每年可省兩百塊也不錯
2009/05/13 09:09
瀏覽429
迴響0
推薦0
引用0
每年可省兩百塊也不錯
電 號 | 收費日 | 應繳總金額 | 扣款日期 | 扣款銀行 | 帳號 |
444 | 1,991 | 銀行 | ******* | ||
用電地址 | 巿樓 | ||||
電子帳單訊息 | 截至98年05月止貴用戶所屬電號累計停止印寄紙張電費單據為6次,將於下次電費帳單中,享有免印寄收據減收100元之優惠。 | ||||
444 | 644 | 銀行 | ******* | ||
用電地址 | 巿樓 | ||||
電子帳單訊息 | 截至98年05月止貴用戶所屬電號累計停止印寄紙張電費單據為6次,將於下次電費帳單中,享有免印寄收據減收100元之優惠。 | ||||
說明: ◎為推動節約能源,對住宅及國民中、小學用戶之本期用電較去年同期平均每日用電度數為低者,給予電費折扣優惠。公式如下:省電比例X(%)=(A-B)÷A*100,A=去年同期總用電度數÷去年同期實際用電日數;B=本期總用電度數÷本期實際用電日數。依下列省電比例給予電費折扣:0≦X<5%,流動電費給予95折,5%≦X<10%,流動電費給予9折,10%≦X,給予8折。因配合週休二日,每期抄表日有數日不等之浮動,故各期用電日數不完全相同,因此「A」、「B」需化為每日用電量作為比較,以求公允,詳情可上網(http://www.taipower.com.tw/)查詢。 謝謝您註冊使用『電子帳單服務系統』,祝福您一切順心、愉快!! | |||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


