油量 5.60公升之加油不吃虧量表
2009/05/27 15:00
瀏覽425
迴響0
推薦0
引用0
| 5.60 | 5.61 | 5.62 | 5.63 | 5.64 | 5.65 | 5.66 | 5.67 | 5.68 | 5.69 | |
| 20.00 | 112.40 | 113.40 | ||||||||
| 20.10 | ||||||||||
| 20.20 | ||||||||||
| 20.30 | ||||||||||
| 20.40 | 114.44 | 115.46 | ||||||||
| 20.50 | 115.42 | 116.44 | ||||||||
| 20.60 | 116.39 | |||||||||
| 20.70 | ||||||||||
| 20.80 | 116.48 | |||||||||
| 20.90 | 117.46 | |||||||||
| 21.00 | 118.44 | |||||||||
| 21.10 | 119.43 | |||||||||
| 21.20 | 120.42 | |||||||||
| 21.30 | ||||||||||
| 21.40 | 120.48 | |||||||||
| 21.50 | 120.40 | 121.48 | ||||||||
| 21.60 | 121.39 | 122.47 | ||||||||
| 21.70 | 123.47 | |||||||||
| 21.80 | ||||||||||
| 21.90 | 124.39 | |||||||||
| 22.00 | 123.42 | |||||||||
| 22.10 | 124.42 | |||||||||
| 22.20 | 125.43 | |||||||||
| 22.30 | 126.44 | |||||||||
| 22.40 | 125.44 | 127.46 | ||||||||
| 22.50 | 126.45 | |||||||||
| 22.60 | 127.46 | |||||||||
| 22.70 | 128.48 | |||||||||
| 22.80 | ||||||||||
| 22.90 | 128.47 | |||||||||
| 23.00 | 130.41 | |||||||||
| 23.10 | 131.44 | |||||||||
| 23.20 | ||||||||||
| 23.30 | 130.48 | 131.41 | ||||||||
| 23.40 | 132.44 | |||||||||
| 23.50 | 133.48 | |||||||||
| 23.60 | 132.40 | |||||||||
| 23.70 | 133.43 | |||||||||
| 23.80 | 134.47 | 135.42 | ||||||||
| 23.90 | ||||||||||
| 24.00 | 134.40 | |||||||||
| 24.10 | 135.44 | 136.41 | ||||||||
| 24.20 | 136.49 | 137.46 | ||||||||
| 24.30 | ||||||||||
| 24.40 | ||||||||||
| 24.50 | 137.45 | 138.43 | 139.41 | |||||||
| 24.60 | 139.48 | |||||||||
| 24.70 | ||||||||||
| 24.80 | ||||||||||
| 24.90 | 139.44 | 140.44 | 141.43 | |||||||
| 25.00 | ||||||||||
| 25.10 | ||||||||||
| 25.20 | ||||||||||
| 25.30 | 142.44 | 143.45 | ||||||||
| 25.40 | ||||||||||
| 25.50 | ||||||||||
| 25.60 | 145.41 | |||||||||
| 25.70 | 144.43 | 145.46 | ||||||||
| 25.80 | 144.48 | |||||||||
| 25.90 | ||||||||||
| 26.00 | 147.42 | |||||||||
| 26.10 | 146.42 | 147.47 | ||||||||
| 26.20 | ||||||||||
| 26.30 | ||||||||||
| 26.40 | 149.42 | |||||||||
| 26.50 | 148.40 | 149.46 | ||||||||
| 26.60 | ||||||||||
| 26.70 | ||||||||||
| 26.80 | 151.42 | |||||||||
| 26.90 | 151.45 | |||||||||
| 27.00 | 151.47 | |||||||||
| 27.10 | ||||||||||
| 27.20 | 153.41 | |||||||||
| 27.30 | 153.43 | |||||||||
| 27.40 | 153.44 | |||||||||
| 27.50 | 156.48 | |||||||||
| 27.60 | ||||||||||
| 27.70 | 155.40 | |||||||||
| 27.80 | ||||||||||
| 27.90 | 158.47 | |||||||||
| 28.00 | 158.48 | |||||||||
| 28.10 | 158.48 | |||||||||
| 28.20 | 158.48 | 160.46 | ||||||||
| 28.30 | 158.48 | 160.46 | ||||||||
| 28.40 | 160.46 | |||||||||
| 28.50 | 160.46 | |||||||||
| 28.60 | 160.45 | 162.45 | ||||||||
| 28.70 | 162.44 | |||||||||
| 28.80 | 162.43 | |||||||||
| 28.90 | 162.42 | 164.44 | ||||||||
| 29.00 | 162.40 | 164.43 | ||||||||
| 29.10 | 164.42 | |||||||||
| 29.20 | 164.40 | |||||||||
| 29.30 | 166.42 | |||||||||
| 29.40 | 166.40 | |||||||||
| 29.50 | ||||||||||
| 29.60 | 168.42 | |||||||||
| 29.70 | 168.40 | |||||||||
| 29.80 | 167.48 | |||||||||
| 29.90 | 167.44 | |||||||||
| 30.00 | 170.40 | |||||||||
| 30.10 | 169.46 | |||||||||
| 30.20 | 169.42 | |||||||||
| 30.30 | 172.41 | |||||||||
| 30.40 | 171.46 | |||||||||
| 30.50 | 171.41 | |||||||||
| 30.60 | ||||||||||
| 30.70 | 173.46 | |||||||||
| 30.80 | 172.48 | 173.40 | ||||||||
| 30.90 | ||||||||||
| 31.00 | 175.46 | 176.39 | ||||||||
| 31.10 | 174.47 | 175.40 | ||||||||
| 31.20 | ||||||||||
| 31.30 | 177.47 | |||||||||
| 31.40 | 176.47 | 177.41 | ||||||||
| 31.50 | 176.40 | |||||||||
| 31.60 | 179.49 | |||||||||
| 31.70 | 178.47 | 179.42 | ||||||||
| 31.80 | 178.40 | |||||||||
| 31.90 | ||||||||||
| 32.00 | 180.48 | 181.44 | ||||||||
| 32.10 | 180.40 | |||||||||
| 32.20 | ||||||||||
| 32.30 | 183.46 | |||||||||
| 32.40 | 181.44 | 182.41 | ||||||||
| 32.50 | ||||||||||
| 32.60 | ||||||||||
| 32.70 | 183.45 | 184.43 | 185.41 | |||||||
| 32.80 | ||||||||||
| 32.90 | ||||||||||
| 33.00 | 185.46 | 186.45 | 187.44 | |||||||
| 33.10 | ||||||||||
| 33.20 | ||||||||||
| 33.30 | 186.48 | 187.48 | 188.48 | 189.48 | ||||||
| 33.40 | ||||||||||
| 33.50 | ||||||||||
| 33.60 | ||||||||||
| 33.70 | 189.39 | 190.41 | 191.42 | |||||||
| 33.80 | ||||||||||
| 33.90 | ||||||||||
| 34.00 | 190.40 | 191.42 | 192.44 | 193.46 | ||||||
| 34.10 | ||||||||||
| 34.20 | ||||||||||
| 34.30 | 192.42 | 193.45 | 194.48 | |||||||
| 34.40 | 195.39 | |||||||||
| 34.50 | ||||||||||
| 34.60 | 194.45 | |||||||||
| 34.70 | 196.40 | 197.44 | ||||||||
| 34.80 | ||||||||||
| 34.90 | 195.44 | 196.49 | ||||||||
| 35.00 | 197.40 | 198.45 | ||||||||
| 35.10 | ||||||||||
| 35.20 | 197.47 | |||||||||
| 35.30 | 199.45 | |||||||||
| 35.40 | 201.43 | |||||||||
| 35.50 | ||||||||||
| 35.60 | 200.43 | |||||||||
| 35.70 | 202.42 | |||||||||
| 35.80 | 200.48 | |||||||||
| 35.90 | 201.40 | 202.48 | ||||||||
| 36.00 | 203.40 | 204.48 | ||||||||
| 36.10 | 205.41 | |||||||||
| 36.20 | 203.44 | |||||||||
| 36.30 | 205.46 | |||||||||
| 36.40 | ||||||||||
| 36.50 | 204.40 | |||||||||
| 36.60 | 206.42 | |||||||||
| 36.70 | 208.46 | |||||||||
| 36.80 | 206.45 | 209.39 | ||||||||
| 36.90 | 208.49 | |||||||||
| 37.00 | 209.42 | |||||||||
| 37.10 | ||||||||||
| 37.20 | 209.44 | |||||||||
| 37.30 | ||||||||||
| 37.40 | 209.44 | 212.43 | ||||||||
| 37.50 | ||||||||||
| 37.60 | 212.44 | |||||||||
| 37.70 | ||||||||||
| 37.80 | 212.44 | |||||||||
| 37.90 | ||||||||||
| 38.00 | 215.46 | |||||||||
| 38.10 | 216.41 | |||||||||
| 38.20 | 215.45 | |||||||||
| 38.30 | 214.48 | 216.40 | ||||||||
| 38.40 | 215.42 | |||||||||
| 38.50 | ||||||||||
| 38.60 | 218.48 | |||||||||
| 38.70 | 219.43 | |||||||||
| 38.80 | 218.44 | |||||||||
| 38.90 | 219.40 | |||||||||
| 39.00 | 218.40 | |||||||||
| 39.10 | 222.48 | |||||||||
| 39.20 | 221.48 | |||||||||
| 39.30 | 220.47 | 222.44 | ||||||||
| 39.40 | 221.43 | 223.40 | ||||||||
| 39.50 | ||||||||||
| 39.60 | ||||||||||
| 39.70 | ||||||||||
| 39.80 | 224.47 | 226.46 | ||||||||
| 39.90 | 223.44 | 225.44 | ||||||||
| 40.00 | 224.40 | 226.40 | ||||||||
| 40.10 | ||||||||||
| 40.20 | ||||||||||
| 40.30 | 226.49 | |||||||||
| 40.40 | 227.45 | 229.47 | ||||||||
| 40.50 | 228.42 | 230.45 | ||||||||
| 40.60 | 229.39 | |||||||||
| 40.70 | ||||||||||
| 40.80 | 228.48 | |||||||||
| 40.90 | 229.45 | |||||||||
| 41.00 | 230.42 | 232.47 | ||||||||
| 41.10 | 231.39 | 233.45 | ||||||||
| 41.20 | 234.43 | |||||||||
| 41.30 | ||||||||||
| 41.40 | ||||||||||
| 41.50 | 232.40 | 234.48 | ||||||||
| 41.60 | 235.46 | |||||||||
| 41.70 | 236.44 | |||||||||
| 41.80 | 237.42 | |||||||||
| 41.90 | 235.48 | 238.41 | ||||||||
| 42.00 | 236.46 | |||||||||
| 42.10 | 237.44 | |||||||||
| 42.20 | 238.43 | |||||||||
| 42.30 | 239.42 | |||||||||
| 42.40 | 237.44 | 240.41 | ||||||||
| 42.50 | 238.43 | 241.40 | ||||||||
| 42.60 | 239.41 | 242.39 | ||||||||
| 42.70 | 240.40 | |||||||||
| 42.80 | 241.39 | |||||||||
| 42.90 | ||||||||||
| 43.00 | ||||||||||
| 43.10 | ||||||||||
| 43.20 | ||||||||||
| 43.30 | 242.48 | |||||||||
| 43.40 | 243.47 | |||||||||
| 43.50 | 244.47 | |||||||||
| 43.60 | 245.47 | |||||||||
| 43.70 | 246.47 | |||||||||
| 43.80 | 247.47 | |||||||||
| 43.90 | 248.47 | |||||||||
| 44.00 | 246.40 | 249.48 | ||||||||
| 44.10 | 247.40 | 250.49 | ||||||||
| 44.20 | 248.40 | |||||||||
| 44.30 | 249.41 | |||||||||
| 44.40 | 250.42 | |||||||||
| 44.50 | 251.43 | |||||||||
| 44.60 | 252.44 | |||||||||
| 44.70 | 253.45 | |||||||||
| 44.80 | 254.46 | |||||||||
| 44.90 | 251.44 | 255.48 | ||||||||
| 45.00 | 252.45 | |||||||||
| 45.10 | 253.46 | |||||||||
| 45.20 | 254.48 | |||||||||
| 45.30 | 256.40 | |||||||||
| 45.40 | 257.42 | |||||||||
| 45.50 | 258.44 | |||||||||
| 45.60 | 259.46 | |||||||||
| 45.70 | ||||||||||
| 45.80 | 256.48 | 257.40 | ||||||||
| 45.90 | 258.42 | |||||||||
| 46.00 | 259.44 | |||||||||
| 46.10 | 260.47 | |||||||||
| 46.20 | 262.42 | |||||||||
| 46.30 | 263.45 | |||||||||
| 46.40 | ||||||||||
| 46.50 | 260.40 | |||||||||
| 46.60 | 261.43 | |||||||||
| 46.70 | 262.45 | |||||||||
| 46.80 | 263.48 | 264.42 | ||||||||
| 46.90 | 265.45 | 266.39 | ||||||||
| 47.00 | 267.43 | |||||||||
| 47.10 | ||||||||||
| 47.20 | ||||||||||
| 47.30 | ||||||||||
| 47.40 | 265.44 | |||||||||
| 47.50 | 266.48 | 267.43 | ||||||||
| 47.60 | 268.46 | 269.42 | ||||||||
| 47.70 | 270.46 | 271.41 | ||||||||
| 47.80 | ||||||||||
| 47.90 | ||||||||||
| 48.00 | ||||||||||
| 48.10 | ||||||||||
| 48.20 | 270.40 | |||||||||
| 48.30 | 270.48 | 271.45 | 272.41 | |||||||
| 48.40 | 273.46 | 274.43 | 275.40 | |||||||
| 48.50 | 275.48 | |||||||||
| 48.60 | ||||||||||
| 48.70 | ||||||||||
| 48.80 | ||||||||||
| 48.90 | ||||||||||
| 49.00 | 274.40 | |||||||||
| 49.10 | 275.45 | 276.43 | 277.42 | 278.40 | ||||||
| 49.20 | 277.49 | 278.47 | 279.46 | |||||||
| 49.30 | ||||||||||
| 49.40 | ||||||||||
| 49.50 | ||||||||||
| 49.60 | ||||||||||
| 49.70 | ||||||||||
| 49.80 | ||||||||||
| 49.90 | 279.44 | 280.44 | 281.44 | 282.43 | 283.43 | |||||
| 50.00 | ||||||||||
| 50.10 | ||||||||||
| 50.20 | ||||||||||
| 50.30 | ||||||||||
| 50.40 | ||||||||||
| 50.50 | ||||||||||
| 50.60 | 286.40 | 287.41 | ||||||||
| 50.70 | 284.43 | 285.44 | 286.46 | 287.47 | 288.48 | |||||
| 50.80 | 284.48 | |||||||||
| 50.90 | ||||||||||
| 51.00 | ||||||||||
| 51.10 | ||||||||||
| 51.20 | ||||||||||
| 51.30 | ||||||||||
| 51.40 | 290.41 | 291.44 | 292.47 | |||||||
| 51.50 | 288.40 | 289.43 | 290.46 | |||||||
| 51.60 | 289.48 | |||||||||
| 51.70 | ||||||||||
| 51.80 | ||||||||||
| 51.90 | ||||||||||
| 52.00 | ||||||||||
| 52.10 | 295.41 | 296.45 | ||||||||
| 52.20 | 294.41 | 295.45 | ||||||||
| 52.30 | 293.40 | 294.45 | ||||||||
| 52.40 | 293.44 | 294.49 | ||||||||
| 52.50 | ||||||||||
| 52.60 | ||||||||||
| 52.70 | ||||||||||
| 52.80 | 300.43 | |||||||||
| 52.90 | 299.41 | 300.47 | ||||||||
| 53.00 | 298.39 | 299.45 | ||||||||
| 53.10 | 298.42 | 299.48 | ||||||||
| 53.20 | 298.45 | |||||||||
| 53.30 | 298.48 | |||||||||
| 53.40 | ||||||||||
| 53.50 | 304.42 | |||||||||
| 53.60 | 304.45 | |||||||||
| 53.70 | 303.41 | 304.48 | ||||||||
| 53.80 | 303.43 | |||||||||
| 53.90 | 303.46 | |||||||||
| 54.00 | 302.40 | 303.48 | ||||||||
| 54.10 | ||||||||||
| 54.20 | 308.40 | |||||||||
| 54.30 | 308.42 | |||||||||
| 54.40 | 308.45 | |||||||||
| 54.50 | 308.47 | |||||||||
| 54.60 | 307.40 | |||||||||
| 54.70 | 307.41 | |||||||||
| 54.80 | 307.43 | |||||||||
| 54.90 | 307.44 | |||||||||
| 55.00 | 312.40 |
單位:元
延伸閱讀
你可能會有興趣的文章:


