油量 5.50公升之加油不吃虧量表
2009/05/27 14:57
瀏覽280
迴響0
推薦0
引用0
| 5.50 | 5.51 | 5.52 | 5.53 | 5.54 | 5.55 | 5.56 | 5.57 | 5.58 | 5.59 | |
| 20.00 | 110.40 | 111.40 | ||||||||
| 20.10 | ||||||||||
| 20.20 | ||||||||||
| 20.30 | 112.46 | 113.48 | ||||||||
| 20.40 | 112.40 | 113.42 | ||||||||
| 20.50 | 114.39 | |||||||||
| 20.60 | ||||||||||
| 20.70 | 114.47 | |||||||||
| 20.80 | 114.40 | 115.44 | ||||||||
| 20.90 | 116.41 | |||||||||
| 21.00 | 117.39 | |||||||||
| 21.10 | 116.47 | |||||||||
| 21.20 | 117.45 | |||||||||
| 21.30 | 118.43 | |||||||||
| 21.40 | 119.41 | |||||||||
| 21.50 | 118.47 | |||||||||
| 21.60 | 119.45 | |||||||||
| 21.70 | 120.44 | |||||||||
| 21.80 | 121.43 | |||||||||
| 21.90 | 120.45 | 122.42 | ||||||||
| 22.00 | 121.44 | |||||||||
| 22.10 | 122.43 | |||||||||
| 22.20 | 123.43 | |||||||||
| 22.30 | 124.43 | |||||||||
| 22.40 | 123.42 | |||||||||
| 22.50 | 124.43 | |||||||||
| 22.60 | 125.43 | |||||||||
| 22.70 | 126.44 | |||||||||
| 22.80 | 125.40 | 127.45 | ||||||||
| 22.90 | 126.41 | |||||||||
| 23.00 | 127.42 | |||||||||
| 23.10 | 128.44 | |||||||||
| 23.20 | 129.46 | |||||||||
| 23.30 | ||||||||||
| 23.40 | 129.40 | |||||||||
| 23.50 | 129.49 | 130.43 | ||||||||
| 23.60 | 131.45 | |||||||||
| 23.70 | 132.48 | |||||||||
| 23.80 | ||||||||||
| 23.90 | 131.45 | 132.41 | ||||||||
| 24.00 | 132.48 | 133.44 | ||||||||
| 24.10 | 134.48 | |||||||||
| 24.20 | ||||||||||
| 24.30 | ||||||||||
| 24.40 | 134.44 | 135.42 | 136.40 | |||||||
| 24.50 | 135.49 | 136.47 | ||||||||
| 24.60 | ||||||||||
| 24.70 | ||||||||||
| 24.80 | 136.40 | 137.39 | ||||||||
| 24.90 | 137.45 | 138.44 | ||||||||
| 25.00 | ||||||||||
| 25.10 | ||||||||||
| 25.20 | ||||||||||
| 25.30 | 139.40 | 140.42 | 141.43 | |||||||
| 25.40 | 140.46 | 141.48 | ||||||||
| 25.50 | ||||||||||
| 25.60 | ||||||||||
| 25.70 | 143.41 | |||||||||
| 25.80 | 142.42 | 143.45 | ||||||||
| 25.90 | 142.45 | 143.49 | ||||||||
| 26.00 | ||||||||||
| 26.10 | ||||||||||
| 26.20 | 145.41 | 146.46 | ||||||||
| 26.30 | 145.44 | |||||||||
| 26.40 | 145.46 | |||||||||
| 26.50 | ||||||||||
| 26.60 | 148.43 | |||||||||
| 26.70 | 148.45 | |||||||||
| 26.80 | 147.40 | 148.47 | ||||||||
| 26.90 | 148.49 | |||||||||
| 27.00 | 150.39 | |||||||||
| 27.10 | 150.41 | 151.49 | ||||||||
| 27.20 | 150.42 | |||||||||
| 27.30 | 150.42 | |||||||||
| 27.40 | ||||||||||
| 27.50 | 153.45 | |||||||||
| 27.60 | 153.46 | |||||||||
| 27.70 | 153.46 | |||||||||
| 27.80 | 153.46 | 155.40 | ||||||||
| 27.90 | 153.45 | 155.40 | ||||||||
| 28.00 | 155.40 | |||||||||
| 28.10 | 155.39 | |||||||||
| 28.20 | ||||||||||
| 28.30 | ||||||||||
| 28.40 | 156.48 | 158.47 | ||||||||
| 28.50 | 158.46 | |||||||||
| 28.60 | 158.44 | |||||||||
| 28.70 | 158.42 | 160.43 | ||||||||
| 28.80 | 158.40 | 160.42 | ||||||||
| 28.90 | 160.40 | |||||||||
| 29.00 | ||||||||||
| 29.10 | ||||||||||
| 29.20 | 161.48 | |||||||||
| 29.30 | 161.44 | |||||||||
| 29.40 | 163.46 | |||||||||
| 29.50 | 163.43 | |||||||||
| 29.60 | 163.39 | 165.46 | ||||||||
| 29.70 | 165.43 | |||||||||
| 29.80 | 165.39 | |||||||||
| 29.90 | 164.45 | |||||||||
| 30.00 | 167.40 | |||||||||
| 30.10 | 166.45 | |||||||||
| 30.20 | 166.40 | |||||||||
| 30.30 | 168.47 | |||||||||
| 30.40 | 168.42 | |||||||||
| 30.50 | ||||||||||
| 30.60 | 170.44 | |||||||||
| 30.70 | 169.46 | |||||||||
| 30.80 | 169.40 | |||||||||
| 30.90 | 172.42 | |||||||||
| 31.00 | 171.43 | |||||||||
| 31.10 | ||||||||||
| 31.20 | 173.47 | 174.41 | ||||||||
| 31.30 | 172.46 | 173.40 | ||||||||
| 31.40 | ||||||||||
| 31.50 | 175.46 | |||||||||
| 31.60 | 174.43 | |||||||||
| 31.70 | ||||||||||
| 31.80 | 177.44 | |||||||||
| 31.90 | 175.45 | 176.41 | ||||||||
| 32.00 | ||||||||||
| 32.10 | 178.48 | 179.44 | ||||||||
| 32.20 | 177.42 | |||||||||
| 32.30 | ||||||||||
| 32.40 | 180.47 | |||||||||
| 32.50 | 179.40 | |||||||||
| 32.60 | ||||||||||
| 32.70 | 181.49 | 182.47 | ||||||||
| 32.80 | 180.40 | |||||||||
| 32.90 | ||||||||||
| 33.00 | 183.48 | 184.47 | ||||||||
| 33.10 | ||||||||||
| 33.20 | ||||||||||
| 33.30 | 183.48 | 184.48 | 185.48 | |||||||
| 33.40 | ||||||||||
| 33.50 | ||||||||||
| 33.60 | 185.47 | 186.48 | 187.49 | |||||||
| 33.70 | ||||||||||
| 33.80 | ||||||||||
| 33.90 | 186.45 | 187.47 | 188.48 | |||||||
| 34.00 | ||||||||||
| 34.10 | ||||||||||
| 34.20 | 188.44 | 189.47 | ||||||||
| 34.30 | 191.39 | |||||||||
| 34.40 | ||||||||||
| 34.50 | 190.44 | 191.48 | ||||||||
| 34.60 | 193.41 | |||||||||
| 34.70 | ||||||||||
| 34.80 | 191.40 | 192.44 | 193.49 | |||||||
| 34.90 | 194.39 | |||||||||
| 35.00 | ||||||||||
| 35.10 | 193.40 | 194.45 | ||||||||
| 35.20 | 196.42 | |||||||||
| 35.30 | ||||||||||
| 35.40 | 195.41 | 196.47 | ||||||||
| 35.50 | 198.45 | |||||||||
| 35.60 | ||||||||||
| 35.70 | 197.42 | |||||||||
| 35.80 | 199.41 | |||||||||
| 35.90 | 197.45 | |||||||||
| 36.00 | 199.44 | |||||||||
| 36.10 | 201.44 | |||||||||
| 36.20 | 199.46 | |||||||||
| 36.30 | 201.47 | |||||||||
| 36.40 | 203.48 | |||||||||
| 36.50 | 201.48 | |||||||||
| 36.60 | 202.40 | |||||||||
| 36.70 | 204.42 | |||||||||
| 36.80 | 202.40 | |||||||||
| 36.90 | 204.43 | |||||||||
| 37.00 | 206.46 | |||||||||
| 37.10 | 204.42 | |||||||||
| 37.20 | 206.46 | |||||||||
| 37.30 | ||||||||||
| 37.40 | 206.45 | |||||||||
| 37.50 | ||||||||||
| 37.60 | 209.43 | |||||||||
| 37.70 | 208.48 | |||||||||
| 37.80 | 209.41 | |||||||||
| 37.90 | 208.45 | 211.48 | ||||||||
| 38.00 | 212.42 | |||||||||
| 38.10 | 211.46 | |||||||||
| 38.20 | 210.48 | 212.39 | ||||||||
| 38.30 | 211.42 | |||||||||
| 38.40 | ||||||||||
| 38.50 | 214.45 | |||||||||
| 38.60 | 213.46 | |||||||||
| 38.70 | 214.40 | |||||||||
| 38.80 | 213.40 | |||||||||
| 38.90 | 217.45 | |||||||||
| 39.00 | 216.45 | |||||||||
| 39.10 | 215.44 | 217.40 | ||||||||
| 39.20 | ||||||||||
| 39.30 | ||||||||||
| 39.40 | 217.49 | 219.46 | ||||||||
| 39.50 | 218.44 | 220.41 | ||||||||
| 39.60 | ||||||||||
| 39.70 | ||||||||||
| 39.80 | 222.48 | |||||||||
| 39.90 | 219.45 | 221.45 | ||||||||
| 40.00 | 220.40 | 222.40 | ||||||||
| 40.10 | ||||||||||
| 40.20 | ||||||||||
| 40.30 | 222.46 | 224.47 | ||||||||
| 40.40 | 223.41 | 225.43 | ||||||||
| 40.50 | 226.40 | |||||||||
| 40.60 | ||||||||||
| 40.70 | 225.48 | |||||||||
| 40.80 | 224.40 | 226.44 | ||||||||
| 40.90 | 227.40 | |||||||||
| 41.00 | ||||||||||
| 41.10 | 226.46 | |||||||||
| 41.20 | 227.42 | 229.48 | ||||||||
| 41.30 | 230.45 | |||||||||
| 41.40 | 231.43 | |||||||||
| 41.50 | ||||||||||
| 41.60 | 230.46 | |||||||||
| 41.70 | 231.44 | |||||||||
| 41.80 | 232.41 | |||||||||
| 41.90 | 230.45 | |||||||||
| 42.00 | 231.42 | |||||||||
| 42.10 | 232.39 | |||||||||
| 42.20 | 235.48 | |||||||||
| 42.30 | 236.46 | |||||||||
| 42.40 | 234.47 | |||||||||
| 42.50 | 235.45 | |||||||||
| 42.60 | 236.43 | |||||||||
| 42.70 | 237.41 | |||||||||
| 42.80 | 235.40 | 238.40 | ||||||||
| 42.90 | ||||||||||
| 43.00 | ||||||||||
| 43.10 | 237.48 | |||||||||
| 43.20 | 238.46 | 241.49 | ||||||||
| 43.30 | 239.45 | |||||||||
| 43.40 | 240.44 | |||||||||
| 43.50 | 241.43 | |||||||||
| 43.60 | 242.42 | |||||||||
| 43.70 | 243.41 | |||||||||
| 43.80 | 244.40 | |||||||||
| 43.90 | 241.45 | 245.40 | ||||||||
| 44.00 | 242.44 | |||||||||
| 44.10 | 243.43 | |||||||||
| 44.20 | 244.43 | |||||||||
| 44.30 | 245.42 | |||||||||
| 44.40 | 246.42 | |||||||||
| 44.50 | 247.42 | |||||||||
| 44.60 | 248.42 | |||||||||
| 44.70 | 249.43 | |||||||||
| 44.80 | 246.40 | 250.43 | ||||||||
| 44.90 | 247.40 | |||||||||
| 45.00 | 248.40 | |||||||||
| 45.10 | 249.40 | |||||||||
| 45.20 | 250.41 | |||||||||
| 45.30 | 251.42 | |||||||||
| 45.40 | 252.42 | |||||||||
| 45.50 | 253.44 | |||||||||
| 45.60 | 254.45 | |||||||||
| 45.70 | 255.46 | |||||||||
| 45.80 | ||||||||||
| 45.90 | 252.45 | |||||||||
| 46.00 | 253.46 | |||||||||
| 46.10 | 254.47 | 255.39 | ||||||||
| 46.20 | 255.49 | 256.41 | ||||||||
| 46.30 | 257.43 | |||||||||
| 46.40 | 258.45 | |||||||||
| 46.50 | 259.47 | |||||||||
| 46.60 | ||||||||||
| 46.70 | ||||||||||
| 46.80 | 257.40 | |||||||||
| 46.90 | 258.42 | |||||||||
| 47.00 | 259.44 | |||||||||
| 47.10 | 260.46 | 261.41 | ||||||||
| 47.20 | 261.49 | 262.43 | ||||||||
| 47.30 | 263.46 | 264.41 | ||||||||
| 47.40 | ||||||||||
| 47.50 | ||||||||||
| 47.60 | ||||||||||
| 47.70 | ||||||||||
| 47.80 | ||||||||||
| 47.90 | 263.45 | 264.41 | ||||||||
| 48.00 | 264.48 | 265.44 | 266.40 | |||||||
| 48.10 | 266.47 | 267.44 | 268.40 | |||||||
| 48.20 | 268.47 | 269.44 | ||||||||
| 48.30 | ||||||||||
| 48.40 | ||||||||||
| 48.50 | ||||||||||
| 48.60 | ||||||||||
| 48.70 | ||||||||||
| 48.80 | 268.40 | |||||||||
| 48.90 | 269.44 | 270.42 | 271.40 | |||||||
| 49.00 | 270.48 | 271.46 | 272.44 | 273.42 | ||||||
| 49.10 | 273.49 | 274.47 | ||||||||
| 49.20 | ||||||||||
| 49.30 | ||||||||||
| 49.40 | ||||||||||
| 49.50 | ||||||||||
| 49.60 | ||||||||||
| 49.70 | ||||||||||
| 49.80 | 274.40 | 275.39 | 276.39 | |||||||
| 49.90 | 274.45 | 275.45 | 276.45 | 277.44 | 278.44 | |||||
| 50.00 | ||||||||||
| 50.10 | ||||||||||
| 50.20 | ||||||||||
| 50.30 | ||||||||||
| 50.40 | ||||||||||
| 50.50 | ||||||||||
| 50.60 | ||||||||||
| 50.70 | 282.40 | 283.41 | ||||||||
| 50.80 | 279.40 | 280.42 | 281.43 | 282.45 | 283.46 | |||||
| 50.90 | 280.46 | 281.48 | ||||||||
| 51.00 | ||||||||||
| 51.10 | ||||||||||
| 51.20 | ||||||||||
| 51.30 | ||||||||||
| 51.40 | ||||||||||
| 51.50 | ||||||||||
| 51.60 | 287.41 | 288.44 | ||||||||
| 51.70 | 286.42 | 287.45 | 288.49 | |||||||
| 51.80 | 285.42 | 286.45 | ||||||||
| 51.90 | 285.45 | 286.49 | ||||||||
| 52.00 | ||||||||||
| 52.10 | ||||||||||
| 52.20 | ||||||||||
| 52.30 | ||||||||||
| 52.40 | 292.39 | |||||||||
| 52.50 | 292.43 | 293.48 | ||||||||
| 52.60 | 291.40 | 292.46 | ||||||||
| 52.70 | 291.43 | 292.49 | ||||||||
| 52.80 | 290.40 | 291.46 | ||||||||
| 52.90 | 291.48 | |||||||||
| 53.00 | ||||||||||
| 53.10 | ||||||||||
| 53.20 | ||||||||||
| 53.30 | 297.41 | |||||||||
| 53.40 | 297.44 | |||||||||
| 53.50 | 296.39 | 297.46 | ||||||||
| 53.60 | 296.41 | 297.48 | ||||||||
| 53.70 | 296.42 | |||||||||
| 53.80 | 296.44 | |||||||||
| 53.90 | 296.45 | |||||||||
| 54.00 | ||||||||||
| 54.10 | 302.42 | |||||||||
| 54.20 | 302.44 | |||||||||
| 54.30 | 302.45 | |||||||||
| 54.40 | 302.46 | |||||||||
| 54.50 | 302.48 | |||||||||
| 54.60 | 301.39 | 302.48 | ||||||||
| 54.70 | 301.40 | |||||||||
| 54.80 | 301.40 | |||||||||
| 54.90 | ||||||||||
| 55.00 | 307.45 |
單位:元
延伸閱讀
你可能會有興趣的文章:


