油量 4.60公升之加油不吃虧量表
2009/05/27 14:11
瀏覽290
迴響0
推薦0
引用0
| 4.60 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.69 | |
| 20.00 | 92.40 | 93.40 | ||||||||
| 20.10 | 92.46 | 93.47 | ||||||||
| 20.20 | ||||||||||
| 20.30 | 94.40 | |||||||||
| 20.40 | 94.45 | 95.47 | ||||||||
| 20.50 | ||||||||||
| 20.60 | 96.41 | |||||||||
| 20.70 | 95.43 | 96.46 | ||||||||
| 20.80 | ||||||||||
| 20.90 | 97.39 | |||||||||
| 21.00 | 97.44 | |||||||||
| 21.10 | 97.48 | |||||||||
| 21.20 | 99.43 | |||||||||
| 21.30 | 98.41 | 99.47 | ||||||||
| 21.40 | 98.44 | |||||||||
| 21.50 | 100.41 | |||||||||
| 21.60 | 100.44 | |||||||||
| 21.70 | 100.47 | |||||||||
| 21.80 | ||||||||||
| 21.90 | 101.40 | |||||||||
| 22.00 | 101.42 | |||||||||
| 22.10 | 103.43 | |||||||||
| 22.20 | 103.45 | |||||||||
| 22.30 | 103.47 | |||||||||
| 22.40 | 103.49 | |||||||||
| 22.50 | 104.40 | |||||||||
| 22.60 | 104.41 | |||||||||
| 22.70 | 104.42 | 106.46 | ||||||||
| 22.80 | 106.48 | |||||||||
| 22.90 | 106.49 | 107.40 | ||||||||
| 23.00 | 107.41 | |||||||||
| 23.10 | 107.42 | |||||||||
| 23.20 | 107.42 | |||||||||
| 23.30 | 107.41 | |||||||||
| 23.40 | ||||||||||
| 23.50 | ||||||||||
| 23.60 | 110.45 | |||||||||
| 23.70 | 110.44 | |||||||||
| 23.80 | 109.48 | 110.43 | ||||||||
| 23.90 | 110.42 | |||||||||
| 24.00 | 110.40 | |||||||||
| 24.10 | ||||||||||
| 24.20 | ||||||||||
| 24.30 | 113.48 | |||||||||
| 24.40 | 112.48 | 113.46 | 114.44 | |||||||
| 24.50 | 113.44 | 114.42 | ||||||||
| 24.60 | 113.41 | 114.39 | ||||||||
| 24.70 | ||||||||||
| 24.80 | ||||||||||
| 24.90 | ||||||||||
| 25.00 | ||||||||||
| 25.10 | 115.46 | 116.46 | 117.47 | |||||||
| 25.20 | 116.42 | 117.43 | ||||||||
| 25.30 | 117.39 | 118.40 | ||||||||
| 25.40 | ||||||||||
| 25.50 | ||||||||||
| 25.60 | ||||||||||
| 25.70 | 118.48 | |||||||||
| 25.80 | 119.45 | 120.49 | ||||||||
| 25.90 | 119.40 | 120.44 | 121.47 | |||||||
| 26.00 | 121.42 | |||||||||
| 26.10 | 122.41 | |||||||||
| 26.20 | ||||||||||
| 26.30 | ||||||||||
| 26.40 | 121.44 | |||||||||
| 26.50 | 122.43 | |||||||||
| 26.60 | 123.42 | 124.49 | ||||||||
| 26.70 | 124.42 | |||||||||
| 26.80 | 125.42 | |||||||||
| 26.90 | ||||||||||
| 27.00 | 124.47 | |||||||||
| 27.10 | 125.47 | |||||||||
| 27.20 | 125.39 | 126.48 | ||||||||
| 27.30 | 126.40 | |||||||||
| 27.40 | 127.41 | |||||||||
| 27.50 | 128.43 | |||||||||
| 27.60 | 129.44 | |||||||||
| 27.70 | 127.42 | |||||||||
| 27.80 | 128.44 | |||||||||
| 27.90 | 129.46 | |||||||||
| 28.00 | 130.48 | |||||||||
| 28.10 | ||||||||||
| 28.20 | 131.41 | |||||||||
| 28.30 | 130.46 | 132.44 | ||||||||
| 28.40 | ||||||||||
| 28.50 | ||||||||||
| 28.60 | 132.42 | |||||||||
| 28.70 | 133.46 | |||||||||
| 28.80 | 132.48 | |||||||||
| 28.90 | ||||||||||
| 29.00 | 133.40 | 135.43 | ||||||||
| 29.10 | 134.44 | 136.48 | ||||||||
| 29.20 | 135.49 | |||||||||
| 29.30 | 137.42 | |||||||||
| 29.40 | 136.42 | |||||||||
| 29.50 | 137.47 | |||||||||
| 29.60 | 136.46 | |||||||||
| 29.70 | 138.40 | |||||||||
| 29.80 | 139.46 | |||||||||
| 29.90 | 138.44 | |||||||||
| 30.00 | 140.40 | |||||||||
| 30.10 | 138.46 | |||||||||
| 30.20 | 140.43 | |||||||||
| 30.30 | ||||||||||
| 30.40 | 140.45 | |||||||||
| 30.50 | 142.44 | |||||||||
| 30.60 | ||||||||||
| 30.70 | 142.45 | |||||||||
| 30.80 | 144.45 | |||||||||
| 30.90 | 142.45 | |||||||||
| 31.00 | 144.46 | 145.39 | ||||||||
| 31.10 | ||||||||||
| 31.20 | 144.46 | 145.39 | ||||||||
| 31.30 | 146.48 | |||||||||
| 31.40 | 144.44 | |||||||||
| 31.50 | 146.48 | 147.42 | ||||||||
| 31.60 | ||||||||||
| 31.70 | 146.45 | 147.41 | ||||||||
| 31.80 | ||||||||||
| 31.90 | ||||||||||
| 32.00 | 148.48 | 149.44 | ||||||||
| 32.10 | ||||||||||
| 32.20 | 148.44 | 149.41 | ||||||||
| 32.30 | 151.49 | |||||||||
| 32.40 | ||||||||||
| 32.50 | 150.48 | 151.45 | 152.43 | |||||||
| 32.60 | ||||||||||
| 32.70 | 150.42 | 151.40 | ||||||||
| 32.80 | ||||||||||
| 32.90 | ||||||||||
| 33.00 | 152.46 | 153.45 | 154.44 | |||||||
| 33.10 | ||||||||||
| 33.20 | ||||||||||
| 33.30 | ||||||||||
| 33.40 | ||||||||||
| 33.50 | 154.44 | 155.44 | 156.45 | |||||||
| 33.60 | ||||||||||
| 33.70 | ||||||||||
| 33.80 | 155.48 | |||||||||
| 33.90 | ||||||||||
| 34.00 | 156.40 | 157.42 | 158.44 | 159.46 | ||||||
| 34.10 | ||||||||||
| 34.20 | 160.40 | |||||||||
| 34.30 | 158.47 | |||||||||
| 34.40 | ||||||||||
| 34.50 | 159.39 | 160.43 | 161.46 | |||||||
| 34.60 | ||||||||||
| 34.70 | 162.40 | |||||||||
| 34.80 | 160.43 | 161.47 | ||||||||
| 34.90 | ||||||||||
| 35.00 | 162.40 | 163.45 | ||||||||
| 35.10 | 161.46 | |||||||||
| 35.20 | ||||||||||
| 35.30 | 163.44 | |||||||||
| 35.40 | ||||||||||
| 35.50 | 165.43 | |||||||||
| 35.60 | 164.47 | |||||||||
| 35.70 | 167.43 | |||||||||
| 35.80 | 165.40 | 166.47 | ||||||||
| 35.90 | ||||||||||
| 36.00 | 167.40 | 168.48 | ||||||||
| 36.10 | 166.42 | |||||||||
| 36.20 | 169.42 | |||||||||
| 36.30 | 168.43 | |||||||||
| 36.40 | 167.44 | |||||||||
| 36.50 | 170.46 | |||||||||
| 36.60 | 169.46 | |||||||||
| 36.70 | ||||||||||
| 36.80 | 171.49 | |||||||||
| 36.90 | 170.48 | |||||||||
| 37.00 | 172.42 | |||||||||
| 37.10 | 171.40 | |||||||||
| 37.20 | 174.47 | |||||||||
| 37.30 | 173.45 | |||||||||
| 37.40 | 172.41 | 175.41 | ||||||||
| 37.50 | ||||||||||
| 37.60 | 174.46 | |||||||||
| 37.70 | 173.42 | 176.44 | ||||||||
| 37.80 | 175.39 | |||||||||
| 37.90 | 175.48 | |||||||||
| 38.00 | 177.46 | |||||||||
| 38.10 | 176.40 | |||||||||
| 38.20 | 176.48 | 178.39 | ||||||||
| 38.30 | 178.48 | |||||||||
| 38.40 | 177.41 | |||||||||
| 38.50 | 177.49 | 179.41 | ||||||||
| 38.60 | ||||||||||
| 38.70 | 178.41 | |||||||||
| 38.80 | 178.48 | 180.42 | ||||||||
| 38.90 | 182.44 | |||||||||
| 39.00 | 179.40 | |||||||||
| 39.10 | 181.42 | |||||||||
| 39.20 | 183.46 | |||||||||
| 39.30 | ||||||||||
| 39.40 | 182.42 | 184.39 | ||||||||
| 39.50 | 184.47 | |||||||||
| 39.60 | ||||||||||
| 39.70 | 183.41 | 185.40 | ||||||||
| 39.80 | 183.48 | 185.47 | ||||||||
| 39.90 | ||||||||||
| 40.00 | 184.40 | 186.40 | ||||||||
| 40.10 | 184.46 | 186.47 | ||||||||
| 40.20 | ||||||||||
| 40.30 | 187.40 | |||||||||
| 40.40 | 187.46 | 189.48 | ||||||||
| 40.50 | ||||||||||
| 40.60 | 190.41 | |||||||||
| 40.70 | 188.44 | 190.48 | ||||||||
| 40.80 | ||||||||||
| 40.90 | 191.41 | |||||||||
| 41.00 | 189.42 | 191.47 | ||||||||
| 41.10 | 189.47 | |||||||||
| 41.20 | 192.40 | |||||||||
| 41.30 | 190.39 | 192.46 | ||||||||
| 41.40 | 190.44 | |||||||||
| 41.50 | 193.39 | |||||||||
| 41.60 | 193.44 | |||||||||
| 41.70 | 193.49 | |||||||||
| 41.80 | ||||||||||
| 41.90 | 194.42 | |||||||||
| 42.00 | 194.46 | |||||||||
| 42.10 | 197.45 | |||||||||
| 42.20 | ||||||||||
| 42.30 | 195.43 | |||||||||
| 42.40 | 195.46 | 198.43 | ||||||||
| 42.50 | 198.48 | |||||||||
| 42.60 | ||||||||||
| 42.70 | 196.42 | 199.41 | ||||||||
| 42.80 | 199.45 | |||||||||
| 42.90 | 199.49 | |||||||||
| 43.00 | ||||||||||
| 43.10 | 200.42 | |||||||||
| 43.20 | 200.45 | |||||||||
| 43.30 | 200.48 | |||||||||
| 43.40 | ||||||||||
| 43.50 | 201.41 | |||||||||
| 43.60 | 201.43 | 204.48 | ||||||||
| 43.70 | 201.46 | |||||||||
| 43.80 | 201.48 | 205.42 | ||||||||
| 43.90 | 205.45 | |||||||||
| 44.00 | 202.40 | 205.48 | ||||||||
| 44.10 | ||||||||||
| 44.20 | 206.41 | |||||||||
| 44.30 | 206.44 | |||||||||
| 44.40 | 206.46 | |||||||||
| 44.50 | 206.48 | |||||||||
| 44.60 | 207.39 | |||||||||
| 44.70 | 207.41 | |||||||||
| 44.80 | 207.42 | |||||||||
| 44.90 | 207.44 | |||||||||
| 45.00 | 207.45 | |||||||||
| 45.10 | 207.46 | |||||||||
| 45.20 | ||||||||||
| 45.30 | 212.46 | |||||||||
| 45.40 | 212.47 | |||||||||
| 45.50 | 212.49 | 213.40 | ||||||||
| 45.60 | 213.41 | |||||||||
| 45.70 | 213.42 | |||||||||
| 45.80 | 213.43 | |||||||||
| 45.90 | 213.44 | |||||||||
| 46.00 | 213.44 | |||||||||
| 46.10 | 213.44 | |||||||||
| 46.20 | 213.44 | |||||||||
| 46.30 | 213.44 | |||||||||
| 46.40 | 213.44 | |||||||||
| 46.50 | ||||||||||
| 46.60 | ||||||||||
| 46.70 | ||||||||||
| 46.80 | ||||||||||
| 46.90 | ||||||||||
| 47.00 | 220.43 | |||||||||
| 47.10 | 219.49 | 220.43 | ||||||||
| 47.20 | 219.48 | 220.42 | ||||||||
| 47.30 | 219.47 | 220.42 | ||||||||
| 47.40 | 219.46 | 220.41 | ||||||||
| 47.50 | 219.45 | 220.40 | ||||||||
| 47.60 | 219.44 | |||||||||
| 47.70 | 219.42 | |||||||||
| 47.80 | ||||||||||
| 47.90 | ||||||||||
| 48.00 | ||||||||||
| 48.10 | ||||||||||
| 48.20 | ||||||||||
| 48.30 | ||||||||||
| 48.40 | ||||||||||
| 48.50 | 227.47 | |||||||||
| 48.60 | 226.48 | 227.45 | ||||||||
| 48.70 | 225.48 | 226.46 | 227.43 | 228.40 | ||||||
| 48.80 | 224.48 | 225.46 | 226.43 | 227.41 | ||||||
| 48.90 | 225.43 | 226.41 | ||||||||
| 49.00 | 225.40 | |||||||||
| 49.10 | ||||||||||
| 49.20 | ||||||||||
| 49.30 | ||||||||||
| 49.40 | ||||||||||
| 49.50 | ||||||||||
| 49.60 | ||||||||||
| 49.70 | ||||||||||
| 49.80 | ||||||||||
| 49.90 | ||||||||||
| 50.00 | ||||||||||
| 50.10 | 230.46 | 231.46 | 232.46 | 233.47 | 234.47 | |||||
| 50.20 | 231.42 | 232.43 | 233.43 | 234.43 | 235.44 | |||||
| 50.30 | 233.39 | 234.40 | 235.40 | |||||||
| 50.40 | ||||||||||
| 50.50 | ||||||||||
| 50.60 | ||||||||||
| 50.70 | ||||||||||
| 50.80 | ||||||||||
| 50.90 | ||||||||||
| 51.00 | ||||||||||
| 51.10 | ||||||||||
| 51.20 | ||||||||||
| 51.30 | ||||||||||
| 51.40 | 236.44 | 237.47 | ||||||||
| 51.50 | 237.42 | 238.45 | 239.48 | |||||||
| 51.60 | 238.39 | 239.42 | 240.46 | 241.49 | ||||||
| 51.70 | 240.41 | 241.44 | 242.47 | |||||||
| 51.80 | 242.42 | |||||||||
| 51.90 | 243.41 | |||||||||
| 52.00 | ||||||||||
| 52.10 | ||||||||||
| 52.20 | ||||||||||
| 52.30 | ||||||||||
| 52.40 | ||||||||||
| 52.50 | ||||||||||
| 52.60 | 242.49 | |||||||||
| 52.70 | 242.42 | 243.47 | ||||||||
| 52.80 | 243.41 | 244.46 | ||||||||
| 52.90 | 244.40 | 245.46 | ||||||||
| 53.00 | 245.39 | 246.45 | ||||||||
| 53.10 | 247.45 | |||||||||
| 53.20 | 248.44 | |||||||||
| 53.30 | 249.44 | |||||||||
| 53.40 | 250.45 | |||||||||
| 53.50 | ||||||||||
| 53.60 | ||||||||||
| 53.70 | ||||||||||
| 53.80 | 247.48 | |||||||||
| 53.90 | 248.48 | |||||||||
| 54.00 | 248.40 | 249.48 | ||||||||
| 54.10 | 249.40 | 250.48 | ||||||||
| 54.20 | 250.40 | 251.49 | ||||||||
| 54.30 | 251.41 | |||||||||
| 54.40 | 252.42 | |||||||||
| 54.50 | 253.43 | |||||||||
| 54.60 | 254.44 | |||||||||
| 54.70 | 255.45 | |||||||||
| 54.80 | 256.46 | |||||||||
| 54.90 | 257.48 | |||||||||
| 55.00 | 257.40 |
單位:元
延伸閱讀
你可能會有興趣的文章:


