00/0:The Meridian System?
2013/12/30 10:54
瀏覽1,506
迴響0
推薦1
引用0
(1) Introduction
Traditional Chinese Medicine(T.C.M.) has a long and rich history, and is the third oldest from of medicine.
Only Egptian and Babylonian medicine predates it. The fact that T.C.M. has existed for thoundans of years, and is still used today is a testament to it's value as a form of healthcare.
(2) What is the Meridian System?
Chinese medicine believes there is a distribution network for the fundamental substance of Qi (pronouced chee),Blood and Body Fluids throghout in the body. (These fundamental substances are different from the common western understandings of this terms, and their concepts are important for maintaining health using Chinese medicine).This distribution network called the Merdian Systen look like a giant web, linking different area of our body together. It's parthways make up a comprehensive yet complex body map that supplies vital engergy to explains how we live, and why we become sick.
(3)下圖詳細說明正經十二經脈及奇經八脈,深悟臟腑陰陽、互為表裏、開竅五官。 十二經脈循環一週之時間是一天. The 12 Regular Meridians & The 8 Extra vessels on the fugure, the name of the Meridian are listed, It should make the cycle once a day (24-hour) . The twelve meridians are named according to their corresponding organs. limb positions and Yin and Yang proparties. Three arm (hand) Yang meridians (Large intestine, Triple burener (Triple Heart), Small intestine). three leg (foot) Yang meridians (Gall Bladder,Stomach,Bladder). Three arm (hand) Yin meridians (Lung, Heart, Heart contritor). three leg (foot) Yin meridians (Spleen Pancres, Kindey, Liver). The triple burner and the pericardium do not refer to anatonical structure.They are functional untis in Traditional Chinese Medicine meaning (T.C.M.). It should aslo be noted, the organs mentioned here have a much broader meaining in T.C.M. them what is tyhpical through of their functions in westerm midicine. Since the twelve meridians make up majority of the Meridian Systerm. They are known as priciplly channel. |
![]() (figure 1) of the home page. | ![]() |
---|
(4)There are 12 Meridians in the figure, the name of the vessel are listed, It should make the cycle once a day (24-hour) .12 經脈循環一週之時間是一天.
![]() | ![]() |
---|
1.The relationship of Meridians and Time, points.每組陰陽經絡與時辰及穴道數之關係.
Order | Code | Point | Time | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (G.B.) | 44 | 11:00P.M.~01:00A.M. | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
12 | (L.V.) | 14 | 01:00A.M.~03:00A.M. | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
01 | (L.U.) | 11 | 03:00A.M.~05:00A.M. | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
02 | (L.I.) | 20 | 05:00A.M.~07:00A.M. | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
03 | (S.T.) | 45 | 07:00A.M.~09:00A.M. | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
04 | (S.P.) | 21 | 09:00A.M.~11:00A.M. | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
05 | (H.T.) | 9 | 11:00A.M.~01:00P.M. | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
06 | (S.I.) | 19 | 01:00P.M.~03:00P.M. | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
07 | (B.L.) | 67 | 03:00P.M.~05:00P.M. | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
08 | (K.I.) | 27 | 05:00P.M.~07:00P.M. | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
09 | (H.C.) | 9 | 07:00P.M.~09:00P.M. | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
10 | (T.H.) | 23 | 09:00P.M.~11:00P.M. | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
one cycle | Code | L+R=618 | one day | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
2.The relationship of Meridians and Groups (inner and outer ) .每組陰陽經絡互為表裏之關係.
Order | Code | Point | Group | in/out | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (G.B.) | 44 | (G.B.)and (L.V.) are a group 6. | outer | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
12 | (L.V.) | 14 | (G.B.)and (L.V.) are a group 6. | inner | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
01 | (L.U.) | 11 | (L.U.)and (L.I.) are a group 5. | inner | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
02 | (L.I.) | 20 | (L.U.)and (L.I.) are a group 5. | outer | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
03 | (S.T.) | 45 | (S.T.)and (S.P.) are a group 4. | outer | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
04 | (S.P.) | 21 | (S.T.)and (S.P.) are a group 4. | inner | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
05 | (H.T.) | 9 | (H.T.)and (S.I.) are a group 3. | inner | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
06 | (S.I.) | 19 | (H.T.)and (S.I.) are a group 3. | outer | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
07 | (B.L.) | 67 | (B.L.)and (K.I.) are a group 2. | outer | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
08 | (K.I.) | 27 | (B.L.)and (K.I.) are a group 2. | inner | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
09 | (H.C.) | 9 | (H.C.) and (T.H.) are a group 1. | inner | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
10 | (T.H.) | 23 | (H.C.)and (T.H.) are a group 1. | outer | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
one cycle | Code | L+R=618 | 6 Groups | in/out | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
3. The relationship of Meridians . Eenergy. Qi.(Vital Eenergy) & Blood (M=More/L=Less) .每一經絡之氣與血之多寡關係.
Order | Code | Point | Energy | Blood | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (G.B.) | 44 | Energy/M | Blood/L | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
12 | (L.V.) | 14 | Energy/L | Blood/M | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
01 | (L.U.) | 11 | Energy/M | Blood/L | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
02 | (L.I.) | 20 | Energy/M | Blood/M | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
03 | (S.T.) | 45 | Energy/M | Blood/M | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
04 | (S.P.) | 21 | Energy/M | Blood/L | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
05 | (H.T.) | 9 | Energy/M | Blood/L | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
06 | (S.I.) | 19 | Energy/L | Blood/M | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
07 | (B.L.) | 67 | Energy/L | Blood/M | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
08 | (K.I.) | 27 | Energy/M | Blood/L | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
09 | (H.C.) | 9 | Energy/L | Blood/M | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
10 | (T.H.) | 23 | Energy/M | Blood/L | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
one cycle | Code | L+R=618 | Energy | Blood | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
4.The relationship of Meridians and sick.病症與經絡之關係.
Order | Code | Point | area | area | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (G.B.) | 44 | face/pale | ear/rining | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
12 | (L.V.) | 14 | eye/red | nail/dark | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
01 | (L.U.) | 11 | nose/runny | skin/fever | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
02 | (L.I.) | 20 | mouth/dry | tongue/red | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
03 | (S.T.) | 45 | tongue/pale | vomiting | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
04 | (S.P.) | 21 | anorexia | indigestion | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
05 | (H.T.) | 9 | insomnia | nightmares | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
06 | (S.I.) | 19 | tongue/white | urinnat/bloody | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
07 | (B.L.) | 67 | frequent/urinate | urgent/urinate | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
08 | (K.I.) | 27 | face/gray | skin/vitiligo | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
09 | (H.C.) | 9 | palpitation | chest/discomfort | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
10 | (T.H.) | 23 | incontinence/urinary | ear/rining | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
one cycle | Code | L+R=618 | impies | impies | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
(5)There are 8-Extra Vessel in the figure, the name of the vessel are listed. 奇經八脈:
(1).Conception Vessel (C.V.)(任脈),(2). Governor Vessel (G.V.)(督脈),
(3).Thoroughfare Vessel (T.V.)衝脈,
(4).Girding Vessel (G.V.)帶脈,
(5).Yin Link Vessel (YI.L.V.)陰維脈,
(6).Yang Link Vessel (YA.LV.)陽維脈,
(7).Yin Heel Vessel (YI.H.V.)陰蹻脈 ,
(8).Yang Heel Vessel (YA.H.V.)陽蹻脈.
There are unlike the twelve regular meridian.
These eight channels don not correspond with the organs diretly.and only the Governor Vessel and Conception Vessel have acupoint on them.
Their main funtion is to strengthen the links between the twelve regular meridians and aslo act as reservoirs of the fundamental substances buffering the blood and energy (qi)(vital energy) circulation..
They have special relationships with Liver, Kidney, Uterns, brain and marrow and thus influence , these structure physiologically and pathologically.
1.The Eight- Extra Vessels of Meridian. 奇經八脈:
Order | Code | Point | Time | Vessel Name | Where | YANG | YIN | Show | Vessel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | (CO.V.) | 24 | ALL day | Conception | CHEST | 0 | YIN | Show(CO.V.) | 任脈 |
02 | (GO.V.) | 27 | ALL day | Governor | BACK | YANG | 0 | Show(GO.V.) | 督脈 |
03 | (TH.V.) | line | ALL day | Thoroughfare | STOMACH | 0 | YIN | Show(TH.V.) | 衝脈 |
04 | (GD.V.) | line | ALL day | Girding | WAIST | YANG | 0 | Show(GD.V.) | 帶脈 |
05 | (YIL.V.) | line | ALL day | YinLink | Body | 0 | YIN | Show(YiL.V.) | 陰維脈 |
06 | (YAL.V.) | line | ALL day | Yang Link | Body | YANG | 0 | Show(YaL.V.) | 陽維脈 |
07 | (YIH.V.) | line | ALL day | Yin Heel | Body | 0 | YIN | Show(YiH.V.) | 陰礄脈 |
08 | (YAH.V.) | line | ALL day | Yan Heel | Body | YANG | 0 | Show(YaH.V.) | 陽礄脈 |
01(13) 02(14) | (8 V.) | 24 27 | ALL day | 8 Vessel | Body | YANG | YIN | (8 Extra.V.) | 奇經8脈 |
(6)The relationship of Meridians and Groups (inner and outer ). (YIN-陰,INNER-裏) (YANG-陽,OUTER-表)每組(陰,陽). 經絡互為(表,裏)之關係.
(11)足少陽【膽經脈】Gall Bladder(GB)。子時:下午 P.M. :11時~ next day morning 次日上午 A.M. :01時。氣血注此,多氣少血。(YANG-陽,OUTER-表)(11)(GB)+(12)(LV)= 1 GROUP.(12)歸於足厥陰【肝經脈】Liver(LV):入期門穴。丑時:上午 A.M. :01時~上午 A.M. :03時。氣血注此,多血少氣。(YIN-陰,INNER-裏)人之氣血→周行無止無間→ (YIN-陰,INNER-裏)。
(1)起於→手太陰【肺經脈】Lung (LU)。中府穴;始於肺經脈出雲門穴。寅時:上午 A.M. :03時~上午 A.M.:05時。氣血注此,多氣少血。(YIN-陰,INNER-裏)
(2)手陽明【大腸經】Large Intestine(LI)。 卯時:上午 A.M.:05時~上午 A.M. :07時。氣血注此,氣血俱多。(YANG-陽,OUTER-表)。(1)(LU)+(2)(LI)= 1 GROUP.
(3)足陽明【胃經脈】Stomach (ST)。辰時:上午 A.M.:07時~上午 A.M.:09時。 氣血注此,氣血俱多。(YANG-陽,OUTER-表)
(4)足太陰【脾經脈】Spleen Pancres (SP)。巳時:上午 A.M.:09時~上午 A.M.:11時。氣血注此,多氣少血。(YIN-陰,INNER-裏)
---(3)(ST)+(4)(SP)= 1 GROUP.
(5)手少陰【心經脈】Heart (HT)。 午時:上午 A.M.:11時~下午 P.M. :01時。氣血注此,多氣少血。(YIN-陰,INNER-裏)
(6)手太陽【小腸經】Small Intestine (SI)。未時:下午 P.M. :01時~下午 P.M. :03時。氣血注此,多血少氣。(YANG-陽,OUTER-表)(5)(HT)+(6)(SI)= 1 GROUP.
(7)足太陽【膀胱經】Bladder (BL)。申時:下午 P.M. :03時~下午 P.M. :05時。氣血注此,多血少氣。(YANG-陽,OUTER-表)
(8)足少陰【腎經脈】Kindey (KI)。 酉時:下午 P.M. :05時~下午 P.M. :07時。 氣血注此,多氣少血。(YIN-陰,INNER-裏)
--- (7)(BL)+(8)(KI)= 1 GROUP.
(9)手厥陰【心包經】Heart Contrictor (HC):戌時:07:00P.M.~09:00P.M. 氣血注此,多血少氣,(YIN-陰,INNER-裏)
(10)手少陽【三焦經】Triple Heart (TH)。亥時:下午 P.M. :09時~下午 P.M. :11時。氣血注此,多氣少血。(YANG-陽,OUTER-表),(9)(HC)+(10)(TH)= 1 GROUP.


1. xxx // 2. xxx // 3. xxx
4. xxx // 5. xxx // 6. xxx
7. xxx // 8. xxx // 9. xxx // 10. xxx
11. xxx // 12. xxx //13. xxx // 14. xxx
// 15. xxx // 16. xxx // 17. xxx // 18. xxx
19. xxx // 20. xxx // 21. xxx // 22. xxx
23. xxx // 24. xxx // 25. xxx // 26. xxx
27. xxx // 28. xxx // 29. xxx // 30. xxx
31. xxx // 32. xxx // 33. xxx // 34. xxx//
你可能會有興趣的文章: