kurich投資組合(2023.05.08)
2023/05/09 03:12
瀏覽421
迴響0
推薦0
引用0
| 2023.05.08更新 | 名稱 | 市值(萬元) | 權重 | 代號 |
| 1 | 台灣股票合計 | $ 408.00 | 1.73% | ETF |
| 2 | DIA ETF(18股) | $ 18.60 | 0.08% | DIA |
| 3 | 蘋果(550股) | $ 293.40 | 1.24% | AAPL |
| 4 | 基隆夢悅城(房地產) | $ 800.00 | 3.39% | 預售屋 |
| 5 | 上海春申景城(房地產) | $ 5,000.00 | 21.16% | 出售中 |
| 6 | 麗景天廈(房地產) | $ 5,400.00 | 22.85% | 北市景美 |
| 7 | 青玉岸(房地產) | $ 5,200.00 | 22.00% | 北市景美 |
| 8 | 岳泰峰範(房地產) | $ 6,500.00 | 27.51% | 北市景美 |
| 合計 | $ 23,632.00 | 99.95% | kurich組合 | |
| 活存與零用金 | $ 12.00 | 0.05% | 新台幣 | |
| 股票合計 | $ 720.00 | 3.05% | 動產 | |
| 房地產合計 | $ 22,900.00 | 96.90% | 不動產 | |
| 房地產貸款 | $ 1,184.00 | 5.01% | 長期負債 |


