2009年外資個股評等
2009/07/14 22:41
瀏覽367
迴響0
推薦1
引用0
| 發佈日期 | 外資 | 標的 | 評等變化 | 內容 | 資料來源 |
| 2009/7/10 | 美林 | 可成 2474 | 買進 | 目標價90元 | 工商 |
| 2009/7/10 | 美林 | 景碩 3189 | 表現遜於大盤 | 目標價73.6元 | 工商 |
| 2009/7/10 | 美林 | 緯創3231 | 買進 | 目標價72.8元 | 工商 |
| 2009/7/10 | 美林 | 新日興3376 | 中立 | 目標價210元 | 工商 |
| 2009/7/10 | 美林 | 南電8046 | 中立 | 目標價97.8元 | 工商 |
| 2009/7/9 | 英商瑞銀 | 力晶5346 | 賣出 | 目標價1.74元 | 經濟 |
| 2009/7/8 | 麥格里 | 華晶科3059 | 優於大盤表現 | 目標價75元 | 財訊296 |
| 2009/7/8 | 瑞信 | 群聯8299 | 低於大盤表現 | 目標價167元 | 財訊263 |
| 2009/7/8 | 摩根大通 | 大立光3008 | 減碼 | 目標價290元 | 財訊217 |
| 2009/7/8 | 大和 | 台灣大3045 | 低於大盤表現 | 目標價50.2元 | 財訊206 |
| 2009/7/7 | 麥格里 | 華亞科3474 | 低於大盤表現 | 目標價10元 | 財訊314 |
| 2009/7/7 | 瑞信 | 欣興3037 | 優於大盤表現 | 目標價31元 | 財訊311 |
| 2009/7/7 | 高盛 | 廣達2382 | 中立 | 目標價63元 | 財訊285 |
| 2009/7/7 | 麥格里 | 大立光3008 | 優於大盤表現 | 目標價500元 | 財訊262 |
| 2009/7/7 | 里昂 | 原相3227 | 買進 | 目標價370元 | 財訊211 |
| 2009/7/6 | 里昂 | 國泰金2882 | 買進 | 目標價64元 | 財訊251 |
| 2009/7/6 | 摩根士丹利 | 台肥1722 | 加碼 | 目標價126元 | 財訊233 |
| 2009/7/6 | 德意志 | 台積電2330 | 買進 | 目標價62元 | 財訊191 |
| 2009/7/6 | 摩根士丹利 | 大立光3008 | 加碼 | 目標價450元 | 財訊186 |
| 2009/7/6 | 高盛 | 大立光3008 | 買進 | 目標價460元 | 財訊180 |
| 2009/7/3 | 野村 | 聯詠3034 | 買進 | 目標價99元 | 財訊228 |
| 2009/7/3 | 高盛 | 日月光2311 | 中立 | 目標價44元 | 財訊222 |
| 2009/7/3 | 摩根大通 | 裕隆2201 | 加碼 | 目標價42元 | 財訊220 |
| 2009/7/3 | 麥格里 | 台肥1722 | 優於大盤表現 | 目標價132元 | 財訊206 |
| 2009/7/3 | 麥格里 | 廣明6188 | 優於大盤表現 | 目標價65元 | 財訊203 |
| 2009/7/3 | 瑞信 | 正文4906 | 優於大盤表現 | 目標價64元 | 財訊189 |
| 2009/7/2 | 里昂 | 台塑1301 | 優於大盤表現 | 目標價63.7元 | 財訊234 |
| 2009/7/2 | 瑞信 | 遠雄5522 | 中立 | 目標價45.3元 | 財訊227 |
| 2009/7/2 | 高盛 | 富邦金2881 | 買進 | 目標價36元 | 財訊206 |
| 2009/7/2 | 高盛 | 聯發科2454 | 買進 | 目標價480元 | 財訊203 |
| 2009/7/2 | 匯豐 | 友達2409 | 加碼 | 目標價41元 | 財訊182 |
| 2009/7/2 | 麥格理 | 廣達2382 | 優於大盤表現 | 目標價68.2元 | 財訊173 |
| 2009/7/1 | 匯豐 | 廣達2382 | 加碼 | 目標價61元 | 財訊236 |
| 2009/7/1 | 摩根士丹利 | 中光電5371 | 加碼 | 目標價39元 | 財訊209 |
| 2009/7/1 | 摩根士丹利 | 聯詠3034 | 中立 | 目標價69元 | 財訊198 |
| 2009/6/30 | 野村 | 宏碁2353 | 中立 | 目標價62.5元 | 財訊215 |
| 2009/6/30 | 麥格里 | 欣興3037 | 維持優於大盤 | 目標價37元 | 財訊214 |
| 2009/6/30 | 摩根大通 | 中鋼2002 | 減碼 | 目標價22元 | 財訊206 |
| 2009/6/30 | 瑞信 | 正崴2392 | 低於大盤表現 | 目標價43元 | 財訊203 |
| 2009/6/30 | 瑞信 | 建漢3062 | 優於大盤表現 | 目標價50.9元 | 財訊200 |
| 2009/6/29 | 花旗 | 裕民2606 | 賣出 | 目標價46.8元 | 財訊244 |
| 2009/6/29 | 高盛 | 遠紡1402 | 買進 | 目標價41.1元 | 財訊231 |
| 2009/6/29 | 摩根士丹利 | 創見2451 | 中立 | 目標價79元 | 財訊220 |
| 2009/6/29 | 瑞信 | 建漢3062 | 優於大盤表現 | 目標價50.9元 | 財訊219 |
| 2009/6/29 | 巴黎 | 台積電2330 | 中立 | 目標價50元 | 財訊208 |
| 2009/6/25 | 麥格里 | 可成2474 | 優於大盤表現 | 目標價100元 | 財訊238 |
| 2009/6/25 | 德意志 | 遠紡1402 | 買進 | 目標價41元 | 財訊213 |
| 2009/6/25 | 麥格里 | 聯發科2454 | 優於大盤表現 | 目標價500元 | 財訊195 |
| 2009/6/25 | 瑞信 | 大聯大3702 | 優於大盤表現 | 目標價48元 | 財訊180 |
| 2009/6/24 | 花旗 | 景碩3189 | 買進 | 目標價70元 | 財訊269 |
| 2009/6/24 | 美林 | 宏達電2498 | 買進 | 目標價591元 | 財訊246 |
| 2009/6/24 | 美林 | 富邦金2881 | 買進 | 目標價35元 | 財訊223 |
| 2009/6/24 | 美林 | 國泰金2882 | 買進 | 目標價60元 | 財訊223 |
| 2009/6/24 | 巴黎 | 聯發科2454 | 買進 | 目標價476元 | 財訊176 |
| 2009/6/24 | 里昂 | 瑞昱2379 | 優於大盤表現 | 目標價62元 | 財訊171 |
| 2009/6/23 | 高盛 | 友達2409 | 買進 | 目標價38.3元 | 財訊247 |
| 2009/6/23 | 花旗 | 聯發科2454 | 買進 | 目標價445元 | 財訊229 |
| 2009/6/23 | 花旗 | 大聯大3702 | 買進 | 目標價39元 | 財訊228 |
| 2009/6/23 | 匯豐 | 群創3481 | 加碼 | 目標價72元 | 財訊184 |
| 2009/6/19 | 摩根大通 | 裕隆2201 | 加碼 | 目標價40元 | 財訊194 |
| 2009/6/19 | 麥格里 | 中鼎9933 | - | 目標價36元 | 財訊036 |
| 2009/6/18 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入 |



