南港建案概念股
2011/07/28 23:48
瀏覽241
迴響0
推薦0
引用0
南港建案概念股
代號 | 公司 | 股利 | 股息 | EPS(估) | 潛在開發 |
2101 | 南港 | 0.6 | 0.5 | 1.27 | 54.00元 |
5530 | 龍嚴 | 1.5 | 0.0 | 2.95 | 23.85元 |
1722 | 台肥 | 0.0 | 2.2 | 2.78 | 24.50元 |
2505 | 國揚 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 16.00元 |
2547 | 日勝生 | 0.6 | 2.4 | 6.64 | 12.30元 |
2504 | 國產 | 0.1 | 0.3 | 0.78 | 7.00元 |
9945 | 潤泰新 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 7.00元 |
2206 | 三陽 | 0.6 | 0.1 | 1.04 | 5.75元 |
1714 | 和桐 | 1.2 | 0.0 | 1.73 | 5.38元 |
2371 | 大同 | 0.0 | 0.0 | -0.40 | 4.67元 |
5521 | 工信 | 0.0 | 0.3 | 0.75 | 3.70元 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入

