2026 美加墨世界盃足球賽 吉祥物
Maple 加拿大 駝鹿 Zayu 墨西哥 美洲虎 Clutch 美國 禿鷹
48強 小組賽 賽程表
* 點選比數 , 可連結 賽事介紹
| 場次 | 時間 | 組別 | 球隊 | 比數 | 球隊 |
| 1 | 6/12 3am | A組 | 墨西哥 | 0:0 | 南非 |
| 2 | 6/12 10am | A組 | 韓國 | 0:0 | 捷克 |
| 3 | 6/13 3am | B組 | 加拿大 | 0:0 | 波黑 |
| 4 | 6/13 9am | D組 | 美國 | 0:0 | 巴拉圭 |
| 5 | 6/14 3am | B組 | 卡達 | 0:0 | 瑞士 |
| 6 | 6/14 6am | C組 | 巴西 | 0:0 | 摩洛哥 |
| 7 | 6/14 9am | C組 | 海地 | 0:0 | 蘇格蘭 |
| 8 | 6/14 12pm | D組 | 澳洲 | 0:0 | 土耳其 |
| 9 | 6/15 1am | E組 | 德國 | 0:0 | 古拉索 |
| 10 | 6/15 4am | F組 | 荷蘭 | 0:0 | 日本 |
| 11 | 6/15 7am | E組 | 象牙海岸 | 0:0 | 厄瓜多 |
| 12 | 6/15 10am | F組 | 瑞典 | 0:0 | 突尼西亞 |
| 13 | 6/16 0am | H組 | 西班牙 | 0:0 | 維德角 |
| 14 | 6/16 3am | G組 | 比利時 | 0:0 | 埃及 |
| 15 | 6/16 6am | H組 | 沙烏地 | 0:0 | 烏拉圭 |
| 16 | 6/16 9am | G組 | 伊朗 | 0:0 | 紐西蘭 |
| 17 | 6/17 3am | I組 | 法國 | 0:0 | 塞內加爾 |
| 18 | 6/17 6am | I組 | 伊拉克 | 0:0 | 挪威 |
| 19 | 6/17 9am | J組 | 阿根廷 | 0:0 | 阿爾及利 |
| 20 | 6/17 12pm | J組 | 奧地利 | 0:0 | 約旦 |
| 21 | 6/18 1am | K組 | 葡萄牙 | 0:0 | 剛果 |
| 22 | 6/18 4am | L組 | 英格蘭 | 0:0 | 克羅埃西 |
| 23 | 6/18 7am | L組 | 迦納 | 0:0 | 巴拿馬 |
| 24 | 6/18 10am | K組 | 烏茲別克 | 0:0 | 哥倫比亞 |
| 25 | 6/19 0am | A組 | 捷克 | 0:0 | 南非 |
| 26 | 6/19 3am | B組 | 瑞士 | 0:0 | 波黑 |
| 27 | 6/19 6am | B組 | 加拿大 | 0:0 | 卡達 |
| 28 | 6/19 9am | A組 | 墨西哥 | 0:0 | 韓國 |
| 29 | 6/20 3am | D組 | 美國 | 0:0 | 澳洲 |
| 30 | 6/20 6am | C組 | 蘇格蘭 | 0:0 | 摩洛哥 |
| 31 | 6/20 9am | C組 | 巴西 | 0:0 | 海地 |
| 32 | 6/20 12pm | D組 | 土耳其 | 0:0 | 巴拉圭 |
| 33 | 6/21 1am | F組 | 荷蘭 | 0:0 | 瑞典 |
| 34 | 6/21 4am | E組 | 德國 | 0:0 | 象牙海岸 |
| 35 | 6/21 8am | E組 | 厄瓜多 | 0:0 | 古拉索 |
| 36 | 6/21 12pm | F組 | 突尼西亞 | 0:0 | 日本 |
| 37 | 6/22 0am | H組 | 西班牙 | 0:0 | 沙烏地 |
| 38 | 6/22 3am | G組 | 比利時 | 0:0 | 伊朗 |
| 39 | 6/22 6am | H組 | 烏拉圭 | 0:0 | 維德角 |
| 40 | 6/22 9am | G組 | 紐西蘭 | 0:0 | 埃及 |
| 41 | 6/23 1am | J組 | 阿根廷 | 0:0 | 奧地利 |
| 42 | 6/23 5am | I組 | 法國 | 0:0 | 伊拉克 |
| 43 | 6/23 8am | I組 | 挪威 | 0:0 | 塞內加爾 |
| 44 | 6/23 11am | J組 | 約旦 | 0:0 | 阿爾及利 |
| 45 | 6/24 1am | K組 | 葡萄牙 | 0:0 | 烏茲別克 |
| 46 | 6/24 4am | L組 | 英格蘭 | 0:0 | 迦納 |
| 47 | 6/24 7am | L組 | 巴拿馬 | 0:0 | 克羅埃西 |
| 48 | 6/24 10am | K組 | 哥倫比亞 | 0:0 | 剛果 |
| 49 | 6/25 3am | B組 | 瑞士 | 0:0 | 加拿大 |
| 50 | 6/25 3am | B組 | 波黑 | 0:0 | 卡達 |
| 51 | 6/25 6am | C組 | 蘇格蘭 | 0:0 | 巴西 |
| 52 | 6/25 6am | C組 | 摩洛哥 | 0:0 | 海地 |
| 53 | 6/25 9am | A組 | 捷克 | 0:0 | 墨西哥 |
| 54 | 6/25 9am | A組 | 南非 | 0:0 | 韓國 |
| 55 | 6/26 4am | E組 | 古拉索 | 0:0 | 象牙海岸 |
| 56 | 6/26 4am | E組 | 厄瓜多 | 0:0 | 德國 |
| 57 | 6/26 7am | F組 | 日本 | 0:0 | 瑞典 |
| 58 | 6/26 7am | F組 | 突尼西亞 | 0:0 | 荷蘭 |
| 59 | 6/26 10am | D組 | 土耳其 | 0:0 | 美國 |
| 60 | 6/26 10am | D組 | 巴拉圭 | 0:0 | 澳洲 |
| 61 | 6/27 3am | I組 | 挪威 | 0:0 | 法國 |
| 62 | 6/27 3am | I組 | 塞內加爾 | 0:0 | 伊拉克 |
| 63 | 6/27 8am | H組 | 維德角 | 0:0 | 沙烏地 |
| 64 | 6/27 8am | H組 | 烏拉圭 | 0:0 | 西班牙 |
| 65 | 6/27 11am | G組 | 埃及 | 0:0 | 伊朗 |
| 66 | 6/27 11am | G組 | 紐西蘭 | 0:0 | 比利時 |
| 67 | 6/28 5am | L組 | 巴拿馬 | 0:0 | 英格蘭 |
| 68 | 6/28 5am | L組 | 克羅埃西 | 0:0 | 迦納 |
| 69 | 6/28 7:30am | K組 | 哥倫比亞 | 0:0 | 葡萄牙 |
| 70 | 6/28 7:30am | K組 | 剛果 | 0:0 | 烏茲別克 |
| 71 | 6/28 10am | J組 | 阿爾及利 | 0:0 | 奧地利 |
| 72 | 6/28 10am | J組 | 約旦 | 0:0 | 阿根廷 |
* 點選比數 , 可連結 賽事介紹
1. 48強 分為 12組 , 進行小組 單循環賽
2. 按積分 , 淨勝球 排列 , 取分組前二名 晉級 32強淘汰賽
3. 8個較優的 分組第三 晉級 32強淘汰賽。
小組積分表
| A組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙烏地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維德角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿爾及利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剛果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克羅埃西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延伸閱讀 :
2022 卡達世界盃足球賽 冠軍戰 / 阿根廷 PK勝 奪三冠
2018 俄羅斯世界盃足球賽 冠軍戰 / 法國 4:2 第二冠
2014 巴西世界盃足球賽 冠軍戰 / 德國 1:0 四度冠軍
2010 南非世界盃足球賽 冠軍賽 / 西班牙1:0 首度奪冠




















