【體育運動集錦】Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Full Game Highlights - Dec 14 , 202 5 | NBA CUP
2025/12/14 22:37
瀏覽55
迴響0
推薦0
引用0
Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Full Game Highlights - Dec 14 , 202
5 | NBA CUP
文班復出只打21分鐘就掀翻雷霆!馬刺111-109終結16連勝,闖進NBA盃決賽
馬刺 跟 雷霆 在 2025-12-14 賽程比分
|
結束
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 32 | 33 | 111 | ||
| 31 | 18 | 28 | 32 | 109 | ||
| 先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | F | 32:14 | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6-13 | 4-9 | 7-8 | 1 | 3 | 10 |
| Harrison Barnes | F | 27:02 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2-10 | 0-8 | 2-4 | 1 | 2 | 15 |
| Luke Kornet | C | 24:21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -15 |
| Stephon Castle | G | 33:42 | 22 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-16 | 2-5 | 2-2 | 6 | 4 | -7 |
| DeAaron Fox | G | 36:35 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8-15 | 3-7 | 3-4 | 1 | 4 | 7 |
| 板凳 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
| Victor Wembanyama | F-C | 20:39 | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6-11 | 1-1 | 9-12 | 5 | 2 | 21 |
| Dylan Harper | G | 24:54 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-13 | 1-5 | 1-2 | 3 | 4 | 0 |
| Keldon Johnson | F-G | 13:58 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | -18 |
| Julian Champagnie | F | 26:35 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
| Harrison Ingram | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Sochan | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | F-C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan McLaughlin | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jones Garcia | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Mangas | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 111 | 15 | 37 | 52 | 21 | 9 | 6 | 37-90 | 13-42 | 24-32 | 19 | 23 | |||
| 命中率 | 41.1% | 31% | 75% |
| 先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | F | 30:28 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-3 | 10-12 | 1 | 3 | 18 |
| Jalen Williams | F | 32:41 | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5-16 | 2-5 | 5-6 | 2 | 2 | -18 |
| Isaiah Hartenstein | C | 20:13 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | -7 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 36:36 | 29 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12-23 | 1-7 | 4-4 | 5 | 4 | 2 |
| Luguentz Dort | G | 21:38 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | -10 |
| 板凳 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
| Alex Caruso | G | 24:03 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 22 |
| Ajay Mitchell | G | 24:20 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | G | 26:53 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 |
| Jaylin Williams | F | 11:11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | -7 |
| Aaron Wiggins | G | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | -12 |
| Chris Youngblood | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | G-F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 109 | 14 | 37 | 51 | 20 | 13 | 4 | 38-92 | 9-37 | 24-27 | 14 | 25 | |||
| 命中率 | 41.3% | 24.3% | 88.9% |
自訂分類:體育運動集錦
上一則: 【體育運動集錦】【2025-26 NBA】12/24 #奧克拉荷馬雷霆 vs #聖安東尼奧馬刺 全場賽事精華|FULL GAME HIGHLIGHTS|2025-26 NBA 鎖定緯來!下一則: 【體育運動集錦】NBA/詹姆斯回憶G7「追魂鍋」!曝當下唯一想法:「千萬別犯規」
你可能會有興趣的文章:
- 【體育運動集錦】02/01/1998 Bulls vs. Lakers Kobe Bryant Full game
- 【體育運動集錦】經典時刻『籃球史上最偉大的絕殺!Jordan從此成爲不可戰勝的神!』【NBA】球哥說
- 【體育運動集錦】50 Superhuman Michael Jordan Plays that Shocked the World
- 【體育運動集錦】珍貴資料!麥可.喬丹(Michael Jordan)的籃球名人堂入選致詞
- 【體育運動集錦】『Michael Jordan 是我這輩子見過技術最全面的球員』—Jerry West親口認證:MJ就是 GOAT,不接受反駁!
- 【體育運動集錦】規則變了,偉大依舊!—Jerry West 直接喊:Michael Jordan 是我見過最強籃球運動員!那種不休息、每晚都要宰你,才叫傳奇級恐怖









