3-1-3 三更有夢書當枕-圖書館優質化設備計畫
2009/11/08 11:00
瀏覽442
迴響0
推薦0
引用0
一、計畫名稱 | 三更有夢書當枕-圖書館優質化設備計畫 | |||
二、計畫目標 | 1 豐富圖書及影片,強化圖書館借閱功能 (1) 影音設備:購置適合學生觀看的公播版影片及語文影音書,藉以強化學生的語文能力及環保、人文關懷、史地、生命教育等觀念。 (2) 圖書設備:增購更多樣性、多元化的書籍,讓學生可隨時借閱自己有興趣或需要的書籍。 2 藉由館藏行銷及辦理書展,提昇借閱率,並拓展學生的視野,擴展學生的興趣及相關語文等能力。 3 結合班級共讀、線上閱讀認識等多項活動,活絡書籍的使用。 4 營造優質的氛圍,讓學生主動閱讀,並感受閱讀的樂趣。 | |||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
舉辦每月 「主題書展」 | 圖書館 | 全校師生 | 97/8~100/6 | |
舉辦「好書報報」書籍介紹 活動 | 圖書館 | 七年級學生 | 97/8~100/6 | |
辦理線上閱讀認證活動 | 圖書館 | 全校學生 | 97/8~100/6 | |
辦理安康文學獎及中學生網站活動 | 圖書館 | 全校學生 | 97/8~100/6 | |
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
98學年度 | 200 | 100 | 300 | |
99學年度 | 200 | 100 | 300 | |
100學年度 | 200 | 100 | 300 | |
總 計 | 600 | 300 | 900 | |
五、預期效益 | 1. 96學年度館藏量為22,585冊;借閱冊次為11,892冊次,年平均借閱率約為每人5冊。 2. 97學年度館藏量為25,901冊;借閱冊次為20,364冊次,年平均借閱率為每人9冊。 3. 98學年度館藏量目標為3萬冊,年平均借閱目標為11冊 4.100學年度館藏量預計為4萬冊年平均借閱目標為15冊。 | |||
你可能會有興趣的文章:


