3-1-2 校園閱讀推動計畫
2009/11/08 10:52
瀏覽357
迴響0
推薦0
引用0
一、計畫名稱 | 校園閱讀推動計畫 | |||
二、計畫目標 | 1.舉辦行動圖書館及巡迴書車活動,主動送書到教室,降低時空阻礙,將圖書館的借閱服務由點擴張為面,以涵養學生讀書風氣、變化氣質,達到終身學習之目標。 2.鼓勵各班設置班級書櫃,布置閱讀情境,藉以帶動學生閱讀課外讀物的習慣,提升校園讀書風氣。 3.設置書卷獎,鼓勵閱讀,促使學生充分運用圖書館,進而養成自發性的閱讀習慣。 4.定期舉辦電影欣賞活動及相關藝術、藝文講座,以影音及藝術作品,激發學生的想像及閱讀能力,並培養學生藝術鑑賞能力及文學涵養。 | |||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
辦理新生利用教育 | 圖書館 | 國、高中新生 | 97/9-100/6 | |
辦理行動圖書館活動 | 圖書館 | 本校各班 | 97/9-100/6 | |
辦理巡迴書車活動 | 圖書館 | 全校學生 | 97/9-100/6 | |
辦理班級書庫布置比賽 | 圖書館 | 本校各班 | 97/9-100/6 | |
辦理電影欣賞活動 | 圖書館 | 全校 | 97/9-100/6 | |
辦理書卷獎 | 圖書館 | 全校 | 97/9-100/6 | |
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
98學年度 | 250 | 100 | 350 | |
99學年度 | 250 | 100 | 350 | |
100學年度 | 250 | 100 | 350 | |
總 計 | 750 | 300 | 1050 | |
五、預期效益 | 1.95學年度借閱冊次為6,410冊 2.96學年度借閱冊次為1萬1,892冊次,借閱率為95學年度的1.86倍。 3.97學年度借閱冊次為2萬0,364冊次,借閱率為96學年度的1.71倍。 4.98學年度借閱目標為2萬2,000冊 5.100學年度借閱目標為2萬6,000冊 | |||
你可能會有興趣的文章:


