油量 5.70公升之加油不吃虧量表
2009/05/27 15:03
瀏覽450
迴響0
推薦0
引用0
| 5.70 | 5.71 | 5.72 | 5.73 | 5.74 | 5.75 | 5.76 | 5.77 | 5.78 | 5.79 | |
| 20.00 | 114.40 | 115.40 | ||||||||
| 20.10 | ||||||||||
| 20.20 | ||||||||||
| 20.30 | ||||||||||
| 20.40 | 116.48 | |||||||||
| 20.50 | 117.47 | |||||||||
| 20.60 | 117.42 | 118.45 | ||||||||
| 20.70 | 118.40 | 119.44 | ||||||||
| 20.80 | 119.39 | 120.43 | ||||||||
| 20.90 | ||||||||||
| 21.00 | ||||||||||
| 21.10 | 120.48 | |||||||||
| 21.20 | 121.48 | |||||||||
| 21.30 | 121.41 | 122.48 | ||||||||
| 21.40 | 122.41 | 123.48 | ||||||||
| 21.50 | 123.41 | 124.49 | ||||||||
| 21.60 | 124.42 | |||||||||
| 21.70 | 125.43 | |||||||||
| 21.80 | 124.48 | |||||||||
| 21.90 | 125.49 | |||||||||
| 22.00 | 125.40 | |||||||||
| 22.10 | 126.41 | |||||||||
| 22.20 | 127.43 | |||||||||
| 22.30 | 128.45 | |||||||||
| 22.40 | 129.47 | |||||||||
| 22.50 | 128.48 | |||||||||
| 22.60 | 130.40 | |||||||||
| 22.70 | 129.39 | 131.43 | ||||||||
| 22.80 | 130.42 | |||||||||
| 22.90 | 131.45 | |||||||||
| 23.00 | 132.48 | |||||||||
| 23.10 | ||||||||||
| 23.20 | 132.47 | 133.40 | ||||||||
| 23.30 | 134.44 | |||||||||
| 23.40 | 135.49 | |||||||||
| 23.50 | 134.42 | |||||||||
| 23.60 | 135.46 | 136.41 | ||||||||
| 23.70 | ||||||||||
| 23.80 | ||||||||||
| 23.90 | 136.47 | 137.43 | ||||||||
| 24.00 | 138.48 | |||||||||
| 24.10 | ||||||||||
| 24.20 | 138.42 | 139.39 | ||||||||
| 24.30 | 139.48 | 140.45 | ||||||||
| 24.40 | ||||||||||
| 24.50 | ||||||||||
| 24.60 | 140.47 | 141.45 | 142.43 | |||||||
| 24.70 | ||||||||||
| 24.80 | ||||||||||
| 24.90 | 142.43 | 143.42 | ||||||||
| 25.00 | ||||||||||
| 25.10 | ||||||||||
| 25.20 | 144.40 | 145.40 | ||||||||
| 25.30 | 144.46 | 145.48 | 146.49 | |||||||
| 25.40 | ||||||||||
| 25.50 | 147.39 | |||||||||
| 25.60 | 146.43 | 147.46 | ||||||||
| 25.70 | ||||||||||
| 25.80 | ||||||||||
| 25.90 | 148.41 | 149.44 | ||||||||
| 26.00 | 148.46 | |||||||||
| 26.10 | ||||||||||
| 26.20 | 151.44 | |||||||||
| 26.30 | 150.44 | 151.49 | ||||||||
| 26.40 | 150.48 | |||||||||
| 26.50 | 153.44 | |||||||||
| 26.60 | 152.42 | 153.48 | ||||||||
| 26.70 | 152.46 | |||||||||
| 26.80 | ||||||||||
| 26.90 | 154.41 | 155.48 | ||||||||
| 27.00 | 154.44 | |||||||||
| 27.10 | 154.47 | |||||||||
| 27.20 | 156.40 | 157.49 | ||||||||
| 27.30 | 156.43 | |||||||||
| 27.40 | 156.45 | |||||||||
| 27.50 | 158.40 | |||||||||
| 27.60 | 158.42 | |||||||||
| 27.70 | 158.44 | |||||||||
| 27.80 | 158.46 | 160.41 | ||||||||
| 27.90 | 160.43 | |||||||||
| 28.00 | 160.44 | |||||||||
| 28.10 | 160.45 | 162.42 | ||||||||
| 28.20 | 162.43 | |||||||||
| 28.30 | 162.44 | |||||||||
| 28.40 | 162.45 | 164.44 | ||||||||
| 28.50 | 162.45 | 164.45 | ||||||||
| 28.60 | 164.45 | |||||||||
| 28.70 | 164.45 | |||||||||
| 28.80 | 164.45 | 166.46 | ||||||||
| 28.90 | 166.46 | |||||||||
| 29.00 | 166.46 | |||||||||
| 29.10 | 166.45 | 168.49 | ||||||||
| 29.20 | 166.44 | 168.48 | ||||||||
| 29.30 | 168.48 | |||||||||
| 29.40 | 168.46 | |||||||||
| 29.50 | 168.45 | |||||||||
| 29.60 | ||||||||||
| 29.70 | 170.48 | |||||||||
| 29.80 | 170.46 | |||||||||
| 29.90 | 170.43 | |||||||||
| 30.00 | 173.40 | |||||||||
| 30.10 | 172.47 | |||||||||
| 30.20 | 172.44 | |||||||||
| 30.30 | 175.44 | |||||||||
| 30.40 | 175.41 | |||||||||
| 30.50 | 174.46 | |||||||||
| 30.60 | 174.42 | |||||||||
| 30.70 | 177.45 | |||||||||
| 30.80 | 176.48 | 177.41 | ||||||||
| 30.90 | 176.44 | |||||||||
| 31.00 | ||||||||||
| 31.10 | 179.45 | |||||||||
| 31.20 | 178.46 | 179.40 | ||||||||
| 31.30 | 178.41 | |||||||||
| 31.40 | ||||||||||
| 31.50 | 181.44 | |||||||||
| 31.60 | 180.44 | |||||||||
| 31.70 | ||||||||||
| 31.80 | 183.49 | |||||||||
| 31.90 | 182.47 | 183.43 | ||||||||
| 32.00 | 182.40 | |||||||||
| 32.10 | ||||||||||
| 32.20 | 185.47 | 186.44 | ||||||||
| 32.30 | 184.43 | 185.40 | ||||||||
| 32.40 | ||||||||||
| 32.50 | ||||||||||
| 32.60 | 186.47 | 187.45 | 188.43 | |||||||
| 32.70 | 186.39 | |||||||||
| 32.80 | ||||||||||
| 32.90 | ||||||||||
| 33.00 | 188.43 | 189.42 | 190.41 | |||||||
| 33.10 | ||||||||||
| 33.20 | ||||||||||
| 33.30 | 190.48 | 191.48 | 192.47 | |||||||
| 33.40 | ||||||||||
| 33.50 | ||||||||||
| 33.60 | ||||||||||
| 33.70 | 192.43 | 193.44 | 194.45 | |||||||
| 33.80 | ||||||||||
| 33.90 | ||||||||||
| 34.00 | 194.48 | |||||||||
| 34.10 | 195.39 | 196.42 | 197.44 | |||||||
| 34.20 | ||||||||||
| 34.30 | ||||||||||
| 34.40 | 196.42 | 197.46 | 198.49 | |||||||
| 34.50 | 199.41 | |||||||||
| 34.60 | ||||||||||
| 34.70 | 198.48 | |||||||||
| 34.80 | 199.40 | 200.45 | ||||||||
| 34.90 | ||||||||||
| 35.00 | ||||||||||
| 35.10 | 200.42 | 201.47 | ||||||||
| 35.20 | 202.40 | 203.46 | ||||||||
| 35.30 | ||||||||||
| 35.40 | 202.49 | |||||||||
| 35.50 | 203.42 | 204.48 | ||||||||
| 35.60 | 205.41 | |||||||||
| 35.70 | ||||||||||
| 35.80 | 204.42 | |||||||||
| 35.90 | 206.43 | |||||||||
| 36.00 | 208.44 | |||||||||
| 36.10 | ||||||||||
| 36.20 | 207.43 | |||||||||
| 36.30 | 209.45 | |||||||||
| 36.40 | 207.48 | 210.39 | ||||||||
| 36.50 | 208.42 | |||||||||
| 36.60 | 210.45 | |||||||||
| 36.70 | 211.39 | |||||||||
| 36.80 | ||||||||||
| 36.90 | 211.44 | |||||||||
| 37.00 | ||||||||||
| 37.10 | 211.47 | 214.44 | ||||||||
| 37.20 | 212.41 | |||||||||
| 37.30 | 214.48 | |||||||||
| 37.40 | 215.42 | |||||||||
| 37.50 | ||||||||||
| 37.60 | 215.45 | |||||||||
| 37.70 | 216.40 | |||||||||
| 37.80 | 215.46 | 218.48 | ||||||||
| 37.90 | 216.41 | 219.44 | ||||||||
| 38.00 | ||||||||||
| 38.10 | 219.46 | |||||||||
| 38.20 | 220.41 | |||||||||
| 38.30 | 219.46 | |||||||||
| 38.40 | 220.42 | |||||||||
| 38.50 | 219.45 | |||||||||
| 38.60 | 220.41 | |||||||||
| 38.70 | ||||||||||
| 38.80 | 223.49 | |||||||||
| 38.90 | 224.45 | |||||||||
| 39.00 | 223.47 | 225.42 | ||||||||
| 39.10 | 224.43 | |||||||||
| 39.20 | 223.44 | 225.40 | ||||||||
| 39.30 | 224.40 | |||||||||
| 39.40 | ||||||||||
| 39.50 | ||||||||||
| 39.60 | ||||||||||
| 39.70 | 227.48 | 229.47 | ||||||||
| 39.80 | 228.45 | 230.44 | ||||||||
| 39.90 | 227.43 | 229.43 | ||||||||
| 40.00 | 228.40 | 230.40 | ||||||||
| 40.10 | ||||||||||
| 40.20 | ||||||||||
| 40.30 | ||||||||||
| 40.40 | ||||||||||
| 40.50 | 232.47 | |||||||||
| 40.60 | 231.42 | 233.45 | ||||||||
| 40.70 | 232.40 | 234.43 | ||||||||
| 40.80 | 235.42 | |||||||||
| 40.90 | 236.40 | |||||||||
| 41.00 | 237.39 | |||||||||
| 41.10 | ||||||||||
| 41.20 | 236.49 | |||||||||
| 41.30 | 235.41 | 237.48 | ||||||||
| 41.40 | 236.39 | 238.46 | ||||||||
| 41.50 | 239.46 | |||||||||
| 41.60 | 240.45 | |||||||||
| 41.70 | 241.44 | |||||||||
| 41.80 | ||||||||||
| 41.90 | ||||||||||
| 42.00 | 239.40 | |||||||||
| 42.10 | 240.39 | |||||||||
| 42.20 | ||||||||||
| 42.30 | ||||||||||
| 42.40 | ||||||||||
| 42.50 | ||||||||||
| 42.60 | ||||||||||
| 42.70 | 243.39 | |||||||||
| 42.80 | ||||||||||
| 42.90 | 248.39 | |||||||||
| 43.00 | 246.39 | |||||||||
| 43.10 | 247.39 | |||||||||
| 43.20 | 248.40 | |||||||||
| 43.30 | 249.41 | |||||||||
| 43.40 | 250.42 | |||||||||
| 43.50 | 251.43 | |||||||||
| 43.60 | 249.39 | 252.44 | ||||||||
| 43.70 | 250.40 | |||||||||
| 43.80 | 251.41 | |||||||||
| 43.90 | 252.43 | |||||||||
| 44.00 | 253.44 | |||||||||
| 44.10 | 254.46 | |||||||||
| 44.20 | 255.48 | |||||||||
| 44.30 | 253.40 | |||||||||
| 44.40 | 254.41 | |||||||||
| 44.50 | 255.43 | |||||||||
| 44.60 | 256.45 | |||||||||
| 44.70 | 257.47 | |||||||||
| 44.80 | 259.39 | |||||||||
| 44.90 | ||||||||||
| 45.00 | 257.40 | |||||||||
| 45.10 | 258.42 | |||||||||
| 45.20 | 259.45 | |||||||||
| 45.30 | 260.48 | |||||||||
| 45.40 | 262.41 | |||||||||
| 45.50 | 263.45 | |||||||||
| 45.60 | ||||||||||
| 45.70 | 261.40 | |||||||||
| 45.80 | 262.43 | |||||||||
| 45.90 | 263.47 | |||||||||
| 46.00 | 265.42 | |||||||||
| 46.10 | 266.46 | |||||||||
| 46.20 | ||||||||||
| 46.30 | ||||||||||
| 46.40 | 264.48 | 265.41 | ||||||||
| 46.50 | 266.45 | |||||||||
| 46.60 | 267.48 | 268.42 | ||||||||
| 46.70 | 269.46 | 270.39 | ||||||||
| 46.80 | ||||||||||
| 46.90 | ||||||||||
| 47.00 | ||||||||||
| 47.10 | 268.47 | 269.41 | ||||||||
| 47.20 | 270.46 | 271.40 | ||||||||
| 47.30 | 272.45 | 273.39 | ||||||||
| 47.40 | 274.45 | |||||||||
| 47.50 | ||||||||||
| 47.60 | ||||||||||
| 47.70 | ||||||||||
| 47.80 | 272.46 | 273.42 | ||||||||
| 47.90 | 274.47 | 275.43 | ||||||||
| 48.00 | 276.48 | 277.44 | ||||||||
| 48.10 | ||||||||||
| 48.20 | ||||||||||
| 48.30 | ||||||||||
| 48.40 | ||||||||||
| 48.50 | 276.45 | 277.42 | 278.39 | |||||||
| 48.60 | 278.48 | 279.45 | 280.42 | 281.39 | ||||||
| 48.70 | 281.49 | |||||||||
| 48.80 | ||||||||||
| 48.90 | ||||||||||
| 49.00 | ||||||||||
| 49.10 | ||||||||||
| 49.20 | 280.44 | 281.42 | 282.41 | 283.39 | ||||||
| 49.30 | 282.49 | 283.48 | 284.46 | 285.45 | ||||||
| 49.40 | ||||||||||
| 49.50 | ||||||||||
| 49.60 | ||||||||||
| 49.70 | ||||||||||
| 49.80 | ||||||||||
| 49.90 | 284.43 | 285.43 | 286.43 | 287.42 | 288.42 | |||||
| 50.00 | ||||||||||
| 50.10 | ||||||||||
| 50.20 | ||||||||||
| 50.30 | ||||||||||
| 50.40 | ||||||||||
| 50.50 | 292.40 | |||||||||
| 50.60 | 288.42 | 289.43 | 290.44 | 291.46 | 292.47 | |||||
| 50.70 | ||||||||||
| 50.80 | ||||||||||
| 50.90 | ||||||||||
| 51.00 | ||||||||||
| 51.10 | ||||||||||
| 51.20 | 294.40 | 295.42 | 296.45 | |||||||
| 51.30 | 292.41 | 293.44 | 294.46 | 295.49 | ||||||
| 51.40 | ||||||||||
| 51.50 | ||||||||||
| 51.60 | ||||||||||
| 51.70 | ||||||||||
| 51.80 | 299.40 | |||||||||
| 51.90 | 298.43 | 299.46 | ||||||||
| 52.00 | 296.40 | 297.44 | 298.48 | |||||||
| 52.10 | ||||||||||
| 52.20 | ||||||||||
| 52.30 | ||||||||||
| 52.40 | 303.40 | |||||||||
| 52.50 | 302.40 | 303.45 | ||||||||
| 52.60 | 301.40 | 302.45 | ||||||||
| 52.70 | 300.39 | 301.44 | ||||||||
| 52.80 | 301.49 | |||||||||
| 52.90 | ||||||||||
| 53.00 | ||||||||||
| 53.10 | 307.45 | |||||||||
| 53.20 | 306.43 | |||||||||
| 53.30 | 305.41 | 306.48 | ||||||||
| 53.40 | 305.45 | |||||||||
| 53.50 | 305.49 | |||||||||
| 53.60 | ||||||||||
| 53.70 | ||||||||||
| 53.80 | 310.43 | |||||||||
| 53.90 | 310.46 | |||||||||
| 54.00 | 309.42 | |||||||||
| 54.10 | 309.45 | |||||||||
| 54.20 | 309.48 | |||||||||
| 54.30 | 314.40 | |||||||||
| 54.40 | 314.43 | |||||||||
| 54.50 | 314.47 | |||||||||
| 54.60 | 313.40 | |||||||||
| 54.70 | 313.43 | |||||||||
| 54.80 | 313.46 | |||||||||
| 54.90 | 313.48 | |||||||||
| 55.00 | 318.45 |
單位:元
延伸閱讀
你可能會有興趣的文章:


