2007年台灣韓國貿易順差比較表
2008/01/22 12:10
瀏覽976
迴響0
推薦13
引用0
2007年台灣韓國貿易順差比較表
| 2007年台灣韓國貿易順差比較表 | ||||
| 韓國 | 出口額 | 3,718億美元 | 每人平均出口額 | 7,421美元 |
| 進口額 | 3,567億美元 | 每人平均進口額 | 7,120美元 | |
| 5,010萬人 | 貿易總額 | 7,285億美元 | 每人平均貿易 | 14,541美元 |
| 順差 | 151億美元 | 每人順差所得 | 301美元 | |
| 順差% | 2.07% | |||
| 台灣 | 出口額 | 2,425億美元 | 每人平均出口額 | 10,543美元 |
| 進口額 | 2,173億美元 | 每人平均進口額 | 9,448美元 | |
| 2,300萬人 | 貿易總額 | 4,598億美元 | 每人平均貿易 | 19,991美元 |
| 順差 | 252億美元 | 每人順差所得 | 1,096美元 | |
| 順差% | 5.48% | |||
| 每人平均出口額差距 | 3,122美元 | |||
| 每人平均進口額差距 | 2,328美元 | |||
| 製表:2008/01/03 | 每人平均貿易額差距 | 5,450美元 | ||
| By Johnlins | 每人順差差距 | 794美元 | ||
你可能會有興趣的文章:













