- 石岡區民間二胎房貸 請洽0975-751798
- 壯圍鄉農地貸款 請洽0975-751798
- 嘉義東石汽車貸款 請洽0975-751798
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798

農地、建地、工業地、旱地、畸零地、持分地、房屋、持分公寓、透天、廠房、大樓、華廈、店面、房屋或土地持分亦可辦理!
1.絕不事先收費 2.急件當天處理 3.全台皆可辦理LINE ID: 0975751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
http://www.twfbsoft.com/
銀行房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
-------------------------------------------
全省農地建地個人銀行農地貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
-------------------------------------------
公司信貸 工廠大額貸款
銀行建地貸款年息4~8%
銀行房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%

申請條件
● 持有土地(農地、建地)持分可。
● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。
● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。
● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。
● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。
● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件
● 身分證正本,印鑑證明。
● 土地,建物所有權狀(正本)。
-------------------------------------------------------------------
*建蔽率:
建蔽率乃指一塊建築基地內,其建築物之最大水平投影面積(即建築面積)占基地面積之比例。 建蔽率是房屋投影面積與基地面積的比率,建蔽率小空地面積大,建蔽率大空地面積小。
例:基地面積 100坪,建蔽率為 60%, 則建築面積 為100坪 x 60% = 60坪。建蔽率的設立,旨在規定建地必須留有空地,以維持環境品質。
*容積率 :
建築物地面上各層樓地板面積之和與建築基地面積的比率(不包括地下層及屋頂突出物 。簡言之即建坪與地坪之比。
例:基地面積 100坪, 容積率為 225%,則總樓地板面積為100坪 x 225% = 225坪。
實施容積率的目的:
1 有效控制都市建築物之密度及人口分佈
2 增加建築物造型的彈性,使都市景觀豐富有趣
3 改善建築基地的實質環境品質,增加空地的有效性
*建蔽率與容積率的關係:
兩者同為都市計劃中控制土地使用強度的法規。容積率是以建築總樓層地板面積和基地面積之比來限定其使用密度;建蔽率則以建築物之最大投影面積和基地面積之比來限制其使用密度。
在相同的地基上,相同的容積率可以有不同的建蔽率,例如在100坪的地基上,限制容積率為180%,設計師卻可以有不同的設計,如果設計為九層樓且每層樓板面積都是20坪 ,則其建蔽率為20%,容積率為180%,或者設計為六層樓且每層樓板面積都是30坪,則其建蔽率為30%,容積率亦為180%,或設計為三層樓且每層樓板面積都是60坪 ,則其建蔽率為60%,容積率亦為180%。
*建蔽率屬平面管制,容積率則屬立體管制
建蔽率是房屋投影面積與基地面積的比率,比率愈低則留下的空地愈大。
例如:100坪 基地上房屋的投影面積為20坪,則建蔽率為20%。建蔽率小空地面積大, 建蔽率大空地面積小。
-------------------------------------------------------------------------------------
*【台灣 都市用地】各使用分區之建蔽率不得超過下列規定。但本細則另有規定者外,不在此限:
青 島 | 90-144m2 | 石 傢 莊 | 108.9 | 110.7 | 同比 | 109.4 | 100.1 | 100.2 | 110.0 | 城市 | 合 肥 | 武 漢 | 呼和浩特 | 103.3 | 110.6 | 111.6 | 107.8 | 108.6 | 唐 山 | 113.7 | 102.3 | 120.7 | 119.0 | 石 傢 莊 | 105.5 | 111.4 | 110.9 | 100.9 | 108.5 | 113.8 | 108.3 | 100.7 | 濟 南 | 108.4 | 114.1 | 110.5 | 110.3 | 108.0 | 101.0 | 100.5 | 韶 關 | 106.5 | 110.8 | 100.1 | 112.3 | 城市 | 99.7 | 111.1 | 吉 林 | 9月70城房價65城環比上漲 大連環比漲0.6%105.1 | 101.1 | 125.8 | 100.0 | 包 頭 | 98.8 | 100.5 | 109.3 | 108.5 | 108.8 | 106.6 | 100.7 | 105.0 | 100.3 | 111.3 | 118.8 | 111.7 | 廣 州 | 109.5 | 104.0 | 114.5 | 118.2 | 99.8 | 119.0 | 113.7 | 101.5 | 107.9 | 103.7 | 100.7 | 119.2 | 唐 山 | 韶 關 | 120.4 | 105.8 | 109.5 | 100.6 | 100.1 | 90m2及以下 | 106.5 | 湛 江 | 106.4 | 108.2 | 115.2 | 99.8 | 100.6 | 100.6 | 沈 陽 | (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,上漲的城市有68個。9月份,同比價格變動中,最高漲幅為17.8%,最低為下降5.3%。
109.4 | 韶 關 | 116.7 | 北 京 | 109.8 | 104.7 | 108.8 | 103.7 | 沈 陽 | 吉 林 | 100.8 | 99.9 | 106.8 | 100.3 | 119.8 | 濟 寧 | 108.9 | 100.6 | 109.9 | 101.0 | 103.3 | 104.8 | 102.8 | 101.4 | 環比 | 106.1 | 116.5 | 104.3 | 呼和浩特 | 100.6 | 100.5 | 109.1 | 100.4 | 樹林區土地貸款率利最低銀行同比 | 100.6 | 100.4 | 表3:2013年9月70個大中城市二手住宅價格指數 100.6 | 103.6 | 金 華 | 94.4 | 101.7 | 105.1 | 107.5 | 105.0 | 100.9 | 116.3 | 100.6 | 104.3 | 100.7 | 哈 爾 濱 | 南 充 | 115.8 | 106.0 | 114.9 | 105.3 | 106.4 | 100.9 | 105.1 | 106.4 | 108.3 | 107.5 | 青 島 | 108.4 | 119.0 | 108.2 | 107.6 | 100.4 | 103.8 | 長 沙 | 100.4 | 99.8 | 119.6 | 武 漢 | 100.5 | 101.4 | 108.3 | 二手住宅價格指數 | 丹 東 | 100.2 | 107.9 | 揚 州 | 101.2 | 100.6 | 100.6 | 120.2 | 同比 | 115.0 | 104.4 | 101.9 | 110.7 | 無 錫 | 102.5 | 107.3 | 南 京 | 108.6 | 100.2 | 115.8 | 100.4 | 上 海 | 金 華 | 113.5 | 101.7 | 113.0 | 101.4 | 106.5 | 105.1 | 108.1 | 洛 陽 | 113.6 | 111.2 | 99.9 | 100.8 | 嶽 陽 | 洛 陽 | 北 京 | 94.7 | 瀘 州 | 100.8 | 102.4 | 泉 州 | 102.3 | 100.6 | 103.3 | 102.9 | 銀 川 | 106.6 | 102.8 | 109.4 | 101.4 | 104.7 | 108.0 | 102.2 | 109.0 | 100.5 | 103.8 | 104.5 | 101.8 | 94.9 | 118.1 | 112.3 | 吉 林 | 99.3 | 109.9 | 107.6 | 沈 陽 | 108.2 | 107.0 | 115.1 | 121.7 | 113.0 | 102.5 | 100.5 | 106.9 | 105.3 | 103.1 | 100.2 | 100.2 | 100.8 | 銀 川 | 112.1 | 107.8 | 98.5 | 廣 州 | 113.1 | 100.6 | 濟 南 | 106.1 | 100.5 | 116.5 | 108.4 | 110.7 | 98.7 | 100.4 | 100.5 | 襄 陽 | 107.8 | 107.6 | 徐 州 | 同比 | (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有3個,上漲的城市有65個。環比價格變動中,最高漲幅為1.9%,最低為下降0.3%。
111.2 | 107.2 | 103.4 | 貴 陽 | 100.7 | 118.7 | 100.8 | 102.7 | 102.3 | 太 原 | 福 州 | 惠 州 | 101.0 | 114.7 | 104.4 | 100.6 | 114.6 | 108.9 | 113.9 | 100.8 | 113.9 | 101.1 | 105.3 | 101.5 | 100.8 | 100.4 | 108.6 | 122.3 | 102.0 | 100.8 | 重 慶 | 101.0 | 泉 州 | 101.4 | 100.3 | 合 肥 | 天 津 | 100.3 | 101.0 | 104.9 | 111.4 | 124.5 | 109.8 | 101.1 | 108.0 | 104.8 | 100.4 | 天 津 | 100.4 | 銀行信貸房貸利率怎麼貸款比較會過件110.9 | 102.9 | 107.4 | 100.7 | 102.5 | 南 京 | 106.0 | 99.9 | 103.7 | 南 寧 | 121.7 | 100.9 | 117.8 | 100.9 | 106.7 | 115.4 | 104.8 | 100.3 | 108.9 | 100.6 | 100.2 | 101.1 | 111.2 | 100.4 | 100.3 | 南 昌 | 122.2 | 101.1 | 101.0 | 100.5 | 111.0 | 114.6 | 100.3 | 84.3 | 100.7 | 101.3 | 102.3 | 100.5 | 113.3 | 定基 | 102.1 | 100.4 | 100.7 | 107.0 | 109.0 | 109.2 | 111.9 | 101.6 | 107.1 | 105.9 | 109.4 | 118.9 | 108.3 | 101.1 | 100.4 | 101.0 | 110.0 | 103.7 | 100.2 | 105.2 | 111.9 | 呼和浩特 | 100.6 | 100.2 | 101.1 | 102.9 | 100.8 | 銀 川 | 115.7 | 117.9 | 100.4 | 103.7 | 101.6 | 122.3 | 福 州 | 102.3 | 109.0 | 116.8 | 南 充 | 100.6 | 101.3 | 常 德 | 114.9 | 包 頭 | 117.0 | 113.3 | 100.7 | 111.2 | 蘭 州 | 104.4 | 福 州 | 113.8 | 108.8 | 105.2 | 106.0 | 116.7 | 101.2 | 100.4 | 109.2 | 鄭 州 | 4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。牡 丹 江 | 106.1 | 115.0 | 113.5 | 104.4 | 100.5 | 99.7 | 108.5 | 106.7 | 98.6 | 100.0 | 108.4 | 101.1 | 112.4 | 100.2 | 95.1 | 111.7 | 100.0 | 99.9 | 109.9 | 99.8 | 107.6 | 100.6 | 100.2 | 111.5 | 100.4 | 108.2 | 95.3 | 錦 州 | 100.2 | 100.3 | 102.6 | 125.2 | 安 慶 | 上 海 | 107.6 | 寧 波 | 105.8 | 101.8 | 100.0 | 100.5 | 包 頭 | 成 都 | 100.6 | 107.8 | 101.5 | 104.3 | 100.4 | 113.0 | 溫 州 | 100.5 | 120.1 | 100.2 | 100.5 | 100.8 | 100.4 | 115.5 | 100.4 | 贛 州 | 99.9 | 100.3 | 二手住宅價格指數 | 106.7 | 113.3 | 廈 門 | 青 島 | 106.1 | 115.7 | 111.2 | 100.5 | 97.4 | 84.3 | 贛 州 | 110.5 | 104.0 | 100.1 | 100.9 | 85.3 | 100.1 | 112.3 | 100.4 | 107.6 | 117.9 | 100.3 | 98.3 | 溫 州 | 106.2 | 99.6 | 111.0 | 定基 | 110.7 | 107.5 | 101.1 | 101.3 | 南 昌 | 118.3 | 100.1 | 108.0 | 濟 寧 | 128.0 | 呼和浩特 | 105.1 | 102.9 | 100.5 | 116.5 | 100.2 | 海 口 | 青 島 | 109.4 | 秦 皇 島 | 108.7 | 北 京 | 120.4 | 107.0 | 112.7 | 103.2 | 100.8 | 105.5 | 115.2 | 102.0 | 113.8 | 101.0 | 112.3 | 瀘 州 | 101.0 | 西 寧 | 109.5 | 108.5 | 108.5 | 100.7 | 100.3 | 100.9 | 105.8 | 112.6 | 111.6 | 99.6 | 平 頂 山 | 100.5 | 6、表格中"--"表示本月無成交記錄。110.2 | 烏魯木齊 | 101.7 | 106.7 | 113.5 | 120.2 | 100.0 | 102.0 | 100.6 | 103.5 | 環比 | 105.8 | 貴 陽 | 101.3 | 100.4 | 104.2 | 107.9 | 106.8 | 100.1 | 100.8 | 103.9 | 120.0 | 100.8 | 100.1 | 100.8 | 113.8 | 117.7 | 105.6 | 121.4 | 106.7 | 99.9 | 環比 | 100.6 | 99.9 | 106.7 | 117.8 | 昆 明 | 105.2 | 98.8 | 106.0 | 114.9 | 100.3 | 100.7 | 107.3 | 110.6 | 100.0 | 吉 林 | 100.5 | 100.8 | 104.0 | 95.1 | 108.5 | 120.6 | 武 漢 | 107.7 | 100.7 | 海 口 | 102.8 | 115.3 | 99.8 | 105.5 | 112.4 | 100.4 | 108.9 | 114.4 | 114.2 | 101.5 | 表5:2013年9月70個大中城市二手住宅分類價格指數111.1 | 洛 陽 | 100.8 | 同比 | 南 京 | 100.9 | 101.8 | 104.9 | 99.5 | 113.9 | 108.1 | 108.9 | 錦 州 | 102.3 | 124.5 | 100.5 | 100.7 | 119.4 | 100.4 | 104.7 | 120.1 | 101.0 | 贛 州 | 115.0 | 100.3 | 110.0 | 惠 州 | 108.1 | 100.1 | 108.9 | 113.2 | 100.3 | 104.5 | 100.3 | 定基 | 120.2 | 煙 臺 | 100.1 | 102.7 | 哈 爾 濱 | 111.7 | 寧 波 | 泉 州 | 100.9 | 101.2 | 101.2 | 107.9 | 定基 | 秦 皇 島 | 111.3 | 牡 丹 江 | 100.5 | 南 寧 | 100.5 | 101.6 | 117.9 | 遵 義 | 109.7 | 117.8 | 104.3 | 100.3 | 104.6 | 徐 州 | 118.5 | 101.3 | 103.2 | 100.3 | 100.6 | 117.5 | 100.2 | 福 州 | 125.3 | 吉 林 | 101.9 | 102.7 | 南 充 | 沈 陽 | 石 傢 莊 | 101.1 | 102.6 | 111.3 | 100.0 | 115.8 | 100.4 | 107.9 | 106.7 | 廣 州 | 104.6 | 115.8 | 蚌 埠 | 濟 南 | 100.6 | 100.9 | 109.1 | 100.3 | 南 昌 | 昆 明 | 105.3 | 111.2 | 107.5 | 102.7 | 100.3 | 100.1 | 107.0 | 深 圳 | 100.0 | 100.4 | 106.4 | 116.6 | 100.9 | 123.5 | 100.5 | 106.9 | 95.0 | 深 圳 | 101.4 | 107.3 | 108.4 | 111.6 | 123.3 | 100.6 | 99.7 | 103.4 | -- | 100.5 | 深 圳 | 114.5 | 101.3 | 南 充 | 104.0 | 113.2 | 107.3 | 104.9 | 100.6 | 100.2 | 九 江 | 濟 寧 | 103.4 | 101.7 | 西 安 | 三 亞 | 109.3 | 119.0 | 101.0 | 100.3 | 102.1 | 100.7 | 100.4 | 102.8 | 111.2 | 101.3 | 100.7 | 100.6 | 101.2 | 洛 陽 | 100.0 | 100.8 | 106.8 | 101.5 | 108.0 | 100.8 | 113.5 | 112.6 | 長 春 | 119.8 | 101.9 | 二、二手住宅價格變動情況102.8 | 99.6 | 100.4 | 100.1 | 111.2 | 99.9 | 南 昌 | 100.5 | 111.7 | 100.0 | 101.1 | 100.5 | 100.3 | 108.0 | 115.8 | 定基 | 111.4 | 100.4 | 98.0 | 109.6 | 100.1 | 103.2 | 長 沙 | 100.6 | 112.3 | 蚌 埠 | 南 寧 | 一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)100.4 | 110.7 | 110.7 | 環比 | 無 錫 | 103.1 | 秦 皇 島 | 101.0 | 無 錫 | 新建住宅價格指數 | 安 慶 | 110.7 | 102.1 | 100.9 | 114.6 | 102.8 | 贛 州 | 104.9 | 109.5 | 108.7 | 106.8 | 107.3 | 100.0 | 102.0 | 109.4 | 100.8 | 144m2以上 | 106.7 | 105.4 | 100.3 | 112.7 | 105.3 | 110.7 | 100.4 | 108.1 | 大 連 | 100.8 | 100.2 | 80.4 | 100.2 | 120.4 | 100.4 | 114.5 | 109.9 | 111.8 | 101.4 | 122.1 | 110.0 | 同比 | 100.8 | 韶 關 | 重 慶 | 101.0 | 100.6 | 100.9 | 銀 川 | 揚 州 | 101.7 | 100.3 | 120.9 | 115.4 | 瀘 州 | 合 肥 | 100.2 | 110.5 | 107.9 | 102.4 | 103.4 | 南 充 | 100.3 | 100.8 | 113.1 | 101.0 | 106.6 | 100.4 | 103.0 | 100.2 | 108.2 | 103.1 | 114.1 | 100.0 | 99.7 | 119.7 | 襄 陽 | 109.9 | 100.9 | 100.7 | 107.7 | 廈 門 | 107.5 | 101.7 | 112.7 | 110.4 | 城市 | 成 都 | 101.3 | 109.3 | 101.5 | 100.4 | 105.3 | 合 肥 | 113.2 | 99.7 | 105.2 | 112.1 | 環比 | 101.0 | 福 州 | 109.2 | 100.1 | 100.3 | 87.6 | 112.5 | 105.0 | 表1:2013年9月70個大中城市新建住宅價格指數100.3 | 113.2 | 104.1 | 108.4 | 嶽 陽 | 114.0 | 蚌 埠 | 九 江 | 111.3 | 107.5 | 108.1 | 108.4 | 122.4 | 101.3 | 114.1 | 111.3 | 101.0 | 同比 | 100.2 | 100.4 | 宜 昌 | 99.7 | 100.0 | 100.6 | 104.9 | 101.9 | 鄭 州 | 121.3 | 103.6 | 100.1 | 111.0 | 108.8 | 101.9 | 113.9 | 109.8 | 97.5 | 100.8 | 揚 州 | 102.6 | 深 圳 | 106.2 | 定基 | 120.2 | 102.0 | 108.0 | 遵 義 | 100.6 | 101.3 | 杭 州 | 102.6 | 109.2 | 102.8 | 定基 | 100.2 | 100.4 | 108.1 | 126.5 | 100.4 | 102.0 | 101.3 | 113.8 | 101.2 | 同比 | 101.6 | 112.1 | 108.1 | 109.1 | 大 連 | 長 春 | 102.5 | 105.3 | 100.7 | 102.2 | 100.5 | 長 沙 | 107.0 | 105.1 | 122.6 | 100.6 | 100.0 | 西 安 | 102.7 | 100.2 | 113.7 | 寧 波 | 108.2 | 揚 州 | 108.2 | 揚 州 | 111.4 | 同比 | 100.3 | 100.6 | 103.4 | 107.4 | 114.1 | 102.6 | 105.9 | 99.3 | 112.1 | 100.1 | 101.7 | 119.0 | 100.4 | 大 連 | 103.1 | 北 海 | 100.4 | 103.9 | 100.5 | 100.9 | 100.4 | 113.8 | 101.0 | 91.3 | 九 江 | 108.9 | 廣 州 | 100.7 | 116.2 | 104.5 | 濟 寧 | 103.3 | 100.4 | 102.4 | 104.4 | 108.6 | 100.3 | 109.9 | 108.2 | 泉 州 | 城市 | 新建住宅價格指數 | 101.5 | 103.6 | 108.3 | 寧 波 | 100.2 | 新建商品住宅價格指數 | 104.3 | 106.0 | 100.2 | 109.0 | 105.7 | 100.1 | 106.4 | 110.0 | 104.5 | 101.8 | 表4:2013年9月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數100.9 | 104.6 | 桂 林 | 119.7 | 102.6 | 103.5 | 105.6 | 104.0 | 100.8 | 104.9 | 102.7 | 105.7 | 107.5 | 101.1 | 海 口 | 108.9 | 太 原 | 107.0 | 120.0 | 100.0 | 101.3 | 100.3 | 101.1 | 103.9 | 99.5 | 109.3 | 100.6 | 100.8 | 101.1 | 徐 州 | 110.2 | 100.1 | 100.6 | 100.8 | 112.5 | 100.3 | 100.5 | 108.7 | 100.5 | 113.3 | 太 原 | 113.6 | 109.4 | 100.8 | 101.4 | 100.1 | 113.7 | 100.5 | 109.3 | 嶽 陽 | 100.3 | 101.2 | 104.7 | 101.4 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 大 理 | 101.6 | 100.8 | 上 海 | 107.8 | 103.9 | 環比 | 重 慶 | 100.8 | 109.0 | 90-144m2 | 100.8 | 109.4 | 101.0 | 100.9 | 108.6 | 110.0 | 成 都 | 100.7 | 109.1 | 112.3 | 100.5 | 108.9 | 113.4 | 100.6 | 西 安 | 109.8 | 貴 陽 | 100.4 | 107.9 | 106.5 | 101.1 | 105.9 | 101.2 | 定基 | 105.5 | 116.0 | 昆 明 | 100.6 | 杭 州 | 100.3 | 104.5 | 108.7 | 113.7 | 111.9 | 117.6 | 107.6 | 113.5 | 100.6 | 110.7 | 118.2 | (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。9月份,同比價格變動中,最高漲幅為20.6%,最低為下降1.8%。
108.8 | 114.1 | 101.0 | 110.1 | 100.8 | 蘭 州 | 100.6 | 107.3 | 環比 | 101.3 | 105.1 | 114.6 | 100.3 | 109.4 | 117.3 | 西 寧 | 106.7 | 徐 州 | 117.5 | 100.4 | 109.3 | 金 華 | 100.1 | 唐 山 | 116.2 | 101.1 | 100.6 | 環比 | 115.8 | 100.8 | 108.1 | 111.2 | 100.6 | 贛 州 | 81.8 | 108.2 | 101.3 | 110.6 | 98.2 | 101.1 | 109.9 | 105.2 | 101.1 | 109.3 | 安 慶 | 唐 山 | 太 原 | 101.8 | 125.4 | 同比 | 100.6 | 99.9 | 101.5 | 100.1 | 102.7 | 秦 皇 島 | 100.8 | 107.9 | 112.3 | 100.7 | 105.4 | 115.2 | 101.1 | 114.5 | 115.1 | 112.2 | 100.4 | 天 津 | 113.0 | 100.5 | 107.1 | 112.7 | 113.8 | 107.7 | 109.7 | 丹 東 | 100.5 | 100.6 | 116.7 | 錦 州 | 100.6 | 115.8 | 100.3 | 106.3 | 112.3 | 錦 州 | 112.3 | 108.3 | 114.1 | 102.9 | 109.5 | 114.7 | 101.1 | 108.2 | 109.8 | 99.7 | 108.2 | 108.1 | 100.7 | 107.8 | 113.9 | 101.1 | 107.1 | 113.6 | 牡 丹 江 | 100.5 | 105.9 | 112.3 | 116.2 | 116.1 | 112.5 | 100.2 | 104.5 | 113.5 | 無 錫 | 100.5 | 108.2 | 111.3 | 106.8 | 104.2 | 106.2 | 100.9 | 104.9 | 105.8 | 宜 昌 | 100.3 | 112.1 | 111.4 | 100.3 | 105.3 | 108.8 | 101.0 | 105.2 | 108.4 | 深 圳 | 青 島 | 104.9 | 111.7 | 101.8 | 牡 丹 江 | 112.9 | 100.8 | 101.3 | 109.5 | 溫 州 | 98.9 | 98.4 | 84.4 | 99.5 | 99.6 | 85.6 | 三 亞 | 97.9 | 106.9 | 116.6 | 100.9 | 110.9 | 110.1 | 101.0 | 107.4 | 105.8 | 100.8 | 103.1 | 108.4 | 104.2 | 101.1 | 106.3 | 109.9 | 100.6 | 103.7 | 106.8 | 100.9 | 沈 陽 | 108.1 | 安 慶 | 100.4 | 106.0 | 120.6 | 107.8 | 104.9 | 桂 林 | 100.8 | 122.3 | 108.0 | 101.2 | 101.4 | 106.3 | 107.2 | 101.3 | 107.5 | 100.8 | 100.5 | 105.8 | 104.6 | 100.6 | 100.2 | 107.2 | 101.2 | 100.8 | 105.0 | 宜 昌 | 99.8 | 北 海 | 114.4 | 107.5 | 100.7 | 108.0 | 110.9 | 100.7 | 107.9 | 112.7 | 100.9 | 104.0 | 108.2 | 煙 臺 | 101.3 | 107.2 | 100.8 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 101.8 | 武 漢 | 100.0 | 濟 寧 | 100.2 | 107.3 | 杭 州 | 100.2 | 108.3 | 112.5 | 100.2 | 116.9 | 108.2 | 洛 陽 | 101.3 | 鄭 州 | 117.8 | 100.6 | 106.9 | 113.3 | 101.4 | 108.2 | 103.3 | 平 頂 山 | 101.1 | 108.7 | 114.5 | 102.0 | 109.8 | 115.5 | 95.2 | 105.9 | 108.0 | 109.2 | 101.4 | 103.9 | 113.4 | 100.8 | 109.4 | 114.2 | 108.1 | 111.6 | 襄 陽 | 100.5 | 108.5 | 115.8 | 100.5 | 108.6 | 114.1 | 100.4 | 107.6 | 110.6 | 嶽 陽 | 鄭 州 | 111.8 | 湛 江 | 101.4 | 110.9 | 99.4 | 101.3 | 108.9 | 溫 州 | 常 德 | 100.2 | 106.4 | 120.0 | 100.4 | 100.6 | 110.4 | 大 理 | 107.0 | 111.2 | 惠 州 | 100.9 | 108.5 | 117.5 | 新建商品住宅價格指數 | 107.4 | 112.9 | 100.2 | 119.6 | 112.4 | 湛 江 | 100.4 | 106.4 | 105.5 | 110.0 | 121.9 | 101.0 | 107.1 | 104.3 | 101.7 | 116.8 | 106.0 | 泉 州 | 常 德 | 106.8 | 113.1 | 101.4 | 107.4 | 100.7 | 桂 林 | 100.1 | 108.6 | 100.6 | 嶽 陽 | 同比 | 117.3 | 100.0 | 108.9 | 105.6 | 北 海 | 103.6 | 107.8 | 109.4 | 101.2 | 109.6 | 111.3 | 101.0 | 106.7 | 105.4 | 三 亞 | 100.4 | 平 頂 山 | 104.7 | 100.3 | 103.6 | 105.0 | 115.6 | 103.2 | 101.5 | 101.1 | 101.5 | 107.7 | 107.1 | 102.0 | 109.2 | 112.2 | 99.7 | 102.9 | 100.8 | 106.7 | 100.1 | 110.3 | 烏魯木齊 | 100.2 | 112.0 | 111.7 | 100.3 | 哈 爾 濱 | 103.4 | 遵 義 | 100.4 | 108.3 | 100.0 | 119.7 | 100.5 | 108.8 | 100.5 | 105.9 | 111.3 | 長 春 | 大 理 | 大 連 | 105.9 | 105.7 | 103.9 | 101.1 | 100.4 | 104.4 | 107.2 | (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,持平的城市有3個,上漲的城市有63個。環比價格變動中,最高漲幅為1.8%,最低為下降0.6%。
115.8 | 108.4 | 城市 | 90m2及以下 | 內容來自sina新聞
