Contents ...
udn網路城邦
嘉義縣新港鄉證件借錢 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功
2017/01/19 09:46
瀏覽77
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

新北市石碇區身分證貸款

台北?01月04日 交易日  

◆融資使用率前30名 基隆市暖暖區身分證貸款
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00655L 國泰中國A50正2 11203 12489 89.70
00633L 富邦上証正2 178663 213989 83.49
5521 工信 69835 86881 80.38
1729 必翔 36940 46106 80.12
4984 科納-KY 9001 11412 78.87 雲林縣林內鄉證件借錢
00641R 富邦日本反1 10355 13189 78.51 雲林縣北港鎮證件借錢
3018 同開 10282 13105 78.46 臺中市北屯區證件借錢
00650L FH香港正2 3177 4084 77.79
1506 正道 17234 23063 74.73
00653L 富邦印度正2 11084 14850 74.64
00637L 元大滬深300正2 381960 523026 73.03
3419 譁裕 21952 30123 72.87
00665L 富邦H股正2 11637 16616 70.03
3406 玉晶光 17087 24942 68.51
8112 至上 59268 87090 68.05
00672L 元大S&P原油正2 26540 40796 65.06
1516 川飛 1721 2675 64.34
4912 聯德控股-KY 6091 9885 61.62 臺中市北區身分證借款>南投縣草屯鎮證件借錢苗栗縣卓蘭鎮身分證借款
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 6083 9904 61.42
6452 康友-KY 9759 16250 60.06
2406 國碩 48514 84724 57.26
00634R 富邦上証反1 10484 18814 55.72
3535 晶彩科 10703 19649 54.47
00676R I邦臺灣加權反1 11656 21502 54.21
1235 興泰 8125 15165 53.58
2461 光群雷 17548 33118 52.99
00648R 元大S&P500反1 25316 48172 52.55
2455 全新 23620 46226 51.10
3673 TPK-KY 43758 86658 50.50
2371 大同 281189 584884 48.08

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00 臺北市文山區身分證貸款
1441 大東 0 22449 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00 嘉義縣六腳鄉身分證借錢宜蘭縣冬山鄉證件借錢
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903838 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00 臺東縣達仁鄉身份證借錢
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00 臺中市潭子區證件借錢
2429 銘旺科 0 9200 0.00 新北市金山區身分證借錢
2434 統懋 0 15480 0.00


宜蘭縣五結鄉身分證借錢>彰化縣秀水鄉證件借錢>新北市林口區身分證貸款彰化縣和美鎮證件借錢>嘉義縣新港鄉證件借錢苗栗縣竹南鎮證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入