Contents ...
udn網路城邦
臺南市南化區身份證借錢 一通電話 真心誠意幫您解決
2017/01/19 07:57
瀏覽79
迴響0
推薦0
引用0

台北?01月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
3481 群創 11552 12.95 0.40
2409 友達 3876 12.55 0.30
2449 京元電子 2545 27.10 0.20
1909 榮成 2061 20.25 1.80
1303 南亞 1321 73.40 0.00
2105 正新 1269 62.60 0.90
3346 麗清 859 71.60 5.00
2345 智邦 800 54.90 0.90
3005 神基 788 39.55 -0.45
2383 台光電 587 95.40 -3.10
2356 英業達 567 22.40 -0.05
2312 金寶 566 12.20 0.05
3231 緯創 460 25.10 0.65
2317 鴻海 454 83.80 -0.20
2464 盟立 429 39.55 0.15
2382 廣達 398 60.40 0.40
2376 技嘉 314 43.60 -0.60
6230 超眾 303 136.50 3.50
2448 晶電 300 24.80 0.00
6213 聯茂 266 37.95 0.35
2408 南亞科 262 48.75 0.35
5305 敦南 229 24.50 -0.30
6285 啟碁 224 89.50 0.30
3703 欣陸 216 10.70 0.00
3003 健和興 200 39.15 0.05
006205 富邦上証 200 27.43 -0.02
3706 神達 195 31.90 0.00
5388 中磊 194 80.60 0.00
3189 景碩 189 70.80 -0.50
2308 台達電 189 161.50 2.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
1707 葡萄王 -625 181.00 -2.50
2006 東和鋼鐵 -555 21.05 -0.30
6505 台塑化 -522 109.00 -2.00
2002 中鋼 -518 24.70 -0.15
3036 文曄 -480 43.10 0.00
1301 台塑 -387 90.50 0.10
8016 矽創 -327 100.00 0.60
2031 新光鋼 -316 22.25 0.20
2812 台中銀 -289 9.15 -0.01
2520 冠德 -277 19.80 0.00
2823 中壽 -259 31.45 -0.55
3702 大聯大 -240 38.05 0.05
2412 中華電 -231 103.00 -1.50
1101 台泥 -229 35.25 0.00
2881 富邦金 -227 51.60 0.20
1717 長興 -220 33.50 0.00
2492 華新科 -211 34.85 0.35
9933 中鼎 -204 49.00 0.40
1702 南僑 -198 62.80 0.30
3041 揚智 -188 16.05 -0.05
6251 定穎 -153 9.06 -0.09
2884 玉山金 -148 18.50 0.05
2034 允強 -145 27.15 -0.30
1605 華新 -124 11.85 -0.10
3545 敦泰 -120 34.85 -0.40
3376 新日興 -117 84.00 -0.30
2886 兆豐金 -116 23.70 0.05
2499 東貝 -110 13.35 -0.20
2454 聯發科 -95 220.00 2.00
2855 統一證 -88 11.50 -0.10


臺南市南化區身份證借錢臺北市大安區身分證借款高雄市前金區身份證借錢>臺南市柳營區身分證借錢南投縣名間鄉身份證借錢屏東縣車城鄉身分證借款>

鉅亨台北資料中心臺東縣太麻里鄉身分證貸款連江縣東引鄉身分證貸款>屏東縣三地門鄉身份證借款>屏東縣東港鎮身份證借款>屏東縣里港鄉身分證貸款新北市石碇區身份證貸款>高雄市鳥松區身分證借款雲林縣四湖鄉證件借錢>臺北市士林區身份證貸款

新北市五股區證件借錢苗栗縣通霄鎮身份證貸款>新北市鶯歌區身分證借款臺東縣東河鄉身份證借錢>臺南市七股區身分證借款



限會員,要發表迴響,請先登入