Contents ...
udn網路城邦
宜蘭縣壯圍鄉身分證貸款 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
2016/12/17 12:19
瀏覽40
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月08日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3105 穩懋 1035 174121 42.71 苗栗縣公館鄉身份證借錢宜蘭縣壯圍鄉身分證貸款
5483 中美晶 554 64417 11.10
8086 宏捷科 546 11985 8.53 臺東縣大武鄉身分證借錢
5009 榮剛 502 62400 13.36
3264 欣銓 473 155312 31.98
5820 日盛金 401 2588152 73.06
3289 宜特 362 1225 2.33 宜蘭縣壯圍鄉身份證借錢
8299 群聯 320 115293 58.50
5488 松普 315 345 0.37
3455 由田 309 1632 2.66
8042 金山電 305 16363 15.96
5371 中光電 300 193556 44.55
6182 合晶 284 41587 10.06
3491 昇達科 227 1594 3.08
9951 皇田 208 7038 9.39
3095 及成 191 4963 4.54
6143 振曜 188 2116 2.54 臺南市新營區身份證借錢苗栗縣泰安鄉身份證貸款
8287 英格爾 174 17689 12.63
8358 金居 155 13522 6.42
8436 大江 142 21876 29.25
4128 中天 127 24627 5.78
6274 台燿 126 48741 20.16
6244 茂迪 119 39933 8.17
3529 力旺 119 43604 57.53 新竹縣尖石鄉身分證借錢
1565 精華 115 31703 62.88
5490 同亨 113 7002 7.41
6261 久元 109 11849 9.22
6188 廣明 106 20740 7.45 嘉義縣大埔鄉身份證借錢
3299 帛漢 100 3673 6.15 臺南市善化區證件借錢
3081 聯亞 92 39182 42.93

◆賣超 新北市坪林區身份證借款
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 -1564 254905 22.35 桃園市大溪區身份證借錢
3260 威剛 -702 22803 9.91
8044 網家 -626 59838 54.24 臺南市善化區身份證借款
3428 光燿科 -598 10175 10.68
8050 廣積 -536 12925 10.93
6488 環球晶 -468 94150 25.49
4105 東洋 -356 67362 27.09 高雄市旗山區身份證貸款
3259 鑫創 -264 19610 24.25
5347 世界 -248 770408 47.00
4401 東隆興 -246 17239 14.33
6129 普誠 -239 14419 7.96
6147 頎邦 -236 274752 42.31
5201 凱衛 -224 666 2.17
3552 同致 -209 38851 45.98
3526 凡甲 -176 4970 7.66
5227 立凱-KY -175 75856 36.02 桃園市新屋區證件借錢>新竹縣北埔鄉身分證借款
5349 先豐 -171 15747 7.02
3490 單井 -162 3475 5.57
4129 聯合 -131 4198 5.85
4107 邦特 -110 3419 4.93 臺東縣延平鄉身分證借款
6121 新普 -110 131773 42.74
3479 安勤 -105 2303 3.32
8406 金可-KY -101 83873 90.48
3293 鈊象 -88 4355 6.25
6220 岳豐 -82 27119 21.90 臺南市永康區身份證借款
6279 胡連 -75 25870 26.62
5425 台半 -75 40688 16.93
3508 位速 -72 16843 18.14
5904 寶雅 -68 34138 35.38
3630 新鉅科 -68 1296 1.27


雲林縣土庫鎮身分證借錢宜蘭縣壯圍鄉身份證貸款>臺南市新營區身分證貸款
全站分類:興趣嗜好 攝影寫真
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入