全球二十泰半導體廠商
2017/08/22 03:46
瀏覽59
迴響0
推薦0
引用0
**伺服器代管推薦文**
排名
2004
公司
國家
收入(百萬美元)
1 1 英特爾 美國 35 466
2 2 三星半導體 韓國 17 210
3 3 德州儀器 美國 10 745
4 7 東芝半導體 日本 9 077
5 6 意法半導體 法國-義大利 8 881
6 4 英飛凌(從西門子半導體離散) 德國 8 266
7 5 瑞薩科技 (三菱和日立半導體合併而成) 日本 8 310
8 8 NEC半導體 日本 5 710
9 9 飛利浦半導體 荷蘭 5 646
10 10 Freescale(摩托羅拉半導體分離) 美國 5 598
11 14 海力士 韓國 5 560
12 13 Micron Technology 美國 4 775
13 15 索尼半導體 日本 4 574
14 12 松下電器半導體 (松下) 日本 4 131
15 11 AMD(1) 美國 3 917
16 17 高通(3) (無廠半導體公司) 美國 3 457
17 16 夏普半導體 日本 3 266
18 19 羅姆電子 日本 2 909
19 20 IBM微電子 (2) 美國 2 792
20 22 Broadcom(3,無廠半導體公司) 美國 2 671
其他公司 84 191
合計收入 237 139
(2)美光科技收購了恆憶半導體。
1 1 英特爾 美國 31 346
2 2 三星半導體 南韓 15 759
3 4 德州儀器 美國 10 745
4 7 英飛凌(從西門子半導體離散) 德國 9 180
5 3 Renesas (三菱和日立合併) 日本 9 000
6 6 意法半導體 法國義大利 8 760
7 5 東芝半導體 日本 8 752
8 8 NEC半導體 日本 8 752
9 10 菲利普半導體 荷蘭 5 692
10 9 Freescale (前摩托羅拉半導體) 美國 5 519
11 12 AMD/Spansion 美國 5 108
12 13 索尼 日本 4 794
13 11 Matsushita半導體 日本 4 669
14 14 Micron Technology 美國 4 649
15 16 Hynix 南韓 4 606
16 15 夏普半導體 日本 3 488
17 19 高通 (fabless) 美國 3 211
18 17 富士通半導體 日本 2 840
19 20 Rohm 日本 2 824
20 18 IBM微電子(1) 美國 2 503
其他 77 715
合計收入 227 246
(百萬
2003年公司
國度
收入(百萬美元)
1 高通 美國 2 398
2 nVidia 美國 1 716
3 Broadcom 美國 1 610
4 ATI 加拿大 1 401
5 Xilinx 美國 1 300
2005年
- (1): The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.
- (2): In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.
2000年排名[編纂]
20052004
| 排名 | 2014/2013轉變 | 市場份額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 英特爾 | 49 964 | +6.3% | 14.1% | |
| 2 | 2 | 三星電子 | 38 273 | +15.6% | 10.8% | |
| 3 | 3 | 高通 | 19 266 | +11.9% | 5.5% | |
| 4 | 4 | 美光科技 | 16 389 | +16.1% | 4.6% | |
| 5 | 5 | SK海力士 | 15 737 | +22.9% | 4.5% | |
| 6 | 6 | 德州儀器 | 11 420 | +6.8% | 3.5% | |
| 7 | 7 | 東芝半導體 | 8 496 | -9.6% | 2.4% | |
| 8 | 8 | 博通 | 8 387 | +2.5% | 2.4% | |
| 9 | 9 | 意法半導體 | 7 395 | -8.5% | 2.1% | |
| 10 | 15 | 聯發科技 | 7 194 | +57.5% | 2.0% | |
| 11 | 10 | 瑞薩電子 | 6 910 | -13.3% | 2.0% | |
| 12 | 11 | 新帝公司 | 6 116 | +5.6% | 1.7% | |
| 13 | 12 | 英飛凌 | 6 071 | +17.4% | 1.7% | |
| 14 | 14 | 恩智浦半導體 | 5 457 | +16.7% | 1.5% | |
| 15 | 23 | 博通有限 | 5 423 | +107.9% | 1.5% | |
| 16 | 13 | AMD | 5 388 | +4.6% | 1.5% | |
| 17 | 17 | 飛思卡爾 | 4 560 | +15.0% | 1.3% | |
| 18 | 16 | 索尼 | 4 528 | +1.5% | 1.3% | |
| 19 | 18 | 英偉達 | 4 007 | +9.4% | 1.1% | |
| 20 | 19 | 邁威爾科技有限公司 | 3 812 | +12.0% | 1.1% |
| 2002年 Notes : | 10 325 | +3.3% | 4.0% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 瑞薩 | 7 017 | -12.3% | 2.7% | |
| 7 | 8 | Sony | 6 950 | -13.7% | 2.7% | |
| 8 | 13 | 高通公司 | 6 477 | +15.3% | 2.5% | |
| 9 | 6 | 海力士 | 6 023 | -33.4% | 2.3% | |
| 10 | 9 | 英飛凌科技 | 5 954 | -4.0% | 2.3% | |
| 11 | 12 | 日本電氣半導體 | 5 826 | +1.5% | 2.3% | |
| 12 | 10 | AMD | 5 455 | -7.8% | 2.1% | |
| 13 | 14 | 飛思卡爾半導體 | 4 933 | -6.3% | 1.9% | |
| 14 | 19 | Broadcom | 4 643 | +23.9 | 1.8% | |
| 15 | 18 | Panasonic | 4 473 | +15.3% | 1.7% | |
| 16 | 15 | Micron | 4 435 | -8.9% | 1.7% | |
| 17 | 11 | 恩智浦半導體 | 4 055 | -29.4% | 1.6% | |
| 18 | 21 | 夏普電子 | 3 682 | +8.3% | 1.4% | |
| 19 | 17 | Elpida爾必達 | 3 599 | -6.2% | 1.4% | |
| 20 | 25 | 羅姆電子 | 3 348 | +27.2% | 1.3% | |
| 21 | 20 | NVIDIA | 3 241 | -6.5% | 1.3% | |
| 22 | 23 | 邁威爾科技 | 3 059 | +10.2% | 1.2% | |
| 23 | 28 | 聯發科技 | 2 896 | +18.1% | 1.1% | |
| 24 | 26 | 富士通微電子 | 2 757 | +9.0% | 1.1% | |
| 25 | 24 | 美國模擬器件公司 | 2 498 | -7.7% | 1.0% | |
| 首25名 | 174 464 | -5.5% | 67.5% | |||
| 其他公司 | 83 840 | -5.3% | 32.5% | |||
| 合計 | 258 304 | -5.2% | 100.0% | |||
2007年排名[編輯]
2007年2009年排名[編纂]
|
|---|
- (1)瑞薩電子由瑞薩科技和NEC電子合併而成。(百萬美元)
起原:iSuppli Corporation supplied rankings for 2010(Preliminary)
iSuppli闡明報告[編纂]
2014年排名[編纂]
| 排名 Notes : 濫觞:Gartner統計公司 2014 | 排名 2013 | 公司 | 地點地 | 收入IC Insights查詢拜訪告訴[編輯]2016年排名[編纂]1996 | 排名 1995 | 公司 | 國度 | 收入(百萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 英特爾 | 美國 | 17 781 | ||||
| 2 | 2 | NEC半導體 | 日本 | 10 428 | ||||
| 3 | 5 | 摩托羅拉半導體 | 美國 | 8 076 | ||||
| 4 | 3 | 東芝半導體 | 日本 | 8 029 | ||||
| 5 | 5 | 日立半導體 | 日本 | 7 953 | ||||
| 6 | 7 | 德州儀器 | 美國 | 7 064 | ||||
| 7 | 6 | 三星半導體 | 韓國 | 6 464 | ||||
| 8 | 8 | 富士通半導體 | 日本 | 4 293 | ||||
| 9 | 11 | 飛利浦半導體 | 荷蘭 | 4 179 | ||||
| 10 | 14 | SGS-Thomson | 法國-義大利 | 4 122 | ||||
| 11 | 9 | 三菱半導體 | 日本 | 3 913 | ||||
| 12 | 15 | 西門子半導體 | 德國 | 3 029 | ||||
| 13 | 13 | 松下電器半導體 | 日本 | 3 003 | ||||
| 14 | 12 | IBM微電子 | 美國 | 2 247 | ||||
| 15 | 20 | 國度半導體 | 美國 | 2 380 | ||||
| 16 | 19 | 三洋半導體 | 日本 | 2 314 | ||||
| 17 | 10 | Hyundai半導體 | 韓國 | 2 247 | ||||
| 18 | 16 | LG半導體 | 韓國 | 2 243 | ||||
| 19 | 18 | 夏普半導體 | 日本 | 2 124 | ||||
| 20 | 25 | Lucent Technologies(1) | 美國 | 2 110 | ||||
| 其他 | -- --- | |||||||
| 合計收入 | -- --- | |||||||
2003年
2002年排名[編纂]
排名Notes :
排名2011年排名[編輯] | 排名 2009 | 公司 | 地點地 | 收入 排名 | 公司 | 地點地 | 收入(百萬美元) | 2009/2008年轉變 | 市佔率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 英特爾 | 32 410 | -4.0% | 14.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 三星電子 | 17 496 | +3.5% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 東芝半導體 | 10 319 | -6.9% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 德州儀器 | 9 617 | -12.6% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 意法半導體 |
1987年排名[編輯]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


