尋找貸款額度高的銀行-押證件借錢
2016/06/26 16:18
瀏覽44
迴響0
推薦0
引用0
- 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。-學貸沒繳會怎樣
- 用身分證借錢好嗎-個人信貸條件
- 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-公教信用貸款台灣企銀
- 如何貸款與貸款程序-貸款利率比較2016
- 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-花蓮周轉
鉅亨屏東機車 基隆二胎 a澎湖貸款率利計算 >企業長期融資 台北資料中心欠卡債的還錢法 南崁二胎 新竹新汽車貸款率利多少 >民間代書貸款 >青年安心成家購屋優惠貸款2016 資金需求
台北?06月04日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 20.75 20.83 20.89 22.37 23.17
4167 展旺 23.35 23.25 23.27 23.27 24.28
4180 安成藥 117.50 118.70 118.88 122.93 145.27
3066 李洲 7.33 7.35 7.37 7.55 7.79
3624 光頡 27.90 27.92 27.95 26.39 25.27
3629 卓韋 37.80 38.05 38.27 40.54 37.28
3691 碩禾 506.00 522.40 527.15 548.02 608.61
4729 熒茂 11.30 11.37 11.43 12.37 12.30
5291 邑昇 15.15 15.25 15.39 16.26 16.14
5425 台半 35.80 37.89 38.38 40.11 36.91
6218 豪勉 16.40 16.44 16.45 16.95 16.86
6228 全譜 7.72 7.82 7.84 9.03 9.38
8077 洛碁 38.85 40.92 41.02 43.48 46.13
5511 德昌 22.85 22.87 22.88 23.62 23.91
6212 理銘 30.00 30.38 30.40 29.27 27.91
5904 寶雅 350.00 356.20 356.57 346.19 331.75
721959富邦RU 0.80 0.95 0.98 0.97 0.00
721966統一ZB 0.57 0.65 0.71 0.73 0.00
722008兆豐TC 0.53 0.59 0.61 0.91 0.00
722731元大SQ 0.91 0.97 0.98 1.24 0.00
722750台新T7 1.38 1.51 1.55 1.47 0.00
722859WN群益 1.28 1.47 1.52 1.51 0.00
722902WV群益 0.13 0.16 0.17 0.55 0.00
722927永豐TG 0.66 0.74 0.78 0.80 0.00
722931VD凱基 1.32 1.42 1.43 1.80 0.00
722943R5元大 0.17 0.23 0.24 0.70 0.00
722988VR凱基 0.74 0.86 0.89 0.87 0.00
723001統一V4 0.89 0.97 1.00 0.94 0.00
723004兆豐UU 0.88 0.99 1.05 1.02 0.00
723021富邦TW 0.87 0.95 0.99 1.00 0.00
723024兆豐UX 1.20 1.27 1.29 1.30 0.00
723094TL國泰 1.84 1.98 2.01 1.93 0.00
723107兆豐VG 0.83 0.90 0.95 0.94 0.00
723235PH元大 1.32 1.34 1.37 0.00 0.00
723264T7群益 1.01 1.15 1.20 0.00 0.00
723376富邦UT 1.28 1.28 1.29 0.00 0.00
723448ZG元富 0.62 0.75 0.76 0.00 0.00
723458兆豐WP 1.33 1.45 1.48 0.00 0.00
723483永豐WU 0.78 0.91 0.92 0.00 0.00
723484永豐WV 1.05 1.12 1.15 0.00 0.00
723564PK元大 0.63 0.69 0.70 0.00 0.00
723616永豐XS 0.85 0.96 0.98 0.00 0.00
723627元富P6 0.65 0.78 0.81 0.00 0.00
723635群益QE 1.21 1.25 1.32 0.00 0.00
723669RC元大 1.14 1.23 1.25 0.00 0.00
723721RL元大 1.53 1.57 1.61 0.00 0.00
723749YS凱基 1.16 1.19 1.21 0.00 0.00
723773RZ元大 0.64 0.74 0.75 0.00 0.00
723805VS國泰 1.47 1.54 1.56 0.00 0.00
723869WH元大 1.25 1.45 1.51 0.00 0.00
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4167 展旺 23.35 23.25 23.27 23.27 24.28
6609 瀧澤科 25.60 26.13 25.53 26.29 26.33
4909 新復興 24.50 24.65 23.47 24.70 23.81
3317 尼克森 12.40 12.55 12.34 12.56 11.80
3078 僑威 24.35 24.77 24.95 24.85 23.48
4966 F-譜瑞 315.50 321.70 315.40 321.98 287.17
5443 均豪 15.50 15.57 15.29 15.58 15.51
6227 茂綸 38.05 39.22 38.03 39.64 29.59
6238 勝麗 321.50 326.80 291.68 331.93 268.00
7402 邑錡 80.40 80.52 79.53 80.91 0.00
721959富邦RU 0.80 0.95 0.98 0.97 0.00
721966統一ZB 0.57 0.65 0.71 0.73 0.00
722859WN群益 1.28 1.47 1.52 1.51 0.00
722933P2元大 1.48 1.67 1.46 1.72 0.00
722988VR凱基 0.74 0.86 0.89 0.87 0.00
723004兆豐UU 0.88 0.99 1.05 1.02 0.00
723021富邦TW 0.87 0.95 0.99 1.00 0.00
723024兆豐UX 1.20 1.27 1.29 1.30 0.00
723107兆豐VG 0.83 0.90 0.95 0.94 0.00
4803 F-VHQ 166.00 168.60 169.93 169.50 0.00
5312 寶島科 76.00 77.50 76.58 77.70 78.87
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3580 友威科 10.00 10.43 10.34 11.14 10.48
3685 政翔 57.80 59.18 56.55 60.63 59.49
5523 豐謙 7.85 7.95 7.91 8.11 7.97
721570兆豐RB 0.83 0.96 1.05 1.07 0.99
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9962 有益 8.33 8.38 8.59 8.62 8.00
6170 統振 10.40 10.53 10.64 10.71 10.29
9960 邁達康 21.65 21.73 21.89 21.92 20.46
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3226 至寶電 71.00 71.44 71.17 72.98 71.18
6140 訊達 10.95 11.20 11.89 12.93 11.90
72427PRK凱基 0.83 0.88 1.06 1.17 1.08
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3081 聯亞 474.50 471.70 440.23 499.02 500.05
5209 新鼎 39.00 39.30 39.21 41.42 41.46
4971 F-IET 104.00 105.00 103.61 124.67 124.89
6126 信音 6.98 6.97 6.98 7.72 7.73
8431 匯鑽科 66.70 62.90 58.72 79.72 79.84
1584 精剛 12.05 11.94 11.99 13.35 13.41
信用貸款利率2016 利率 車貸利率試算 台中小額借款利息低 支票借款利率 a辦就學貸款 勞工借錢過年 a協商機制 >彰化信用貸款 債務協商信用破產 a嘉義借錢借貸 >小額信貸條件 信貸試算表excel a地下錢莊借錢方法 >台中銀行個人信貸 押證件借錢 >基隆機車借款免留車 民間代書金主放款 >最低房貸 2016結婚貸款
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


