Contents ...
udn網路城邦
◆台灣店頭市場外資買賣超前30名
2016/07/05 11:23
瀏覽46
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 1323 200193 17.55
3105 穩懋 868 195517 32.83
6244 茂迪 665 34543 7.07
6121 新普 549 138229 44.83
8086 宏捷科 503 11537 8.41
6238 勝麗 339 5522 13.44
6180 橘子 327 21243 13.47
4739 康普 276 4123 5.57
3211 順達 275 24936 16.40
5347 世界 264 691854 42.21
5512 力麒 263 60672 8.04
3299 帛漢 237 1531 2.76
3234 光環 219 14661 14.12
1258 F-其祥 199 28493 83.80
4157 F*太景 193 19754 2.75
3086 華義 182 243 0.40
8050 廣積 160 3539 3.10
1580 新麥 158 14905 30.71
3662 樂陞 155 39566 33.16
6147 頎邦 152 349019 53.76
5820 日盛金 150 2479379 73.00
6107 華美 143 8072 10.94
5371 中光電 142 222021 40.88
1795 美時 141 154335 64.71
4130 健亞 139 8613 8.54
3260 威剛 137 19110 8.30
5483 中美晶 123 89621 15.45
6143 振曜 122 7871 9.45
4174 浩鼎 116 24031 14.08
6016 康和證 111 31295 4.54

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8916 光隆 -950 5272 5.03
6274 台燿 -736 57798 23.93
5490 同亨 -691 11588 12.27
4991 F-環宇 -606 11250 19.39
4167 展旺 -575 3063 1.46
3141 晶宏 -483 5941 9.51
5349 先豐 -459 10386 4.63
3081 聯亞 -448 24473 35.00
4105 東洋 -431 59993 24.12
6462 神盾 -325 39879 58.24
8277 商丞 -320 4130 4.50
6173 信昌電 -269 427 0.23
3552 同致 -268 32214 38.29
6182 合晶 -267 37797 9.14
3374 精材 -252 32145 11.97
6290 良維 -212 12376 9.50
6125 廣運 -201 6500 2.55
8080 奧斯特 -187 693 1.08
3163 波若威 -186 5617 7.70
3122 笙泉 -168 56 0.14
4979 華星光 -167 11430 15.36
3324 雙鴻 -158 507 0.71
3632 研勤 -147 715 2.32
4180 安成藥 -145 75180 59.04
3615 安可 -143 2100 2.97
3078 僑威 -136 15004 6.59
6188 廣明 -136 12799 4.59
5289 宜鼎 -133 5942 9.56
1815 富喬 -125 42349 10.29
5328 華容 -107 273 0.15


限會員,要發表迴響,請先登入