Contents ...
udn網路城邦
信用卡辦卡優惠-板橋大遠百 週年慶 打卡 優惠
2016/11/06 01:09
瀏覽40
迴響0
推薦0
引用0
台北?08月29日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 21167 -510 234 20891
3264 欣銓 4114 4339 569 9022
6488 環球晶 5300 0 -343 4957
5347 世界 3724 -58 265 3931
3105 穩懋 5761 -1750 -693 3318
8074 鉅橡 6 1482 87 1575
6188 廣明 -581 905 471 795
5371 中光電 787 0 -76 711
8383 千附 -423 655 468 700
1580 新麥 435 202 0 637
6190 萬泰科 615 0 0 615
5425 台半 461 176 -60 577
4803 VHQ-KY 149 172 206 527
5443 均豪 505 0 0 505
3491 昇達科 -24 -32 556 500
4105 東洋 494 -27 -12 455
3374 精材 -194 76 559 441
3490 單井 164 0 270 434
3260 威剛 190 0 233 423
3152 璟德 259 93 65 417

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 -4303 -184 -563 -5050
6274 台燿 -2488 382 -425 -2531
3662 樂陞 -1831 0 248 -1583
1815 富喬 -837 -204 -510 -1551
5349 先豐 -718 -780 -47 -1545
3081 聯亞 -1223 -292 -7 -1521
6290 良維 -1338 -200 173 -1365
5483 中美晶 -1100 1 161 -938
3078 僑威 -1050 -20 255 -815
4736 泰博 -882 122 -22 -782
5490 同亨 -766 0 31 -735
6121 新普 -745 0 10 -735
3428 光燿科 -684 0 -8 -692
3289 宜特 -175 -530 83 -622
8082 漢承泰 -609 0 0 -609
3221 台嘉碩 -572 0 0 -572
5315 光聯 -59 0 -509 -568
2233 宇隆 -86 -428 3 -511
8299 群聯 -34 -285 -164 -483
3092 鴻碩 53 -434 -100 -481


鉅亨台北資料中心 新光三越 左營 2016 週年慶 寶可夢活動>元大銀行信用卡 2016 周年慶 優惠板橋大遠百 週年慶 打卡 優惠>渣打銀行 優先理財卡 2016 週年慶 抓寶 優惠台北101 2016 週年慶 過季品出清>天母SOGO 周年慶 信用卡 優惠

華泰銀行信用卡 2016 週年慶 >微風信義 2016 週年慶 寶可夢活動



限會員,要發表迴響,請先登入