加拿大最危險的城市是:
2010/10/16 11:12
瀏覽825
迴響0
推薦0
引用0
其實本人認為比起美國,加拿大的城市犯罪率算是低的了,但是身在國外,安全還是需要考慮的,下列的最新資料還是有些參考價值: (旁邊的數字是該城市全年殺人罪百分比相對於全加拿大平均百分比的比例),由下可看出西岸城市比東岸城市危險些,且最受台灣人歡迎的兩個城市溫哥華及維多利亞分別占具17及18名,多倫多則是25名,看來原本認為東岸犯罪率較高的想法對於加拿大而言是錯誤的:
| 1 | Abbotsford, B.C. (西岸:卑斯省) | 270.59% |
| 2 | Thunder Bay, Ont. (東岸:安大略省) | 182.08 |
| 3 | Medicine Hat, Alta.(西岸:亞伯達省) | 159.96 |
| 4 | Surrey, B.C. | 154.43 |
| 5 | Winnipeg, Man. (中西:曼尼托巴省) | 143.37 |
| 6 | Brome-Missisquoi, Que. (東岸:魁北克省-法語區) | 132.31 |
| 7 | Prince George, B.C. | 121.24 |
| 8 | Salaberry-De-Valleyfield, Que. | 121.24 |
| 9 | Grande Prairie, Alta. | 110.18 |
| 10 | Saguenay, Que. | 88.06 |
| 11 | Edmonton, Alta. | 77.00 |
| 12 | Kingston, Ont. | 77.00 |
| 13 | Sherwood Park, Alta. | 77.00 |
| 14 | Burnaby, B.C. | 71.46 |
| 15 | Halifax Region, N.S. | 65.93 |
| 16 | Langley Township, B.C. | 60.40 |
| 17 | Victoria, B.C. | 60.40 |
| 18 | Vancouver, B.C. | 54.87 |
| 19 | Sarnia, Ont. | 49.34 |
| 20 | Saskatoon, Sask. | 49.34 |
| 21 | Richmond, B.C. | 43.81 |
| 22 | Sault Ste. Marie, Ont. | 43.81 |
| 23 | Kelowna, B.C. | 38.27 |
| 24 | Sudbury, Ont. | 32.75 |
| 25 | Toronto, Ont. | 32.75 |
| 26 | Trois-Rivières, Que. | 27.22 |
| 27 | Red Deer, Alta. | 21.68 |
| 28 | St-Eustache, Que. | 21.68 |
| 29 | Windsor, Ont. | 21.68 |
| 30 | Brantford, Ont. | 16.15 |
| 31 | Calgary, Alta. | 16.15 |
| 32 | Regina, Sask. | 16.15 |
| 33 | Belleville, Ont. | 10.62 |
| 34 | West Vancouver, B.C. | 10.62 |
| 35 | Moncton, N.B. | 5.09 |
| 36 | Fredericton, N.B. | -0.44 |
| 37 | Laval, Que. | -0.44 |
| 38 | Fort McMurray, Alta. | -5.97 |
| 39 | Peel Region (Mississauga/Brampton), Ont. | -5.97 |
| 40 | Coquitlam, B.C. | -11.50 |
| 41 | Joliette, Que. | -11.50 |
| 42 | Montréal, Que. | -11.50 |
| 43 | Hamilton, Ont. | -17.03 |
| 44 | Châteauguay, Que. | -22.53 |
| 45 | Chilliwack, B.C. | -28.10 |
| 46 | Maple Ridge, B.C. | -28.10 |
| 47 | Kamloops, B.C. | -33.63 |
| 48 | Peterborough, Ont. | -33.63 |
| 49 | Lethbridge, Alta. | -39.16 |
| 50 | N. Vancouver District, B.C. | -39.16 |
| 51 | Ottawa, Ont. | -39.16 |
你可能會有興趣的文章:

