中和景安街呂公館裝潢報價(拆除+泥做+門窗)
2017/08/07 21:02
瀏覽15
迴響0
推薦0
引用0
房屋網不動產租賃設計裝潢
本文引用自: http://blog.youthwant.com.tw/b.php?do=A&bid=47522&aid=1676688賣屋租屋網房屋網房地產
中和景安街呂公館裝潢報價(第一次)全室拆除翻新
地理環境說明::
(一)公寓三樓(無電梯+無車位)
(二)屋齡以及原裝潢約三十年
ps::本報價以全室鋪設木地板為模擬(廚房區+衛浴區+洗衣間維持鋪設磁磚)
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 拆除 | 124900 | |||||
| 前陽台區 | ||||||
| 9800 | 玄關木門拆除 | 含門框 | 500 | |||
| 玄關側柱磁磚剃除 | 打除與內牆等平 | 3800 | 門組內側 | |||
| 女兒牆磁磚剃除˙ |
打除到鋁窗邊線 | 2500 | ||||
| 下方抿石牆保留 | 直接泥作粉光 | |||||
| 鐵窗拆除 | 1500 | |||||
| 玄關鐵門拆除 | 含門框 | 300 | ||||
| 天花板舊漆磨除 | 1200 | 預備做防水 | ||||
| 客廳區 | ||||||
| 22700 | 客廳木門組拆除 | 含泥作門檻 | 500 | |||
| 客廳落地木窗拆除 | 1700 | |||||
| 客廳RC牆體拆除 | 55CM牆體 | 7500 | ||||
| 拆到橫梁齊平 | ||||||
| 客廳橫梁磁磚剃除 | 3000 | 擬泥作粉光 | ||||
| 客廳側牆磁磚剃除 | 靠主臥區 | 4500 | 擬泥作粉光 | |||
| 客廳天花板拆除 | 含燈具+電線 | 5500 | ||||
| 舊餐廳區 | 改新廚房區 | |||||
| 7800 | 舊木窗拆除 | 500 | ||||
| 舊鐵窗拆除 | 300 | |||||
| 地磚拆除 | 打除見底 | 3700 | ||||
| 通廚房門組拆除 | 含門框 | 500 | ||||
| 餐廳天花板拆除 | 含燈具+電線 | 2800 | ||||
| 舊廚房區 | ||||||
| 14000 | 壁磚拆除 | 剃除表面 | 11000 | |||
| 地磚拆除 | 打到見底 | 2500 | ||||
| 木窗拆除 | 含抽油煙機 | 500 |
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 舊廚房區 | ||||||
| 11400 | 後陽台區地磚拆除 | 廚房後區域 | 1900 | |||
| 泥作灶台拆除 | 8000 | |||||
| 後陽台天花板磨漆 | 預備做防水 | 1000 | ||||
| 通後陽台門組拆除 | 含門框 | 500 | ||||
| 主臥區 | ||||||
| 6200 | 固定式家具拆除 | 2500 | ||||
| 主臥房門拆除 | 含門框 | 500 | ||||
| 主臥舊(大)窗拆除 | 500 | |||||
| 主臥舊(小)窗拆除 | 300 | |||||
| 局部木作天花板拆除 | 1400 | |||||
| 新牆位置地面開溝 | 1000 | |||||
| 衛浴區 | ||||||
| 12900 | 壁磚拆除 | 剃除表面 | 9500 | |||
| 地磚拆除 | 打除見底 | 2000 | ||||
| 門組拆除 | 含門框門檻 | 500 | ||||
| 抽風機孔洞 | 四吋風管 | 500 | ||||
| 設備拆除 | 馬桶+洗臉台 | 400 | ||||
| 次臥1 | ||||||
| 7600 | 固定式家具拆除 | 2500 | ||||
| 舊窗拆除 | 800 | |||||
| 門組拆除 | 含門框 | 500 | ||||
| 新增浴室砌牆地面開溝 | 1000 | |||||
| 新增浴室牆面打毛 | 便於益膠泥附著 | 800 | 舊有牆面 | |||
| 新增浴室地磚拆除 | 2000 | |||||
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 次臥2 | ||||||
| 29000 | 固定式家具拆除 | 2500 | ||||
| 門組拆除 | 含門框 | 500 | ||||
| RC外牆拆除 | 保留60CM | 20000 | 橫梁以下 | |||
| 往新浴室門洞 | 90CM | 5000 | ||||
| 後陽台天花板磨漆 | 預備做防水 | 1000 | 外推區域 | |||
| 其他 | ||||||
| 3500 | 雜項垃圾清運 | 衣物沙發等 | 每車 | 3500 | 實作實報 | |
| 其他活動家具 | 含樓梯搬運 | |||||
| 備註 | 欲保留物品清單 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 泥作 | 271000 | |||||
| 客廳區 | ||||||
| 31000 | 玄關雙氣密大門填縫 | 兩道門縫飽漿 | 2500 | |||
| 玄關銀狐大理石門檻 | 1500 | |||||
| 大門邊牆泥做修補 | 門組內側 | 3000 | ||||
| 另側邊牆泥做修補 | 4000 | |||||
| 原陽台區地面墊平 | 與室內等高 | 3000 | ||||
| 女兒牆粉平 | 含磁磚拆除面 | 9500 | 含洗石子面 | |||
| RC橫梁修補 | 3000 | |||||
| 新鋁窗四周填縫 | 飽漿填縫 | 4500 | ||||
| 新廚房區 | ||||||
| 13000 | 通洗衣間門組填縫 | 1500 | ||||
| 地磚鋪設 | 含水泥砂 | 9500 | 磁磚另購 | |||
| 墊到木地板等高 | ||||||
| 地面需埋水管 | ||||||
| 鋁窗填縫 | 2000 | |||||
| 新洗衣間 | 含後陽台區 | |||||
| 55000 | 壁面粉平 | 迎風壁添加防水材 | 28500 | 壁磚拆除區 | ||
| 地面墊高20CM | 需跑糞管 | 6500 | RC廢料回填 | |||
| 地磚鋪設 | 含水泥砂 | 8000 | 磁磚另購 | |||
| 通陽台門組填縫 | 1500 | |||||
| 鋁窗填縫 | 1500 | |||||
| 馬桶邊矮牆 | 四吋磚牆 | 7500 | ||||
| 門檻埋設 | 1500 | |||||
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 主臥區 | ||||||
| 25700 | 新砌四吋磚牆 | 含粗底粉光 | 21000 | |||
| 楣樑 | 110CM | 200 | ||||
| 房門填縫 | 1500 | |||||
| 新(大)鋁窗填縫 | 2000 | |||||
| 新(小)鋁窗填縫 | 1000 | |||||
| 主衛浴 | ||||||
| 37300 | 門組填縫 | 1500 | ||||
| 門檻埋設 | 1500 | |||||
| 壁面整平 | 含磁磚放樣 | 13000 | ||||
| 地面整平 | 2500 | |||||
| 壁磚舖貼 | 12500 | 磁磚另購 | ||||
| 地磚舖貼 | 3500 | 磁磚另購 | ||||
| 乾濕分離門檻 | 2000 | |||||
| 排風孔修補 | 800 | |||||
| 客衛浴 | ||||||
| 82500 | 新砌四吋磚牆 | 含粗底粉光 | 38500 | |||
| 含與主臥隔牆 | ||||||
| 門組填縫 | 1500 | |||||
| 門檻埋設 | 1500 | |||||
| 地面墊高20CM | RC廢料回填 | 3500 | 需跑糞管 | |||
| 壁磚舖貼 | 12500 | 磁磚另購 | ||||
| 地磚舖貼 | 3500 | 磁磚另購 | ||||
| 乾濕分離門檻 | 2000 | |||||
| 外牆砌磚(八吋) | 修改鋁窗尺寸 | 17500 | ||||
| 鋁窗填縫 | 2000 | |||||
| 項次 | 項目 | 規格 | 單位 | 單價 | 總計 | 備註 |
| 新次臥 | ||||||
| 26500 | 門組填縫 | 1500 | ||||
| 鋁窗填縫 | 2500 | |||||
| 後陽台地面整平 | 2500 | |||||
| 往更衣室門洞修補 | 2000 | |||||
| 後陽台砌磚 | 區隔洗衣間 | 11500 | ||||
| 後陽台女兒牆粉平 | 6500 | |||||
| 門窗 | 174000 | 門窗價格皆為暫定 | 視選材議價 | |||
| 大門(硫化銅) | 10000 | |||||
| 前陽台鋁窗 | 32000 | |||||
| 主臥(大)鋁窗 | 12000 | |||||
| 主臥(小)鋁窗 | 3000 | |||||
| 主臥房門 | 實木門組 | 7000 | ||||
| 主衛浴門 | 塑鋼門組 | 4500 | ||||
| 主衛浴乾溼分離 | 鋁框清強玻 | 15000 | ||||
| 廚房後門 | 塑鋼門組 | 4500 | ||||
| 洗衣間後門 | 三合一通風門 | 12000 | ||||
| 新廚房鋁窗 | 12000 | |||||
| 洗衣間鋁窗 | 8500 | |||||
| 次臥房門 | 實木門組 | 7000 | ||||
| 次臥鋁窗 | 15000 | |||||
| 次臥更衣室鋁窗 | 6000 | |||||
| 次衛浴門組 | 塑鋼門組 | 4500 | ||||
| 次衛浴乾濕分離 | 鋁框清強玻 | 15000 | ||||
| 次衛浴鋁窗 | 6000 |
本文引用自: http://blog.youthwant.com.tw/b.php?do=A&bid=47522&aid=1676688賣屋租屋網房屋網房地產
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


