台灣 DRAM 廠累計虧損
2009/11/03 21:04
瀏覽778
迴響0
推薦0
引用0
DRAM 廠累計虧損 2007至 2009 第三季為新台幣 2,617 億元,詳如下表;
公司 | 2009 1Q - 3Q | 2007 | 2008 | 合計 | ||||
營業額 | 損益 | 營業額 | 損益 | 營業額 | 損益 | 營業額 | 損益 | |
南亞 | 261.43 | (209.41) | 528.94 | (174.00) | 363.12 | (367.30) | 1,153.49 | (750.71) |
華亞 | 233.58 | (119.52) | 458.65 | 9.27 | 375.87 | (217.76) | 1,068.10 | (328.01) |
力晶 | 161.06 | (227.84) | 364.88 | (123.26) | 528.34 | (575.32) | 1,054.28 | (926.42) |
茂德 | 68.78 | (179.58) | 475.94 | (73.21) | 306.57 | (360.90) | 851.29 | (613.69) |
合計 | 724.85 | (736.35) | 1,828.41 | (361.20) | 1,573.90 | (1,521.28) | 4,127.16 | (2,618.83) |
你可能會有興趣的文章:

