桂格 杏仁蓮子燕麥穀珍(29gx12包入)
2016/03/09 17:25
瀏覽67
迴響0
推薦0
引用0
桂格 杏仁蓮子燕麥穀珍(29gx12包入)
抽取式衛生紙
商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV9MbUwzWHBXd1NHZVd2dWt5Wmk4azlQRDhBem9BbS9tNTA0Z2l4RDQzaVBBPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=6341814
商品訊息簡述:
27BF17C11F2FDA07
抽取式衛生紙
商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV9MbUwzWHBXd1NHZVd2dWt5Wmk4azlQRDhBem9BbS9tNTA0Z2l4RDQzaVBBPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=6341814
商品訊息簡述:
| 商品名稱 | 杏仁蓮子燕麥 |
|---|---|
| 品牌 | 桂格 |
| 商品種類 | 燕麥穀片 |
| 保存方法 | 請置於陰涼 |
| 內容物成份 | 大燕麥片、蔗糖、麥芽糊精、非氫化棕櫚仁油、杏仁(杏仁碎粒、杏仁粒)、預糊化澱粉、菊糖、乳清粉、碳酸鈣、關華豆膠、銀耳、堅果核果粉(蓮子、腰果、南瓜子、核桃、銀杏果、松子)、健康穀粉 (小麥粉、燕麥粉、小麥麩皮、糙米粉、蕎麥粉、維生素E-抗氧化劑)、香料、冰糖。 |
| 每份營養成份 | 熱量125大卡、蛋白質1.8公克、脂肪4.1公克、飽和脂肪1.9公克、反式脂肪0公克、碳水化合物21.1公克、糖8.1公克、膳食纖維1.6公克、鈉19毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 29gx12包 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 桂格食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-006600 |
| 廠商地址 | 台北市大安區仁愛路三段136號5樓 |
| 保存期限 | 2年 |
| 製造日期/有效日期 | 請見包裝所示 |
| 投保產品責任險字號 | 70-104-03257032-00022-PDL |
| 其他揭露事項 | 無 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


