Contents ...
udn網路城邦
如何貸款創業-臺北市士林區債務整合諮詢
2016/11/04 20:06
瀏覽35
迴響0
推薦0
引用0


鉅亨台北資料中心

台北?10月20日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/20 10/19
3540 曜越 10.00 22.00 20.00
4702 中美實 10.00 8.36 7.60
3219 倚強 9.98 24.25 22.05
6114 久威 9.97 65.10 59.20
3313 斐成 9.93 16.60 15.10
3546 宇峻 9.91 84.30 76.70
5386 青雲 9.89 25.00 22.75
6126 信音 9.85 11.15 10.15
4924 欣厚-KY 9.79 10.65 9.70
3662 樂陞 9.79 20.75 18.90
6404 通訊-KY 9.70 16.40 14.95
8080 奧斯特 9.69 15.85 14.45
6199 天品 7.77 22.20 20.60
5245 智晶 6.82 141.00 132.00 新北市平溪區汽機車借款
6148 驊宏資 6.73 6.50 6.09
3520 振維 6.61 91.90 86.20
5274 信驊 5.86 460.50 435.00
4712 南璋 5.85 7.78 7.35
8234 新漢 5.81 34.60 32.70
3625 西勝 5.41 16.55 15.70
3428 光燿科 4.94 57.40 54.70
6188 廣明 4.67 31.35 29.95
3631 晟楠 4.35 24.00 23.00
4128 中天 4.31 24.20 23.20
6510 精測 4.25 1105.00 1060.00
8277 商丞 4.02 11.65 11.20
3288 點晶 3.94 6.60 6.35
4402 福大 3.90 5.59 5.38
4754 國碳科 3.76 60.70 58.50
4707 磐亞 3.49 9.19 8.88

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/20 10/19 債務清償條例
8291 尚茂 -9.84 5.50 6.10
4415 台原藥 -8.37 9.85 10.75
3562 頂晶科 -7.88 11.10 12.05
5321 友銓 -7.32 36.70 39.60 雲林縣元長鄉二胎借款
3580 友威科 -5.54 25.60 27.10
3095 及成 -5.00 1.52 1.60
3526 凡甲 -4.25 69.90 73.00
3252 海灣 -4.17 23.00 24.00
3081 聯亞 -3.81 290.50 302.00
6113 亞矽 -3.78 8.39 8.72
8472 夠麻吉 -3.71 42.85 44.50
3086 華義 -3.52 6.30 6.53
1566 捷邦 -3.47 18.10 18.75
3555 重鳥鵬 -3.03 64.00 66.00 車貸利率換算
4171 瑞基 -2.89 23.50 24.20
3293 鈊象 -2.78 192.00 197.50
6276 安鈦克 -2.72 7.14 7.34
4152 台微體 -2.63 129.50 133.00
3431 長天 -2.51 9.70 9.95
6532 瑞耘 -2.48 31.40 32.20
4162 智擎 -2.38 225.50 231.00 臺南市將軍區二胎
6171 亞銳士 -2.35 10.40 10.65
3073 普格 -2.34 12.50 12.80
3089 遠昇 -2.33 10.50 10.75
9951 皇田 -2.28 192.50 197.00
1569 濱川 -2.28 21.45 21.95
6223 旺矽 -2.26 78.00 79.80
3587 閎康 -2.21 79.60 81.40
6242 立康 -2.17 45.00 46.00 臺中市石岡區二胎借款
1597 直得 -2.16 31.65 32.35


個人信貸銀行 >屏東縣春日鄉青年創業貸款者

限會員,要發表迴響,請先登入