1364.7
2006/04/08 16:07
瀏覽213
迴響0
推薦0
引用0
到起日 | 金額 | 利率 | 台幣利息 | 原幣利息 | 匯率 |
95/02/24 | 1,364.70 | 4.3000 | 117 | 4.89 | 23.9830 |
95/03/24 | 1,369.59 | 4.3000 | 115 | 4.91 | 23.5052 |
95/04/24 | 1,374.50 | 4.3000 | 118 | 4.93 | 23.9858 |
95/05/24 | 1,379.43 | 4.3000 | 120 | 4.94 | 24.2657 |
95/06/24 | 1,384.37 | 4.6500 | 0 | 0.00 | 0.0000 |
1384.37
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入

