|
蔬菜是天然健康食品 蔬菜由於其質地、色澤和風味的不同,可單獨或其他食物調配成營養美味的佳餚。 蔬菜的營養成份與水果類似,雖可能不如水果香甜可口,但因蔬菜多為煮食,屬正餐的一部份,故消費量比水果多,在營養功能上的角色也比水果重要。茲簡介蔬菜、水果營養物特性如下:
蔬菜中富含的有益營養素
蔬菜具有養顏美容的效果 蔬菜(尤其是綠黃色蔬菜)為維生素A、C和纖維質的重要來源。
常吃蔬菜可預防感冒和癌症? 蔬菜不但有養顏美容的效果,也有預防感冒的作用。因為蔬菜富含的維生素A可保護喉嚨和鼻子的粘膜、增強其防禦和再生能力,因而不易引起感冒,即使感冒,即使感冒也很快痊癒。維生素C則因具提高身體抵抗力、抑制病毒(感冒元兇)的作用及減緩感冒症狀等功能,而有防治感冒的功效。 值得一提的,多吃蔬菜還可能有預防癌症的功用呢!經動物實驗證實,維生素A可預防或減少上皮細胞性癌症(如肺癌、膀胱癌、乳癌等)的發生,這是因為維生素A能維持並穩定上皮細胞的正常機能。維生素C則有防止過氣化脂質和亞硝胺(皆屬致癌物質)的生成、增強身體的防禦能力並抑制癌細胞活性等作用,因而也可能有防治癌症的效果。另外纖維質也因減少體內毒素(含致癌物質)的形成和累積,而有防止大腸癌的功效。 總之,常吃蔬菜雖不一定有具有防治感冒和癌症的作用,但維持並增進身體健康的功能則是無庸置疑的。 您吃的是蔬菜的那個部位? 蔬菜的種類至少有百來種,為應用上的方便,實有進行簡單分類之必要,蔬菜依食用部位可分為:
不同蔬菜含豐富各有千秋 蔬菜在食品營養學上可依其醣類、蛋白質含量的高低大致分成:
深色蔬菜含豐富的維生素A和鐵質 蔬菜依其顏色深淺可大略分為深色蔬菜和淡色蔬菜:
生吃蔬菜比較營養嗎? 蔬菜烹調時,由於需加水和加熱,往往使許多養分如維生素C、B群和鉀、磷、鐵等要素遭受破壞或溶出,造成養分的損失。因此,一般而言,生吃蔬菜的確可保留較多的養分。然生吃蔬菜有些要領值得您注意:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成份 蔬名 | 水份 (公克) | 熱量 (卡) | 纖維 (公克) | 灰分 (公克) | 鈣 (毫克) | 磷 (毫克) | 鐵 (毫克) | A (I.U) | B1 (毫克) | B2 (毫克) | C (毫克) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘藍 | 93.7 | 17 | 1.0 | 0.5 | 49 | 22 | 0.5 | 500 | 0.05 | 0.03 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青江菜 | 94.0 | 14 | 0.7 | 0.8 | 41 | 22 | 1.5 | 5,400 | 0.02 | 0.05 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | 94.8 | 10 | 0.4 | 0.9 | 39 | 53 | 0.8 | 290 | 0.01 | 0.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油菜 | 92.4 | 14 | 0.6 | 1.1 | 101 | 25 | 1.6 | 7,300 | 0.03 | 0.10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芥藍菜 | 89.0 | 31 | 1.2 | 0.8 | 230 | 56 | 2.0 | 450 | 0.10 | 0.13 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芥菜 | 91.8 | 15 | 0.7 | 0.9 | 180 | 61 | 2.0 | 3,500 | 0.06 | 0.13 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 萵苣 | 92.9 | 14 | 0.6 | 0.8 | 34 | 30 | 1.2 | 3,300 | 0.08 | 0.11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茼蒿 | 94.4 | 12 | 1.0 | 1.0 | 53 | 23 | 2.3 | 7,500 | 0.05 | 0.08 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菠菜 | 92.3 | 16 | 0.8 | 1.7 | 70 | 36 | 2.5 | 10,500 | 0.04 | 0.18 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空心菜 | 91.8 | 19 | 0.9 | 1.0 | 94 | 36 | 1.4 | 4,200 | 0.07 | 0.20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 莧菜 | 87.8 | 32 | 1.3 | 2.1 | 300 | 66 | 6.3 | 1,800 | 0.06 | 0.23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甘藷菜 | 89.9 | 21 | 2.0 | 1.5 | 153 | 81 | 3.6 | 7,000 | 0.14 | 0.21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 紅鳳菜 | 91.6 | 24 | 0.8 | 1.1 | 12 | 76 | 2.3 | 350 | 0.06 | 0.12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芹菜 | 93.6 | 10 | 1.3 | 1.1 | 45 | 23 | 1.8 | 1,300 | 0.03 | 0.04 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蒜 | 90.0 | 23 | 1.0 | 0.7 | 71 | 38 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.06 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蔥 | 90.5 | 27 | 0.9 | 0.4 | 59 | 32 | 0.3 | 550 | 0.04 | 0.05 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 洋蔥 | 92.5 | 25 | 0.5 | 0.3 | 31 | 34 | 0.3 | 10 | 0.02 | 0.02 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綠竹筍 | 92.0 | 19 | 0.9 | 1.1 | 32 | 30 | 1.1 | 30 | 0.06 | 0.09 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茭白筍 | 92.1 | 23 | 1.0 | 0.4 | 4 | 35 | 0.6 | 60 | 0.07 | 0.04 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薑 | 88.0 | 37 | 1.1 | 1.2 | 16 | 27 | 0.4 | - | 0.01 | 0.04 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蘿蔔 | 94.1 | 15 | 1.1 | 0.5 | 18 | 11 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.02 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胡蘿蔔 | 87.1 | 37 | 1.2 | 0.9 | 39 | 42 | 1.0 | 13,000 | 0.05 | 0.05 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 馬鈴薯 | 77.7 | 75 | 0.4 | 1.1 | 7 | 58 | 0.7 | 0 | 0.07 | 0.04 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芋頭 | 67.3 | 112 | 1.1 | 1.1 | 41 | 100 | 1.2 | 0 | 0.28 | 0.07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甘藷 | 69.5 | 113 | 1.2 | 0.9 | 46 | 51 | 1.0 | 7100 | 0.08 | 0.05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花椰菜 | 92.3 | 20 | 1.0 | 0.6 | 21 | 30 | 0.7 | 50 | 0.06 | 0.09 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 菜豆 | 92.5 | 17 | 1.3 | 0.5 | 43 | 44 | 0.5 | 110 | 0.04 | 0.10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 皇帝豆 | 60.9 | 143 | 1.5 | 1.8 | 25 | 140 | 2.8 | 150 | 0.30 | 0.36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛豆 | 69.0 | 132 | 1.6 | 1.5 | 50 | 143 | 4.6 | - | 0.59 | 0.14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豌豆 | 87.6 | 32 | 3.9 | 0.6 | 50 | 46 | 0.7 | 60 | 0.16 | 0.13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胡瓜 | 97.1 | 8 | 0.6 | 0.3 | 23 | 18 | 0.1 | 90 | - | 0.02 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 絲瓜 | 94.7 | 14 | 1.0 | 0.3 | 13 | 25 | 0.3 | 300 | 0.02 | 0.05 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜 | 90.8 | 24 | 1.4 | 0.9 | 13 | 30 | 1.1 | 900 | 0.01 | 0.04 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 苦瓜 | 94.3 | 13 | 1.2 | 0.5 | 18 | 26 | 1.1 | 110 | 0.05 | 0.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冬瓜 | 96.6 | 7 | 0.6 | 0.3 | 14 | 12 | 0.4 | 0 | - | 0.01 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茄子 | 93.7 | 18 | 0.9 | 0.4 | 15 | 30 | 0.3 | 20 | 0.07 | 0.07 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甜椒 | 93.6 | 16 | 1.4 | 0.4 | 6 | 21 | 0.5 | 4,000 | 0.04 | 0.03 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蕃茄 | 95.2 | 18 | 0.4 | 0.3 | 11 | 24 | 0.4 | 260 | 0.94 | 0.03 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綠豆芽 | 95.2 | 15 | 0.8 | 0.2 | 11 | 28 | 0.5 | - | 0.08 | 0.10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 洋菇 | 91.3 | 28 | 0.8 | 1.0 | 8 | 120 | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.41 | 3 |
感謝~
行政院農業委員會~資料提供
~~~~~~此篇為轉貼
限會員,要發表迴響,請先登入










