花蓮二日遊收支報告
2012/07/22 21:28
瀏覽320
迴響2
推薦0
引用0
| Dear All: | |||||
| 花蓮二日遊收支費用報告,詳下表: | |||||
| 項次 | 明細 | 收入 | 支出 | 餘額 | 備註 |
| 1 | 二天全程活動費用收入2,100*34 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | |
| 2 | 一天活動費用收入1,000*1 | 1,000.00 | 0.00 | 72,400.00 | |
| 3 | 彭老師贊助 | 2,000.00 | 0.00 | 74,400.00 | |
| 4 | 海尼根啤酒300ML*24 | 0.00 | 758.00 | 73,642.00 | |
| 5 | KS飲用水500ML*70 | 0.00 | 458.00 | 73,184.00 | |
| 6 | ACRES果汁200ML*48 | 0.00 | 630.00 | 72,554.00 | |
| 7 | 水果啤酒28*10 | 0.00 | 280.00 | 72,274.00 | |
| 8 | 碎冰 | 0.00 | 50.00 | 72,224.00 | 冰箱用 |
| 9 | 素肉包14*45 | 0.00 | 630.00 | 71,594.00 | 早餐 |
| 10 | 豆漿15*40 | 0.00 | 600.00 | 70,994.00 | 早餐 |
| 11 | 彭老師住宿費 | 0.00 | 880.00 | 70,114.00 | |
| 12 | 7/15午餐(滿庭芳閹雞城) | 0.00 | 7,350.00 | 62,764.00 | |
| 13 | 7/15晚餐(七海灣餐廳) | 0.00 | 7,300.00 | 55,464.00 | |
| 14 | 赴慕谷慕魚小車車資(400*35) | 0.00 | 14,000.00 | 41,464.00 | |
| 15 | 7/16午餐(鯉魚潭小吃店) | 0.00 | 7,300.00 | 34,164.00 | |
| 16 | 7/16晚餐(礁溪九禾餐廳) | 0.00 | 7,300.00 | 26,864.00 | |
| 17 | 保險費80*36 | 0.00 | 2,850.00 | 24,014.00 | |
| 18 | 遊覽車車資+小費+過路費 | 0.00 | 25,000.00 | -986.00 | |
| 合計 | 74,400.00 | 75,386.00 | -986.00 | ||
| 備註:不足金額由主辦人自行籌措。 | 主辦人:李炎德 | ||||
你可能會有興趣的文章:
迴響(2) :
2樓. 睡美人2012/07/27 09:01感謝
感謝天-------讓我們有合宜的天候+氣溫
感謝地-------讓我們沒山搖地動一路平安
感謝老大-----讓我們吃飽喝足笑開懷
感謝老師-----讓我們班永續經營
感謝同學-----熱情參與全程活動
歡迎未加入--曾加入口琴班的朋友來分享我們班的快樂
因為在這個班---同學=家人
家人的情誼>口琴的技巧>電視機的肥皂劇
1樓. 春滿2012/07/25 14:24有你們真好!
老大!辛苦了!感謝你的用心,又出錢出力,讓我們有個非常愉快的休閒旅遊。也很感謝宜蘭楊老師的帶動,更增添了大家的歡樂。有你們真好!


