如何貸款-小額借款臺東縣臺東市
2016/11/04 14:17
瀏覽55
迴響0
推薦0
引用0
- 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。-苗栗縣銅鑼鄉青年創業貸款者
- 可以用身分證借錢嗎-高雄市路竹區個人信貸
- 【2016銀行個人信貸比較】貸這家最適合你-新竹縣竹東鎮身分證借款
- 一通電話 真心誠意幫您解決-新竹市香山區汽車貸款
- 如何成功借到青年創業貸款-新竹縣新豐鄉青年創業貸款率條件
高雄市燕巢區二胎借款臺南市南化區汽車貸款 >
鉅亨台北資料中心
台北?10月13日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1784 訊聯 30.40 31.60 31.75 31.35 30.26
4123 晟德 66.70 67.58 67.97 68.36 67.82
4180 安成藥 108.00 112.00 112.95 117.17 119.37
6496 科懋 63.90 65.30 65.64 67.01 69.75
4207 環泰 11.80 12.15 12.29 11.75 10.98
2066 世德 112.00 116.20 117.60 116.68 117.27
6506 雙邦 21.80 22.52 22.58 21.95 21.57
3672 康聯訊 31.40 32.34 32.63 33.14 32.76
4903 聯光通 33.25 35.03 35.09 23.92 19.18
3068 美磊 50.80 51.14 51.34 49.81 45.76
3078 僑威 30.40 31.44 31.67 31.45 29.69
3221 台嘉碩 27.70 28.55 28.61 28.18 27.77
3227 原相 67.60 69.58 69.95 72.88 70.51
3324 雙鴻 95.10 100.16 102.81 99.25 82.44
3372 典範 7.45 7.53 7.55 7.33 7.23
3455 由田 35.60 35.83 36.08 35.20 33.06
3484 崧騰 41.60 44.60 45.56 44.77 41.83
3666 光耀 28.05 28.82 29.19 28.89 26.56
5284 jpp-KY 64.50 64.88 65.06 64.43 64.36
5432 達威 15.40 15.89 15.92 15.98 15.70
5493 三聯 29.65 29.93 29.98 29.61 30.66
6109 亞元 12.25 12.31 12.33 12.23 12.90
6290 良維 28.80 29.19 29.30 31.40 32.26
8074 鉅橡 29.80 30.32 30.36 31.83 29.15
8084 巨虹 32.00 32.04 32.05 32.45 31.25
8182 加高 14.10 14.31 14.33 13.64 13.42
8416 實威 94.60 97.02 97.61 98.47 100.38
4416 三圓 77.00 76.33 76.64 78.23 80.13
2729 瓦城 217.00 218.60 218.82 222.18 222.06
722851統一U5 0.05 0.08 0.10 0.44 1.04
723642群益QM 1.61 1.69 1.75 1.48 1.22
723744統一Y8 0.38 0.45 0.46 0.41 0.43
724209凱基R9 0.36 0.44 0.46 0.64 0.00
724438群益WQ 0.40 0.46 0.48 0.71 0.00
724510元大PF 0.29 0.35 0.38 0.55 0.00
724602群益Q3 2.04 2.14 2.15 1.74 0.00
72797P群益VP 0.93 0.96 0.98 1.00 1.04
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6523 達爾膚 214.00 224.70 221.10 226.97 0.00
4417 金洲 36.20 36.84 36.78 37.14 35.47
2066 世德 112.00 116.20 117.60 116.68 117.27
3664 安瑞-KY 15.40 15.93 16.38 16.03 16.27
3078 僑威 30.40 31.44 31.67 31.45 29.69
3092 鴻碩 33.70 35.04 36.12 35.21 29.67
3171 新洲 19.15 19.26 19.58 19.30 19.43
3287 廣寰科 6.49 6.56 6.42 6.60 6.66
3484 崧騰 41.60 44.60 45.56 44.77 41.83
3666 光耀 28.05 28.82 29.19 28.89 26.56
5328 華容 6.40 6.52 6.70 6.55 6.21
5410 國眾 13.05 13.43 13.68 13.45 13.17
5432 達威 15.40 15.89 15.92 15.98 15.70
6125 廣運 11.75 11.90 11.90 11.94 11.96
6174 安碁 14.50 15.13 15.41 15.32 15.15
8076 伍豐 65.60 70.12 72.64 71.30 70.63
8277 商丞 11.90 12.26 12.56 12.38 11.10
5903 全家 218.00 219.70 222.53 221.27 212.45
723528中信ZQ 1.85 2.29 2.89 2.38 1.69
723755RS元大 1.25 1.81 2.51 2.03 1.54
723796SM元大 2.88 3.43 4.53 3.44 0.00
724057兆豐YX 1.95 2.35 2.35 2.38 0.00
724385元富Y7 0.92 1.16 1.28 1.19 0.00
724441TU元大 1.86 2.33 2.62 2.59 0.00
724465UM元大 2.26 2.83 3.78 3.01 0.00
8420 明揚 21.30 21.62 21.87 21.64 21.38
8426 紅木-KY 49.60 50.25 52.13 50.49 48.62
8938 明安 20.50 20.68 20.80 20.75 20.68
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4123 晟德 66.70 67.58 67.97 68.36 67.82
4152 台微體 129.00 132.30 131.53 131.64 133.24
2066 世德 112.00 116.20 117.60 116.68 117.27
3114 好德 11.20 11.41 11.37 11.53 11.42
3479 安勤 65.80 70.28 71.97 68.29 70.70
3548 兆利 59.10 61.12 66.65 69.78 61.32
5306 桂盟 113.50 115.10 109.58 112.38 115.19
5474 聰泰 67.10 70.50 74.91 80.53 71.18
6174 安碁 14.50 15.13 15.41 15.32 15.15
6217 中探針 38.95 39.52 40.13 39.29 39.54
8040 九暘 7.57 7.79 8.01 8.25 7.87
8076 伍豐 65.60 70.12 72.64 71.30 70.63
6015 宏遠證 5.77 5.96 6.08 6.15 6.01
8390 金益鼎 13.90 14.18 14.53 14.81 14.22
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1591 駿吉-KY 28.80 31.84 32.67 32.71 27.11
8083 瑞穎 159.00 158.60 160.13 160.34 151.22
3115 寶島極 13.10 12.96 13.24 13.29 12.61
3363 上詮 27.50 28.12 28.67 28.68 28.90
3491 昇達科 57.50 58.32 59.88 60.01 62.02
3541 西柏 131.50 134.50 152.32 153.20 123.36
3552 同致 457.50 464.00 461.05 462.30 458.97
3646 艾恩特 16.55 16.82 17.20 17.25 15.46
5351 鈺創 12.35 12.73 13.03 13.07 12.57
6104 創惟 38.20 40.23 41.42 41.71 38.06
6223 旺矽 81.10 82.46 84.98 85.07 81.71
724057兆豐YX 1.95 2.35 2.35 2.38 0.00
724395TE元大 0.94 1.00 1.32 1.34 0.00
724455P8富邦 2.08 2.19 2.37 2.51 0.00
724463X1永豐 3.62 3.56 4.39 4.59 0.00
724574Y9永豐 0.82 1.00 1.23 1.24 0.00
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1777 生泰 93.00 94.64 97.91 98.32 98.05
3492 長盛 31.85 34.65 37.49 38.36 37.89
4909 新復興 22.80 23.44 23.89 23.93 23.90
3093 港建 31.80 32.82 33.88 35.48 34.01
6154 順發 16.50 16.52 16.61 16.93 16.63
5478 智冠 63.00 63.96 65.19 68.19 65.34
723479永豐WQ 0.21 0.24 0.36 0.32 0.37
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8109 博大 64.10 64.72 65.71 66.87 66.91
3064 泰偉 30.15 31.55 33.40 35.64 35.69
臺南市佳里區青年創業貸款條件 彰化縣大村鄉借錢管道 >高雄市旗津區留學貸款 嘉義縣民雄鄉青年創業貸款者嘉義縣溪口鄉汽車借款 >嘉義縣阿里山鄉證件借款
- 臺南市南區小額借款利息低
- 雲林縣林內鄉小額貸款
- 民間借貸利息如何計算
- 雲林縣莿桐鄉汽機車借款
- 結婚貸款率利最低銀行
- 彰化縣線西鄉證件借款
- 小額借款臺東縣臺東市
- 臺南市鹽水區二胎借款
- 屏東縣來義鄉二胎借款
- 宜蘭縣大同鄉銀行貸款
- 有人用身分證借錢過嗎-彰化縣線西鄉小額借款快速撥款
- 個人信用貸款比較好辦的銀行有哪些-高雄市美濃區汽機車借款
- 如何貸款-雲林縣北港鎮小額借貸
- 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功-基隆當鋪機車借款
- 如何貸款-臺中市大雅區民間小額借款
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入



