大台北地區郊山百岳參考表
2009/03/25 19:22
瀏覽5,078
迴響0
推薦8
引用0
大台北地區郊山百岳參考表
| NO | 山名 | 標高(M) | 行政區域 | 三角點 |
| 1 | 塔曼山 | 2130 | 北縣桃縣 | 三等 |
| 2 | 巴搏庫魯山 | 2101 | 北縣宜縣 | 一等 |
| 3 | 拉拉山 | 2030 | 北縣桃縣 | 三等 |
| 4 | 北插天山 | 1727 | 北縣桃縣 | 二等 |
| 5 | 卡保山 | 1582 | 北縣烏來 | 三等 |
| 6 | 拳頭母山 | 1550 | 北縣宜縣 | 二等 |
| 7 | 勿古山 | 1456 | 北縣烏來 | 三等 |
| 8 | 檜山 | 1435 | 北縣烏來 | 三等 |
| 9 | 阿玉山 | 1419 | 北縣宜縣 | 二等 |
| 10 | 波露山 | 1417 | 北縣烏來 | 三等 |
| 11 | 東眼山 | 1212 | 北縣桃縣 | 三等 |
| 12 | 烘爐地山 | 1168 | 北縣宜縣 | 一等 |
| 13 | 大礁溪山 | 1161 | 北縣宜縣 | 三等 |
| 14 | 紅柴山 | 1138 | 北縣宜縣 | 三等 |
| 15 | 茶墾山 | 1129 | 北縣烏來 | 三等 |
| 16 | 七星山 | 1120 | 台北市 | 一等 |
| 17 | 拔刀爾山 | 1117 | 北縣烏來 | 三等 |
| 18 | 七星山東峰 | 1100 | 台北市 | 三等 |
| 19 | 大屯山 | 1092 | 北市北縣 | 二、三等 |
| 20 | 下阿玉山 | 1089 | 北縣烏來 | 三等 |
| 21 | 鳥嘴尖山 | 1043 | 坪林 | 三等 |
| 22 | 三角崙山 | 1028 | 坪林 | 三等 |
| 23 | 金平山 | 992 | 北縣桃縣 | 三等 |
| 24 | 面天山 | 997 | 北市北縣 | 三等 |
| 25 | 熊空山 | 971 | 三峽 | 三等 |
| 26 | 鶯子嶺 | 942 | 北縣宜縣 | 三等 |
| 27 | 落鳳山 | 924 | 北縣烏來 | 二等 |
| 28 | 大桶山 | 916 | 烏來新店 | 三等 |
| 29 | 磺嘴山 | 912 | 萬里金山 | 三等 |
| 30 | 組合山 | 908 | 三峽 | 三等 |
| 31 | 梳妝樓山 | 888 | 坪林 | 三等 |
| 32 | 源茂山 | 881 | 坪林 | 三等 |
| 33 | 獅仔頭山 | 852 | 新店 | 一等 |
| 34 | 四堵山 | 852 | 坪林 | 三等 |
| 35 | 司公髻尾山 | 840 | 石碇 | 二、三等 |
| 36 | 豎旗山 | 814 | 北縣雙溪 | 三等 |
| 37 | 雞罩山 | 779 | 三峽 | 三等 |
| 38 | 頂山 | 768 | 台北市 | 三等 |
| 39 | 五分山 | 757 | 北縣平溪 | 二、三等 |
| 40 | 志良久山 | 756 | 北縣烏來 | 三等 |
| 41 | 林望眼山 | 744 | 北縣烏來 | 三等 |
| 42 | 燦光寮山 | 739 | 北縣雙溪 | 一等 |
| 43 | 草山 | 729 | 北縣雙溪 | 三等 |
| 44 | 姜子寮山 | 729 | 北縣基市 | 三等 |
| 45 | 直潭山 | 728 | 新店 | 二等 |
| 46 | 獵貍尖 | 705 | 石碇 | 三等 |
| 47 | 五指山 | 699 | 北市北縣 | 二等 |
| 48 | 粗坑崙 | 688 | 石碇 | 二等 |
| 49 | 二格山 | 678 | 北市北縣 | 三等 |
| 50 | 枋山坑山 | 676 | 坪林 | 三等 |
| 51 | 倒吊嶺 | 647 | 坪林 | 三等 |
| 52 | 紗帽山 | 643 | 台北市 | 三等 |
| 53 | 四份尾山 | 641 | 汐止 | 二、三等 |
| 54 | 石控子山 | 641 | 石碇 | 三等 |
| 55 | 三方向山 | 620 | 北縣宜縣 | 三等 |
| 56 | 灣頭坑山 | 617 | 貢寮 | 二等 |
| 57 | 柑腳山 | 615 | 北縣雙溪 | 二等 |
| 58 | 竹崙山 | 613 | 三峽 | 三等 |
| 59 | 觀音山 | 612 | 八里 | 二、三等 |
| 60 | 基隆山 | 584 | 瑞芳 | 三等 |
| 61 | 崩山大崙 | 568 | 石碇 | 三等 |
| 62 | 十三股山 | 559 | 石碇 | 三等 |
| 63 | 三瓜坑山 | 536 | 瑞芳 | 三等 |
| 64 | 上內坪林山 | 532 | 北縣平溪 | 三等 |
| 65 | 土地公嶺 | 525 | 石門 | 三等 |
| 66 | 三貂嶺 | 525 | 瑞芳 | 三等 |
| 67 | 大舌湖山 | 514 | 坪林 | 三等 |
| 68 | 塗潭山 | 508 | 新店 | 三等 |
| 69 | 內平林山 | 503 | 北縣平溪 | 三等 |
| 70 | 大崎頭山 | 490 | 新店 | 三等 |
| 71 | 倒吊蓮山 | 484 | 北縣平溪 | 三等 |
| 72 | 芎谷坑山 | 479 | 北縣雙溪 | 三等 |
| 73 | 臭頭山 | 476 | 北縣平溪 | 三等 |
| 74 | 丁火巧山 | 472 | 萬里 | 二、三等 |
| 75 | 大崙尾山 | 451 | 台北市 | 三等 |
| 76 | 烏月髻尾山 | 441 | 深坑 | 三等 |
| 77 | 隆隆山 | 433 | 貢寮 | 三等 |
| 78 | 天上山 | 429 | 三峽土城 | 三等 |
| 79 | 白雲山 | 429 | 台北市 | 三等 |
| 80 | 大棟山 | 408 | 北縣桃縣 | 一等 |
| 81 | 五爪崙山 | 390 | 石門 | 二、三等 |
| 82 | 土庫岳 | 389 | 汐止 | 一、二等 |
| 83 | 待老坑山 | 382 | 台北市 | 三等 |
| 84 | 石灰坑山 | 375 | 樹林 | 三等 |
| 85 | 南港山 | 375 | 台北市 | 三等 |
| 86 | 蚊子坑山 | 356 | 貢寮 | 三等 |
| 87 | 西山 | 335 | 貢寮 | 三等 |
| 88 | 福德坑山 | 321 | 三峽 | 三等 |
| 89 | 大竹林山 | 304 | 雙溪 | 三等 |
| 90 | 南勢角山 | 302 | 中和 | 三等 |
| 91 | 溪南山 | 301 | 三峽 | 二、三等 |
| 92 | 九分坑山 | 301 | 雙溪 | 三等 |
| 93 | 興華坑山 | 294 | 淡水 | 三等 |
| 94 | 媽祖山 | 288 | 土城 | 三等 |
| 95 | 遠望坑山 | 287 | 貢寮 | 三等 |
| 96 | 三角埔頂山 | 284 | 樹林 | 三等 |
| 97 | 烘內山 | 271 | 汐止 | 三等 |
| 98 | 瑪陵尖 | 231 | 基隆市 | 二、三等 |
| 99 | 大武崙山 | 231 | 基隆市 | 三等 |
| 100 | 大古山 | 100 | 北縣桃縣 | 一等 |
備註:1、大台北區擁有三等三角點以上之山峰。
2、核對您完成了幾座。
你可能會有興趣的文章:

















