歐巴馬對財政懸崖的策略與當今政府的政策比較
歐巴馬主張對年收入25萬元美元以上的人增2%稅(回到布希減稅前的稅率, 年收入25萬元以下的人維持布希減稅的稅率), 美國聯邦眾議院在2013年第1天通過參議院提交的「財政懸崖」法案,歐巴馬總統如願向富人課稅,根據通過的避免「財政懸崖」協議,包括將向年收入45萬美元以上的富裕家庭增稅,最高稅率將從現行的35%,提高到39.6%,不動產稅將從35%,提高到40%,預估一年可以替國庫增加6000億美元稅收。
反觀我們的政策只會向一般大眾徵稅, 而不向富人徵稅. 政府的公平正義不是貧富考量的公平正義. 現在健保費, 月薪18780元至40100元, 健保費用佔月收入百分比是1.36%(多一口眷:2.72%, 多二口眷:4.09% , 多三口眷: 5.45%), 月薪42000元至50600元, 健保費用佔月收入百分比是1.51%,(多一口眷:3.02%, 多二口眷:4.54% , 多三口眷: 6.06%), 月薪53000元至175600元, 健保費用佔月收入百分比是1.55%(多一口眷:3.10%, 多二口眷:4.65% , 多三口眷: 6.20%), 月薪20萬元, 健保費用佔月收入百分比是0.94%(多一口眷:1.88%, 多二口眷:2.82% , 多三口眷: 3.76%), 月薪30萬元, 健保費用佔月收入百分比是0.71%(多一口眷:1.41%, 多二口眷:2.12% , 多三口眷: 2.82%), 月薪40萬元, 健保費用佔月收入百分比是0.56%(多一口眷:1.13%, 多二口眷:1.69% , 多三口眷: 2.26%), 月薪50萬元, 健保費用佔月收入百分比是0.47%(多一口眷:0.84%, 多二口眷:1.41% , 多三口眷: 1.88%), 月薪60萬元(總統收入), 健保費用佔月收入百分比是0.40%(多一口眷:0.81%, 多二口眷:1.21% , 多三口眷: 1.61%), (詳細分析請看下列健保費用佔月收入分析表). 健保政策根本是保護月薪18萬2仟元以上的高收入戶而設計的. 張忠謀, 郭台銘, 林百里.........等科技大老, 馬英九總統, 各院院長, 部會首長, 立委,監委.........等的健保費與月薪18萬2仟元者的健保費相同, 公平正義在那裡? 一個四口之家, 月薪8萬, 健保費一年約6萬元, 佔了將近75%月薪. 難怪年輕夫婦不敢生小孩了. 月薪53000元至175600元的四口家庭, 健保費用佔月收入百分比是6.20%, 而60萬月收入之四口之家, 健保費用佔月收入百分比確是1.61%, 8萬月薪家庭健保負擔約是60萬月薪家庭的4倍. 健保費的公平正義何在?
當今健保政策建立在使用者付費上, 而薪水族成了健保費最大的供獻者, 過去十多年薪資成長有限, 如今二代健保再向薪水族, 利息族, 股票族, 打工族砍一刀, 獎金大多來自薪水族, 利息大多來自退休族, 股票族大多來自散戶, 這樣公平嗎? 難道政府就沒有其它方法? 如果沿用過去的模式, 只須用電腦計算就可了. 我們現在需要的是有智慧與能力的領導者將公平正義真正兌現.
二代健保報導.
(優活健康網新聞部/綜合報導)二代健保將於明年元月1號正式上路,「全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」,行政院衛生署也已於昨日核定,未來二代健保實施後,民眾及投保單位除負擔現有保險費外,民眾有6項特定所得者應按費率2%計收補充保險費。
衛 生署表示,補充保費包括額外獎金收入,如年終、三節獎金、績效獎金及紅利等,只要全年累計超過個人投保金額四倍,超出的部分就要加收補充保費。除獎金扣繳 補充保費沒有下限外,其他包括兼職薪資所得、執行業務收入、股利所得、利息所得;而每筆徵收門檻,也由原來的兩千元調高到五千元,單次給付以一千萬元為上 限,只要達到扣取標準時,扣費義務人於給付時,應「就源扣繳」。
但針對利息所得為簡化扣繳流程,其單次給付未達新臺幣20000元者,扣費義務人併得於次年1月31日之前,依照規定格式造冊,彙送給保險人,由保險人逕向保險對象收取。
而 為特別照顧兒童及少年、中低收入戶、中低收入老人、領取身心障礙者生活補助費或勞工保險投保薪資未達基本工資的身心障礙者、在國內就學且無專職工作的專科 學校或大學學士班學生及家庭主要收入卻入獄、服役、重病等致經濟困難者,兼職所得未達基本工資18780元者,將免予扣繳補充保費。
健保費用佔月收入分析表
| 等級 | 月收入 | 實際自付健保費 | 實際自付健保費佔月收入百分比 | 多一口眷健保費佔月收入百分比 | 多二口眷健保費佔月收入百分比 | 多三口眷健保費佔月收入百分比 |
| 1 | 18780 | 256 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.45% |
| 2 | 19200 | 262 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 3 | 20100 | 274 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.45% |
| 4 | 21000 | 287 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.47% |
| 5 | 21900 | 299 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.46% |
| 6 | 22800 | 311 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 7 | 24000 | 328 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.47% |
| 8 | 25200 | 344 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.46% |
| 9 | 26400 | 360 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.45% |
| 10 | 27600 | 377 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.46% |
| 11 | 28800 | 393 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 12 | 30300 | 414 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.47% |
| 13 | 31800 | 434 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 14 | 33300 | 455 | 1.37% | 2.73% | 4.10% | 5.47% |
| 15 | 34800 | 475 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 16 | 36300 | 495 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.45% |
| 17 | 38200 | 521 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 18 | 40100 | 547 | 1.36% | 2.73% | 4.09% | 5.46% |
| 19 | 42000 | 635 | 1.51% | 3.02% | 4.54% | 6.05% |
| 20 | 43900 | 665 | 1.51% | 3.03% | 4.54% | 6.06% |
| 21 | 45800 | 693 | 1.51% | 3.03% | 4.54% | 6.05% |
| 22 | 48200 | 730 | 1.51% | 3.03% | 4.54% | 6.06% |
| 23 | 50600 | 766 | 1.51% | 3.03% | 4.54% | 6.06% |
| 24 | 53000 | 822 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 25 | 55400 | 859 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 26 | 57800 | 896 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 27 | 60800 | 943 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 28 | 63800 | 990 | 1.55% | 3.10% | 4.66% | 6.21% |
| 29 | 66800 | 1036 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 30 | 69800 | 1083 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 31 | 72800 | 1129 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 32 | 76500 | 1187 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 33 | 80200 | 1244 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 34 | 83900 | 1301 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 35 | 87600 | 1359 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 36 | 92100 | 1428 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 37 | 96600 | 1498 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 38 | 101100 | 1568 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 39 | 105600 | 1638 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 40 | 110100 | 1708 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 41 | 115500 | 1791 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 42 | 120900 | 1875 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 43 | 126300 | 1959 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 44 | 131700 | 2043 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 45 | 137100 | 2126 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 46 | 142500 | 2210 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 47 | 147900 | 2294 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 48 | 150000 | 2327 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 49 | 156400 | 2426 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 50 | 162800 | 2525 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 51 | 169200 | 2624 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.21% |
| 52 | 175600 | 2724 | 1.55% | 3.10% | 4.65% | 6.20% |
| 53 | 182000 | 2823 | 1.41% | 2.82% | 4.23% | 5.65% |
| 53 | 200000 | 2823 | 0.94% | 1.88% | 2.82% | 3.76% |
| 53 | 300000 | 2823 | 0.71% | 1.41% | 2.12% | 2.82% |
| 53 | 400000 | 2823 | 0.56% | 1.13% | 1.69% | 2.26% |
| 53 | 500000 | 2823 | 0.47% | 0.94% | 1.41% | 1.88% |
| 53 | 600000 | 2823 | 0.40% | 0.81% | 1.21% | 1.61% |
| 53 | 700000 | 2823 | 0.35% | 0.71% | 1.06% | 1.41% |
| 53 | 800000 | 2823 | 0.31% | 0.63% | 0.94% | 1.25% |
| 53 | 900000 | 2823 | 0.28% | 0.56% | 0.85% | 1.13% |
| 53 | 1000000 | 2823 | 0.28% | 0.56% | 0.85% | 1.13% |















