98年第1季離島地區居民航空票價補貼
2010/11/17 00:54
瀏覽548
迴響0
推薦1
引用0
| 98年第1季離島地區居民航空票價補貼 | ||||||||
| 2 | 日期:中華民國98年7月14日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 主旨:公告98年第1季離島居民航空票價補貼款共新臺幣7,401萬5,145元整 | |||||||
| 4 | 依據:民用航空法第55條第3項及離島地區居民航空票價補貼辦法。 | |||||||
| 5 | 公告事項: | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 期間 | 補助對象 | 補助項目明細 | 補助金額 (新台幣元) | 申請單位 | |||
| 8 | 98年01月份 | 李子君 | 等 | 01月份離島地區居民航空票價補貼款 | 8,651,522 | 復興航空 | ||
| 9 | 25,633 | 人 | ||||||
| 10 | 邱志鵬 | 等 | 01月份離島地區居民航空票價補貼款 | 4,083,232 | 華信航空 | |||
| 11 | 10,216 | 人 | ||||||
| 12 | 陳金鳳 | 等 | 01月份離島地區居民航空票價補貼款 | 15,344,263 | 立榮航空 | |||
| 13 | 39,879 | 人 | ||||||
| 14 | 謝架 | 等 | 01月份離島地區居民航空票價補貼款 | 1,433,983 | 德安航空 | |||
| 15 | 5,558 | 人 | ||||||
| 16 | 98年02月份 | 林泰山 | 等 | 02月份離島地區居民航空票價補貼款 | 7,503,639 | 復興航空 | ||
| 17 | 22,457 | 人 | ||||||
| 18 | 蔡佳安 | 等 | 02月份離島地區居民航空票價補貼款 | 2,762,601 | 華信航空 | |||
| 19 | 6,951 | 人 | ||||||
| 20 | 蔡淑君 | 等 | 02月份離島地區居民航空票價補貼款 | 11,853,755 | 立榮航空 | |||
| 21 | 31,094 | 人 | ||||||
| 22 | 夏陳秀卿 | 等 | 02月份離島地區居民航空票價補貼款 | 1,257,345 | 德安航空 | |||
| 23 | 4,942 | 人 | ||||||
| 24 | 98年03月份 | 吳麗鳳 | 等 | 03月份離島地區居民航空票價補貼款 | 6,753,826 | 復興航空 | ||
| 25 | 20,407 | 人 | ||||||
| 26 | 韋秉安 | 等 | 03月份離島地區居民航空票價補貼款 | 2,429,566 | 華信航空 | |||
| 27 | 6,185 | 人 | ||||||
| 28 | 胡中成 | 等 | 03月份離島地區居民航空票價補貼款 | 10,911,841 | 立榮航空 | |||
| 29 | 28,650 | 人 | ||||||
| 30 | 葉天男 | 等 | 03月份離島地區居民航空票價補貼款 | 1,029,572 | 德安航空 | |||
| 31 | 4,113 | 人 | ||||||
| 32 | 合計 | 206,085 | 人 | 74,015,145 | ||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


