※天澤火雷風水山地 (兩兩成象方陣)
2010/12/26 11:50
瀏覽6,360
迴響1
推薦5
引用0
乾為天↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 乾 | 履 | 同人 | 無妄 | 姤 | 訟 | 遯 | 否 |
兌澤 | 夬 | |||||||
離火 | 大有 | |||||||
震雷 | 大壯 | |||||||
巽風 | 小畜 | |||||||
坎水 | 需 | |||||||
艮山 | 大畜 | |||||||
坤地 | 泰 |
兌為澤↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 履 | |||||||
兌澤 | 夬 | 兌 | 革 | 隨 | 大過 | 困 | 咸 | 萃 |
離火 | 睽 | |||||||
震雷 | 歸妹 | |||||||
巽風 | 中孚 | |||||||
坎水 | 節 | |||||||
艮山 | 損 | |||||||
坤地 | 臨 |
離為火↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 同人 | |||||||
兌澤 | 革 | |||||||
離火 | 大有 | 睽 | 離 | 噬嗑 | 鼎 | 未濟 | 旅 | 晉 |
震雷 | 豐 | |||||||
巽風 | 家人 | |||||||
坎水 | 既濟 | |||||||
艮山 | 賁 | |||||||
坤地 | 明夷 |
震為雷↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 無妄 | |||||||
兌澤 | 隨 | |||||||
離火 | 噬嗑 | |||||||
震雷 | 大壯 | 歸妹 | 豐 | 震 | 恆 | 解 | 小過 | 豫 |
巽風 | 益 | |||||||
坎水 | 屯 | |||||||
艮山 | 頤 | |||||||
坤地 | 復 |
巽為風↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 姤 | |||||||
兌澤 | 大過 | |||||||
離火 | 鼎 | |||||||
震雷 | 恆 | |||||||
巽風 | 小畜 | 中孚 | 家人 | 益 | 巽 | 渙 | 漸 | 觀 |
坎水 | 井 | |||||||
艮山 | 蠱 | |||||||
坤地 | 升 |
坎為水↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 訟 | |||||||
兌澤 | 困 | |||||||
離火 | 未濟 | |||||||
震雷 | 解 | |||||||
巽風 | 渙 | |||||||
坎水 | 需 | 節 | 既濟 | 屯 | 井 | 坎 | 蹇 | 比 |
艮山 | 蒙 | |||||||
坤地 | 師 |
艮為山↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 遯 | |||||||
兌澤 | 咸 | |||||||
離火 | 旅 | |||||||
震雷 | 小過 | |||||||
巽風 | 漸 | |||||||
坎水 | 蹇 | |||||||
艮山 | 大畜 | 損 | 賁 | 頤 | 蠱 | 蒙 | 艮 | 剝 |
坤地 | 謙 |
坤為地↓
下卦→ 上卦↓ |
乾天 | 兌澤 | 離火 | 震雷 | 巽風 | 坎水 | 艮山 | 坤地 |
乾天 | 否 | |||||||
兌澤 | 萃 | |||||||
離火 | 晉 | |||||||
震雷 | 豫 | |||||||
巽風 | 觀 | |||||||
坎水 | 比 | |||||||
艮山 | 剝 | |||||||
坤地 | 泰 | 臨 | 明夷 | 復 | 升 | 師 | 謙 | 坤 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入