20070726
2007/07/26 23:50
瀏覽389
迴響0
推薦2
引用0

現貨↓173,期貨↓193,期差20;成交量3205億,外資買超49億,委賣超過106萬張;開平拉高再殺低的一天,今天的振幅達304點,可怕…
早上開盤10分鐘就達近400億的成交量,開始調節部位,不久就就出門了,到台北後才知道今天盤勢如此"壯觀"!摩台仍續弱,但今天買超,感覺可能會盤整;未平倉續增,雖然大跌,但還是維持偏多操作;價格區間調至[9633~9525]
| 契約 | 買賣 | 口數 | 成本 | 收盤價 | 損益 |
| 小台08 | 買 | 1 | 9730 | 9545 | -185 |
| 08-9200P | 賣 | 1 | 75 | 74 | 1 |
| 08-9200P | 賣 | 1 | 75 | 74 | 1 |
| 08-9300P | 賣 | 1 | 55 | 103 | -48 |
| 08-10000C | 賣 | 1 | 67 | 54 | 13 |
| 08-10100C | 賣 | 1 | 81 | 38 | 43 |
| 總損益 | 164 | ||||
| 契約 | 買賣 | 口數 | 成本 | 收盤價 | 損益 |
| 小台09 | 買 | 1 | 9400 | 9550 | 150 |
| 小台09 | 買 | 1 | 9620 | 9550 | -70 |
| 08-10300C | 賣 | 1 | 126 | 77 | 49 |
| 08-10400C | 賣 | 1 | 107 | 70 | 37 |
| 總損益 | 91 | ||||

限會員,要發表迴響,請先登入



