20070718
2007/07/19 00:15
瀏覽234
迴響0
推薦2
引用0

現貨↓24,期貨↓44,基差5;成交量2472億,外資賣超34億,委買超過23萬張;開低震盪的一天…
今早開低沒破買進一口小台,就出門了,沒能看到亞股大跌的情形,而明天又有不少股票除權息,看來明天跌的機會蠻大的;大額未平倉近月減少8千多口,但空單卻是增加的,看來明天兇多吉少;成交量要稍加注意…價格區間調至[9539~9433]
| 契約 | 口數 | 成本 | 收盤價 | 損益 |
| 小台07* | 1 | 9480 | 9340 | -140 |
| 07-9500C* | 1 | 23.5 | 34 | -10.5 |
| 07-9400C* | 1 | 38 | 61 | -23 |
| 小台07 | 1 | 9474 | 9484 | 10 |
| 小台07 | 1 | 9365 | 9484 | 119 |
| 07-9600C | 2 | 69 | 1 | 136 |
| 07-9500C | 1 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 損益 | 97 | |||
| 契約 | 口數 | 成本 | 收盤價 | 損益 |
| 小台08 | 1 | 9410 | 9396 | -14 |
| 08-9900C | 2 | 46 | 42.5 | 7 |
| 08-10000C | 1 | 62 | 27 | 35 |
| 損益 | 28 | |||

限會員,要發表迴響,請先登入



