2015 Cricket 板球世界盃 賽程表 / 澳洲 五度冠軍
2015/03/29 17:32
瀏覽970
迴響0
推薦35
引用0
澳洲第五度奪得 板球世界盃冠軍
2015 Cricket World Cup 板球世界盃
時間 : 2月14日 ~ 3月29日
地點 : 澳洲 , 紐西蘭 各 7座球場
賽程表
| NO | 日期 | 國家 | 比數 | 國家 |
| 1 | 2月14日 | 紐西蘭 | 331/6(50):233(46.1) 贏98分 | 斯里蘭卡 |
| 2 | 2月14日 | 澳洲 | 342/9(50):231(41.5) 贏111分 | 英格蘭 |
| 3 | 2月17日 | 蘇格蘭 | 142(36.2):146/7(24.5) 贏3人 | 紐西蘭 |
| 4 | 2月18日 | 孟加拉 | 267(50):162(42.5) 贏105分 | 阿富汗 |
| 5 | 2月20日 | 英格蘭 | 123(33.2):125/2(12.2) 贏8人 | 紐西蘭 |
| 6 | 2月21日 | 澳洲 | 取消賽事 | 孟加拉 |
| 7 | 2月22日 | 阿富汗 | 232(49.4):236/6(48.2) 贏4人 | 斯里蘭卡 |
| 8 | 2月23日 | 英格蘭 | 303/8(50):184(42.2) 贏119分 | 蘇格蘭 |
| 9 | 2月26日 | 蘇格蘭 | 210(50):211/9(49.3) 贏1人 | 阿富汗 |
| 10 | 2月26日 | 斯里蘭卡 | 332/1(50):240(47) 贏92分 | 孟加拉 |
| 11 | 2月28日 | 澳洲 | 151(32.2):152/9(23.1) 贏1人 | 紐西蘭 |
| 12 | 3月1日 | 英格蘭 | 309/6(50):312/1(47.2) 贏9人 | 斯里蘭卡 |
| 13 | 3月4日 | 澳洲 | 417/6(50):142(37.3) 贏275分 | 阿富汗 |
| 14 | 3月5日 | 蘇格蘭 | 318/8(50):322/4(48.1) 贏6人 | 孟加拉 |
| 15 | 3月8日 | 阿富汗 | 186(47.4):188/4(36.1) 贏6人 | 紐西蘭 |
| 16 | 3月8日 | 澳洲 | 376/9(50):312(46.2) 贏64分 | 斯里蘭卡 |
| 17 | 3月9日 | 孟加拉 | 275/7(50):260(48.3) 贏15分 | 英格蘭 |
| 18 | 3月11日 | 斯里蘭卡 | 363/9(50):215(43.1) 贏148分 | 蘇格蘭 |
| 19 | 3月13日 | 孟加拉 | 288/7(50):290/7(48.5) 贏3人 | 紐西蘭 |
| 20 | 3月13日 | 阿富汗 | 111/7(36.2):101/1(18.1) 贏9人 D/L | 英格蘭 |
| 21 | 3月14日 | 蘇格蘭 | 130(25.4):133/3(15.2) 贏7人 | 澳洲 |
| 22 | 2月15日 | 南非 | 339/4(50):277(48.2) 贏62分 | 辛巴威 |
| 23 | 2月15日 | 印度 | 300/7(50):224(47) 贏76分 | 巴基斯坦 |
| 24 | 2月16日 | 西印度群島 | 304/7(50):307/6(45.5) 贏4人 | 愛爾蘭 |
| 25 | 2月19日 | 阿聯 | 285/7(50):286/6(48) 贏4人 | 辛巴威 |
| 26 | 2月21日 | 西印度群島 | 310/6(50):160(39) 贏150分 | 巴基斯坦 |
| 27 | 2月22日 | 印度 | 307/7(50):177(40.2) 贏130分 | 南非 |
| 28 | 2月24日 | 西印度群島 | 372/2(50):289(44.3) 贏83分 | 辛巴威 |
| 29 | 2月25日 | 阿聯 | 278/9(50):279/8(44.3) 贏2人 | 愛爾蘭 |
| 30 | 2月27日 | 南非 | 408/5(50):151(33.1) 贏257分 | 西印度群島 |
| 31 | 2月28日 | 阿聯 | 102(31.3):104/1(18.5) 贏9人 | 印度 |
| 32 | 3月1日 | 巴基斯坦 | 235/7(50):215(49.4) 贏20分 | 辛巴威 |
| 33 | 3月3日 | 南非 | 411/4(50):210(45) 贏201分 | 愛爾蘭 |
| 34 | 3月4日 | 巴基斯坦 | 339/6(50):210/8(50) 贏129分 | 阿聯 |
| 35 | 3月6日 | 西印度群島 | 182(44.2):185/6(39.1) 贏4人 | 印度 |
| 36 | 3月7日 | 巴基斯坦 | 222/(46.4):202(33.3) 贏20分 D/L | 南非 |
| 37 | 3月7日 | 愛爾蘭 | 331/8(50):326(49.3) 贏5分 | 辛巴威 |
| 38 | 3月10日 | 愛爾蘭 | 259(49):260/2(36.5) 贏8人 | 印度 |
| 39 | 3月12日 | 南非 | 341/6(50):195(47.3) 贏146分 | 阿聯 |
| 40 | 3月14日 | 辛巴威 | 287(48.5):288/4(48.4) 贏6人 | 印度 |
| 41 | 3月15日 | 阿聯 | 175(47.4):176/4(30.3) 贏6人 | 西印度群島 |
| 42 | 3月15日 | 愛爾蘭 | 237(50):241/3(46) 贏7人 | 巴基斯坦 |
| NO | 8強賽 | 國家 | 比數 | 國家 |
| 43 | 3月18日 | 3斯里蘭卡 | 133(37.2輪):134/1(18輪) 贏9人 | 2南非 |
| 44 | 3月19日 | 1印度 | 302/6(50):193(45) 贏109分 | 4孟加拉 |
| 45 | 3月20日 | 3巴基斯坦 | 213(49.5):216/4(33.5) 贏6人 | 2澳洲 |
| 46 | 3月21日 | 1紐西蘭 | 393/6(50):250(30.3) 贏143分 | 4西印度群島 |
| NO | 4強準決賽 | 國家 | 比數 | 國家 |
| 47 | 3月24日 | 2南非 | 281/5(43):299/6(42.5) 贏4人 | 1紐西蘭 |
| 48 | 3月26日 | 2澳洲 | 328/7(50):233(46.8) | 1印度 |
| NO | 冠軍賽 | 國家 | 比數 | 國家 |
| 49 | 3月29日 | 1紐西蘭 | 183(45):186/3(33.1) 贏7人 | 2澳洲 |
冠軍賽 澳洲 : 紐西蘭
註 : 歷屆世界盃冠軍
1. 1975 西印度群島 首度冠軍
2. 1979 西印度群島 二度冠軍 (二連冠)
3. 1983 印度 首度冠軍
4. 1987 澳洲 首度冠軍
5. 1992 巴基斯坦 首度冠軍
6. 1996 斯里蘭卡 首度冠軍
7. 1999 澳洲 二度冠軍
8. 2003 澳洲 三度冠軍 (二連冠)
9. 2007 澳洲 四度冠軍 (三連冠)
10. 2011 印度 二度冠軍
11. 2015 澳洲 五度冠軍
你可能會有興趣的文章:






















