元月份的盈餘概估
2017/03/01 08:13
瀏覽1,660
迴響2
推薦44
引用0
元月份的盈餘概估
元月適逢農曆春節,休了六天假,所以上市櫃公司正常來說
不管營收或獲利要衰退20%左右,如能異軍突起,或許它會
是一個好標的。
先温習去年封關後提供參考的七支股~
5315光 聯
105年EPS4.13元1月24日收盤價26.85元3月2日收盤價28.60元
6485點 序
105年EPS估5.51元1月24日收盤價52.40元3月2日收盤價53.70元
6494九 齊
105年EPS3.49元1月24日收盤價34.95元3月2日收盤價38.25元
5871F-中租
105年EPS6.36元1月24日收盤價56.00元3月2日收盤價67.70元
8112至 上
105年EPS估3.85元1月24日收盤價26.25元3月2日收盤價25.90元
1340F-勝悅
105年EPS估8.18元1月24日收盤價55.70元3月2日收盤價56.60元
3596智 易
105年EPS7.19元1月24日收盤價61.20元3月2日收盤價62.40元
除了8112至上稍為下跌0.35元外,其它六支個股都有上漲,
5871F-中租甚至漲了2成。當然我對個股目標價的看法不變。
2月24日收盤價
代號公 司 營益率 淨 值 股 本 105盈 1月盈 股 價 本益比
1210大 成 3.43 21.10 73.64 3.20 0.26 29.05 109.86
1215卜 蜂 7.36 22.83 26.80 4.31 0.39 48.30 123.65
1229聯 華 12.97 24.11 91.09 2.39 0.18 23.45 129.74
1231聯華食 5.83 19.70 14.81 2.79 0.29 31.90 111.79
1234黑 松 5.66 44.22 40.19 3.29 0.35 33.05 93.68
1702南 僑 12.53 23.28 29.41 5.11 0.46 63.00 137.86
1310台 苯 11.54 12.51 52.79 2.69 0.24 22.80 96.10
1340F-勝悅 33.16 50.41 11.49 8.18 0.44 55.70 127.75
1463強 盛 2.51 12.17 17.33 3.58 0.38 22.05 57.55
1522堤維西 7.65 19.64 31.29 3.21 0.27 36.60 136.65
1539巨 庭 9.98 16.05 6.54 2.38 0.24 26.40 111.46
1592F-英瑞 12.69 31.36 10.04 4.74 0.43 54.00 124.62
1604聲 寶 5.28 15.41 52.50 1.91 0.15 18.70 125.91
1704榮 化 10.34 29.36 85.30 4.63 0.38 44.40 116.07
1730花仙子 11.92 19.82 5.70 3.10 0.33 39.25 117.34
4722國精化 8.12 24.35 9.52 3.88 0.28 34.60 124.01
4755三福化 10.03 28.90 8.98 3.34 0.25 31.20 122.44
2020美 亞 11.78 12.37 23.71 1.76 0.13 14.65 110.84
2023燁 輝 6.55 15.68 171.81 1.47 0.18 14.20 79.93
2029盛 餘 14.36 27.40 32.12 3.95 0.33 42.30 126.60
2031新光鋼 15.40 17.54 27.66 3.10 0.31 23.05 73.58
2204中華車 6.86 36.49 138.41 2.69 0.30 28.80 95.20
2227裕日車 3.31 75.86 30.00 14.22 2.05 208.50 101.58
2239F-英利 10.94 81.18 11.00 12.82 1.34 187.00 139.69
2441超 豐 24.22 25.11 56.88 3.96 0.33 41.70 125.38
2449京元電 21.07 19.69 116.23 2.72 0.23 28.75 125.96
3014聯 陽 17.50 24.53 15.79 2.56 0.23 31.95 140.40
6531愛 普 7.62 30.05 7.00 5.08 0.57 75.80 132.86
8271宇 瞻 5.72 22.97 10.09 1.87 0.28 36.45 129.10
2352佳世達 2.74 14.14 196.68 1.89 0.16 16.00 98.82
2376技 嘉 4.14 36.63 62.91 3.70 0.30 42.80 140.98
2397友 通 16.78 27.80 11.48 4.61 0.36 51.20 140.73
3022威強電 16.83 22.19 32.83 4.33 0.40 47.20 117.79
6128上 福 24.71 21.32 9.11 4.11 0.31 43.70 140.68
5234達 興 12.74 21.55 9.34 3.45 0.31 40.15 130.49
6116彩 晶 33.04 10.29 323.39 1.20 0.11 7.75 70.49
6176瑞 儀 11.38 52.32 46.50 6.45 0.59 63.50 108.42
3596智 易 7.44 41.89 18.91 7.19 0.54 63.30 117.06
2355敬 鵬 13.30 39.81 39.75 6.13 0.48 61.40 127.68
2428興 勤 19.62 36.53 12.81 7.06 0.59 68.10 116.30
2492華新科 12.78 25.28 56.00 3.82 0.32 43.10 135.45
2493揚 博 20.49 19.96 11.44 2.98 0.25 29.45 115.86
3032偉 訓 6.13 18.87 10.33 3.42 0.35 41.30 119.41
3090日電貿 5.06 16.92 16.70 2.25 0.20 26.45 132.12
3501維 熹 20.55 48.82 11.83 5.36 0.37 51.80 140.21
4927F-泰鼎 5.65 34.14 12.60 3.60 0.30 34.05 114.87
6422F-君耀 15.68 37.07 3.67 7.06 0.49 67.00 137.55
2414精 技 2.03 15.95 16.17 1.62 0.13 17.65 136.69
2430燦 坤 2.82 28.07 16.75 3.13 0.31 28.50 91.36
2459敦 吉 5.38 43.38 10.73 3.65 0.30 39.20 128.91
3010華 立 3.66 43.73 23.14 4.69 0.36 49.30 137.36
3036文 曄 2.08 37.62 44.76 4.66 0.44 45.90 103.79
6281全國電 2.61 24.91 9.92 5.52 0.53 62.90 117.60
8112至 上 1.81 18.35 27.14 3.85 0.30 25.85 87.17
3029零 壹 5.96 15.93 12.13 1.79 0.14 19.30 136.04
6112聚 碩 3.08 20.67 9.17 2.49 0.22 28.60 132.00
2404漢 唐 11.48 27.38 23.82 6.44 0.62 59.50 95.78
2488漢 平 16.37 23.45 8.00 5.27 0.33 45.25 137.00
6196帆 宣 4.36 27.86 16.51 2.82 0.25 34.55 140.14
2501國 建 16.25 18.59 115.96 1.99 0.17 20.95 122.85
2535達欣工 4.45 22.47 21.96 2.27 0.16 19.50 120.37
2546根 基 4.11 19.62 10.60 2.32 0.16 19.30 119.41
5534長 虹 24.53 37.86 27.84 9.17 0.51 70.30 137.61
2618長榮航 8.78 13.11 385.89 1.54 0.14 15.25 106.36
2809京城銀 0.00 25.84 115.12 4.04 0.38 28.60 76.03
2812台中銀 0.00 12.68 323.81 1.09 0.08 9.43 113.68
2823中 壽 6.68 27.67 334.01 3.43 0.32 30.15 94.26
2834臺企銀 0.00 12.17 568.47 0.90 0.08 8.41 103.86
2838聯邦銀 0.00 13.68 260.52 1.05 0.08 9.17 112.87
2850新 產 12.42 27.38 31.60 4.02 0.33 26.70 81.73
2852第一保 15.68 17.54 30.12 1.56 0.11 13.95 124.65
2867三商壽 2.46 18.44 158.77 1.78 0.19 16.55 86.23
2881富邦金 0.00 38.95 1023.36 5.09 0.53 49.75 94.67
2885元大金 0.00 16.80 1199.86 1.30 0.11 13.00 122.36
2891中信金 0.00 15.85 1805.48 1.75 0.21 18.35 87.60
2892第一金 0.00 16.74 1146.11 1.47 0.13 18.15 139.35
5880合庫金 0.00 17.25 1107.22 1.20 0.11 14.65 127.56
2908特 力 1.99 15.15 50.99 1.48 0.16 20.05 125.91
2929F-淘帝 5.66 64.12 5.81 13.62 0.99 109.00 110.39
2936客思達 3.89 41.02 7.66 5.15 0.41 45.55 111.90
8429F-金麗 23.80 46.64 12.88 5.24 0.38 37.80 98.31
2062橋 椿 13.11 32.46 16.36 4.41 0.40 41.70 105.51
5871F-中租 23.75 34.54 113.92 6.49 0.56 65.90 118.66
9802F-鈺齊 6.37 39.73 13.75 4.80 0.64 60.60 95.16
9904寶 成 5.52 25.16 294.68 4.05 0.35 41.70 118.40
9911櫻 花 12.84 16.17 27.64 2.64 0.26 36.20 137.18
9924福 興 12.73 27.88 18.85 4.41 0.38 43.45 115.49
9927泰 銘 10.41 22.04 20.91 3.45 0.29 35.80 124.95
9945潤泰新 13.42 23.48 139.34 5.30 0.34 38.65 112.14
1258F-其祥 13.71 23.53 3.55 4.43 0.40 40.15 101.16
4506崇 友 18.29 18.56 19.67 3.41 0.48 36.50 76.84
4706大 恭 12.42 17.42 7.90 2.13 0.17 22.75 136.87
4762F-三汰 22.20 29.01 1.70 4.65 0.50 54.40 108.09
6506雙 邦 8.15 14.94 7.54 2.83 0.23 24.60 106.39
4120友 華 7.41 33.33 8.67 5.16 0.43 63.00 145.28
5013強 新 10.57 17.48 11.12 2.82 0.22 30.30 138.73
5015華 祺 6.99 17.20 6.06 2.54 0.20 24.90 121.83
5016松 和 12.05 23.46 4.96 3.70 0.32 34.95 108.61
3260威 剛 6.92 35.83 23.00 3.85 0.42 53.30 128.14
6435大 中 7.97 18.30 3.26 3.30 0.32 44.85 138.51
5289宜 鼎 11.99 38.58 6.26 7.00 0.67 90.00 134.29
5438東 友 9.26 16.30 11.25 1.71 0.12 13.95 118.25
6123上 奇 4.32 21.47 5.51 3.26 0.23 32.40 139.02
6298崴 強 7.33 15.65 16.90 1.54 0.15 17.65 118.17
5315光 聯 15.43 13.13 10.64 3.90 0.25 27.70 109.39
5443均 豪 7.74 14.24 16.51 2.14 0.23 24.55 104.56
8049晶 采 13.56 12.04 11.79 1.43 0.13 15.65 118.10
3363上 詮 7.25 17.72 7.75 2.61 0.23 29.10 125.44
6263普萊德 23.28 18.12 6.25 4.36 0.38 51.40 134.66
3492長 盛 15.83 14.63 3.55 2.61 0.25 32.75 133.56
3548兆 利 9.50 53.23 5.06 8.39 0.62 64.80 104.81
5439高 技 9.74 16.28 7.80 2.52 0.23 31.90 138.56
6114久 威 10.50 19.80 3.98 5.45 0.51 55.00 107.00
6274台 燿 7.46 26.78 24.17 3.61 0.34 41.00 121.77
6292迅 德 11.28 20.54 4.69 3.15 0.26 32.90 127.32
8042金山電 20.00 36.48 10.25 5.75 0.43 57.30 134.05
8155博 智 9.78 26.61 4.98 3.13 0.30 36.00 121.19
5403中 菲 6.90 19.93 6.26 3.44 0.30 32.15 108.54
3402漢 科 7.86 17.35 7.30 2.68 0.25 25.90 105.61
5493三 聯 6.40 21.22 4.43 3.03 0.23 31.85 138.53
5536聖 暉 7.04 63.20 4.73 8.89 0.86 111.00 129.50
2596綠 意 38.52 18.43 8.40 6.04 0.90 21.70 24.00
2643捷 迅 8.54 23.33 2.62 6.24 0.51 50.30 99.46
5609中菲行 2.09 15.87 12.90 2.39 0.20 21.35 107.71
1259安 心 5.31 50.63 3.24 6.30 0.56 78.60 140.83
6024群益期 18.82 25.25 12.24 4.19 0.32 36.90 116.29
6195詩 肯 10.60 17.55 4.30 3.46 0.43 50.80 117.18
8066來思達 6.48 21.26 2.51 9.56 0.75 101.00 134.64
5312寶島科 5.43 39.23 6.01 6.75 0.59 77.00 130.32
6294智 基 26.44 21.14 1.69 12.19 0.89 123.50 138.07
8426F-紅木 18.40 21.97 4.83 5.83 0.36 50.30 138.90
8905裕 國 24.51 19.56 11.94 2.59 0.13 15.55 118.66
8913全 銓 3.27 17.22 4.37 4.15 0.34 39.80 118.30
8929富 堡 5.44 25.05 3.68 4.71 0.45 32.20 71.89
釗玄整理 慕白引用
相片:網路
限會員,要發表迴響,請先登入
迴響(1) :
- 1樓. ♫詹于萱2017/03/02 23:10祝福 大哥 豐收滿滿 賺大錢呵呵!賺不要賺錢要看有沒有那個命! 慕白 於 2017/03/05 12:15回覆
























