Contents ...
udn網路城邦
桃園市桃園區身份證借款 如何貸款買車
2016/12/22 17:51
瀏覽28
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月21日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5483 中美晶 1384 66928 11.53
8930 青鋼 703 1253 1.78
3264 欣銓 383 159505 32.84
5009 榮剛 379 63492 13.60
6238 勝麗 363 10669 22.30
6138 茂達 267 6758 6.60
3105 穩懋 205 172253 42.25
6182 合晶 173 43127 10.44
5820 日盛金 140 2590195 73.12 屏東縣南州鄉身分證借款
6411 晶焱 139 6630 10.05
1569 濱川 133 1402 1.49
8358 金居 133 15166 7.20 臺中市后里區身分證貸款
4971 IET-KY 130 4518 12.50
5498 凱崴 114 203 0.12 臺中市大里區身分證貸款
5536 聖暉 106 4766 10.09
4105 東洋 106 64153 25.80
9951 皇田 100 8103 10.81
6127 九豪 88 182 0.21
6016 康和證 87 32385 5.11
5443 均豪 78 9948 6.02
8042 金山電 75 17869 17.43
3324 雙鴻 74 1694 2.22
5201 凱衛 71 357 1.16
8406 金可-KY 71 84438 91.09
8121 越峰 66 1572 0.86
5530 龍巖 66 58691 14.70
3691 碩禾 60 2061 3.37
8916 光隆 60 4684 4.39
2066 世德 59 6540 17.91
5488 松普 58 137 0.14

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
6147 頎邦 -573 276049 42.51
3428 光燿科 -429 6539 6.86 高雄市桃源區身分證借錢
6121 新普 -372 129909 42.13
5347 世界 -313 766328 46.75
6488 環球晶 -245 94819 25.67
1815 富喬 -221 40648 9.87
3615 安可 -202 2303 3.26
6274 台燿 -196 48518 20.07
3259 鑫創 -180 18274 22.59
4174 浩鼎 -163 27864 16.27
4991 環宇-KY -163 14482 19.47
4107 邦特 -136 3905 5.63
3078 僑威 -135 12670 5.57
3313 斐成 -133 12123 14.47
4129 聯合 -130 3338 4.65
3260 威剛 -128 17378 7.55
6279 胡連 -120 25697 26.44
4198 環瑞醫 -117 39194 27.64
4979 華星光 -101 1520 2.05
3580 友威科 -96 2960 5.23
6231 系微 -88 2882 7.57
8069 元太 -86 244252 21.41
3293 鈊象 -71 4086 5.86 新北市瑞芳區身份證借錢
6506 雙邦 -68 530 0.68
8436 大江 -66 21719 29.04
6188 廣明 -66 20568 7.38
4163 鐿鈦 -65 5707 14.18 屏東縣車城鄉身分證貸款
8183 精星 -64 73 0.06
3630 新鉅科 -63 1443 1.42
3455 由田 -62 3157 5.15


鉅亨台北資料中心

苗栗縣通霄鎮身分證借款>嘉義縣太保市身分證借款>苗栗縣泰安鄉身分證借款屏東縣車城鄉身分證借款臺南市學甲區身分證借錢>屏東縣鹽埔鄉身分證貸款南投縣魚池鄉身份證貸款>臺中市外埔區證件借錢臺北市士林區身分證借錢新北市深坑區身份證借款>臺北市大安區身分證借款新北市烏來區身份證貸款彰化縣花壇鄉身分證借錢>臺北市信義區身分證借款


全站分類:心情隨筆 心情日記
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入