Contents ...
udn網路城邦
臺北市信義區證件借錢 如何貸款買房
2017/01/17 15:13
瀏覽121
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中苗栗縣苑裡鎮身份證借錢>臺中市北區身份證借錢>基隆市暖暖區身份證借款高雄市湖內區身份證貸款>連江縣東引鄉身份證借錢>彰化縣線西鄉身份證貸款>臺東縣鹿野鄉證件借錢臺中市潭子區身分證貸款臺北市信義區證件借錢高雄市湖內區身分證借錢>高雄市那瑪夏區身分證借款

台北?01月10日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
6274 台燿 468 633 165
3260 威剛 221 245 24
8042 金山電 211 231 20
4903 聯光通 186 196 10
3558 神準 100 119 19
8076 伍豐 91 109 18
8050 廣積 89 90 1
8358 金居 87 185 98
4979 華星光 84 85 1
6411 晶焱 81 107 26
5009 榮剛 79 89 10
6107 華美 76 92 16
3529 力旺 71 77 6
3498 陽程 71 71 0
3691 碩禾 62 76 14
4735 豪展 60 60 0
3374 精材 55 161 106
8936 國統 54 118 64
3236 千如 50 50 0
3068 美磊 49 51 2
5315 光聯 42 49 7
6121 新普 40 47 7
3264 欣銓 40 151 111
6238 勝麗 39 76 37
3491 昇達科 34 84 50
8436 大江 33 57 24
3205 佰研 28 54 26
3522 宏森 26 31 5
6182 合晶 25 100 75
4120 友華 23 32 9


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
8069 元太 -1216 77 1293
6147 頎邦 -689 117 806
8299 群聯 -263 31 294
8234 新漢 -240 16 256
3078 僑威 -167 72 239
3324 雙鴻 -135 59 194
6138 茂達 -123 180 303
3526 凡甲 -100 111 211
3587 閎康 -68 2 70
8074 鉅橡 -66 0 66
3541 西柏 -65 2 67
6244 茂迪 -60 46 106
8183 精星 -58 42 100
6143 振曜 -56 9 65
3293 鈊象 -53 28 81
3428 光燿科 -52 55 107
1815 富喬 -52 40 92
6245 立端 -50 10 60
6470 宇智 -45 0 45
6185 幃翔 -45 0 45
8383 千附 -45 7 52
5309 系統電 -40 0 40
6220 岳豐 -39 31 70
6488 環球晶 -38 96 134
5306 桂盟 -36 4 40
2233 宇隆 -33 2 35
3141 晶宏 -33 11 44
5457 宣德 -29 13 42
3490 單井 -29 0 29
3105 穩懋 -22 13 35


高雄市三民區身份證借款彰化縣二水鄉身分證借款屏東縣萬巒鄉身分證借錢>金門縣烈嶼鄉身分證借款>高雄市左營區身分證貸款臺南市新市區身分證貸款>新北市樹林區身份證貸款臺中市東勢區身分證貸款>高雄市旗津區身份證借款

限會員,要發表迴響,請先登入