Contents ...
udn網路城邦
苗栗縣三義鄉證件借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
2016/12/19 23:01
瀏覽27
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月08日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 77.30 75.76 75.45 77.91 78.78
1472 三洋紡 12.90 12.89 12.88 13.29 12.99
4551 智伸科 134.50 127.00 126.20 140.06 132.55
4557 永新-KY 69.90 67.88 67.53 68.52 69.46
5288 豐祥-KY 80.60 77.72 76.90 90.89 100.53
6605 帝寶 88.00 85.50 85.19 93.33 97.59
1722 台肥 41.20 40.32 40.29 41.53 42.52
1734 杏輝 24.00 23.98 23.95 25.16 26.13
2059 川湖 388.00 372.50 368.90 383.67 382.12
2308 台達電 162.50 157.70 157.68 162.88 164.77
2353 宏碁 13.55 13.36 13.35 14.05 14.51
2354 鴻準 85.50 83.50 83.08 88.24 83.96
2399 映泰 8.20 8.24 8.21 8.89 8.75
2409 友達 12.00 11.64 11.57 11.81 11.83
2484 希華 18.70 18.19 18.13 18.56 18.56
2496 卓越 101.00 100.67 100.60 99.26 57.20
3308 聯德 7.36 7.29 7.28 7.56 7.79
3315 宣昶 16.50 16.41 16.39 17.34 17.24
3514 昱晶 18.70 17.73 17.70 20.89 21.93
4999 鑫禾 53.40 52.38 52.08 55.80 53.80
5243 乙盛-KY 37.70 36.68 36.50 39.22 38.39
6166 凌華 56.80 53.66 53.09 58.81 60.95
6202 盛群 48.60 48.43 48.38 49.43 50.76
6213 聯茂 33.70 33.16 33.07 32.70 33.30
6239 力成 88.90 84.40 84.16 84.44 80.89
8261 富鼎 22.95 22.27 22.23 24.24 24.41
2706 第一店 16.35 16.25 16.23 16.46 17.23
2723 美食-KY 279.00 274.30 272.52 288.13 298.73
8404 百和興業-KY 38.25 37.17 37.09 37.61 36.46
9905 大華 23.45 23.16 23.13 23.04 24.11
9924 福興 42.35 41.48 41.36 41.19 44.35

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1507 永大 46.00 45.61 44.59 45.44 45.20
1527 鑽全 92.00 87.70 81.73 87.45 92.10
1541 錩泰 51.20 49.19 45.87 48.22 53.53
1704 榮化 39.75 38.39 38.04 38.36 38.83
2406 國碩 22.75 22.26 21.17 22.16 22.51
2420 新巨 35.20 34.99 34.49 34.95 35.92
2428 興勤 64.00 62.82 62.43 62.77 58.24
2438 翔耀 10.80 10.71 9.11 10.67 11.58
3443 創意 78.40 77.28 76.50 77.03 76.22
4968 立積 58.30 57.52 54.83 57.32 61.81
5215 科嘉-KY 28.95 28.62 27.79 28.49 29.94
6196 帆宣 27.10 26.87 26.45 26.78 27.74
6278 台表科 26.70 26.43 25.98 26.35 26.63
6405 悅城 16.00 15.73 15.11 15.64 16.38
8101 華冠 5.20 5.12 4.53 5.03 5.56
2890 永豐金 9.22 9.13 9.00 9.12 9.44
2908 特力 19.45 19.38 19.34 19.35 19.49
9918 欣天然 31.70 31.68 31.50 31.64 31.71
9934 成霖 15.70 15.39 14.53 15.30 14.99
5871 中租-KY 55.00 54.74 53.87 54.57 54.15

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1504 東元 27.85 27.44 26.99 27.11 27.37
1725 元禎 13.45 13.27 13.07 12.95 13.23
2338 光罩 8.45 8.38 8.19 8.22 8.35
3679 新至陞 68.50 67.94 70.53 73.63 67.69
9902 台火 10.20 9.39 9.01 9.13 9.32

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1445 大宇 9.49 9.32 9.23 9.21 9.48
1446 宏和 17.70 17.96 17.33 17.29 17.84
1506 正道 15.70 15.52 14.38 14.35 14.75
1517 利奇 10.50 10.51 10.26 10.25 10.54
2404 漢唐 48.50 48.04 47.82 47.72 48.32
3002 歐格 10.35 10.27 10.05 10.04 10.15
3535 晶彩科 17.00 16.27 14.63 14.60 15.64
4912 聯德控股-KY 77.70 77.54 76.91 76.89 78.37
6197 佳必琪 27.40 27.33 26.81 26.77 27.32
6201 亞弘電 32.80 32.26 31.58 31.51 31.10
2511 太子 10.55 10.46 10.20 10.19 10.60
2536 宏普 26.55 26.60 26.09 26.04 26.67
2887 台新金 11.90 11.74 11.59 11.57 12.09
6504 南六 146.50 145.60 144.00 143.62 148.22

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元大S&P石油 18.85 18.94 18.07 18.11 18.03
1447 力鵬 8.10 8.10 7.43 7.38 7.40
1457 宜進 10.45 10.40 10.18 10.11 10.17
1560 中砂 58.70 56.84 53.49 53.90 53.46
2514 龍邦 17.80 17.80 17.04 17.12 17.02

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9941 裕融 76.30 76.04 75.15 73.04 72.98


鉅亨台屏東縣霧臺鄉身份證借錢彰化縣大城鄉身份證貸款>臺南市白河區身分證借款>南投縣魚池鄉身分證貸款臺南市白河區身份證借款臺北市中正區身分證貸款>新北市瑞芳區身分證貸款彰化縣鹿港鎮身份證借款新北市板橋區證件借錢>花蓮縣豐濱鄉身分證貸款>彰化縣線西鄉身份證借錢>苗栗縣卓蘭鎮身份證借錢北資料中心

臺東縣綠島鄉證件借錢>桃園市楊梅區身份證貸款新北市三芝區身份證借錢>新北市萬里區身份證借款苗栗縣造橋鄉身分證貸款苗栗縣卓蘭鎮身分證借錢>臺中市外埔區證件借錢臺中市烏日區身分證借錢



限會員,要發表迴響,請先登入