Contents ...
udn網路城邦
臺南市龍崎區身分證借錢 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
2016/12/24 04:26
瀏覽42
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月21日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/21 12/20
5259 清惠 10.00 5.06 4.60
8411 福貞-KY 9.92 34.35 31.25
2358 廷鑫 9.86 15.60 14.20
2417 圓剛 9.57 10.65 9.72
6168 宏齊 8.61 11.35 10.45
9928 中視 7.57 5.40 5.02
9912 偉聯 6.37 8.18 7.69
2457 飛宏 6.33 11.75 11.05
3661 世芯-KY 6.24 30.65 28.85
1704 榮化 5.93 46.45 43.85
6282 康舒 5.70 24.10 22.80
1609 大亞 5.24 5.62 5.34
9929 秋雨 4.50 11.60 11.10
3708 上緯投控 4.09 73.80 70.90
2421 建準 4.02 25.85 24.85
6139 亞翔 4.01 32.40 31.15
3005 神基 3.64 37.00 35.70
9914 美利達 3.61 143.50 138.50
6166 凌華 3.57 58.00 56.00
2387 精元 3.30 17.20 16.65
8996 高力 3.30 56.30 54.50
1592 英瑞-KY 3.07 53.80 52.20
2028 威致 3.03 3.40 3.30
2371 大同 2.88 9.63 9.36
5269 祥碩 2.85 252.50 245.50
2455 全新 2.83 49.00 47.65
1519 華城 2.83 18.15 17.65
6230 超眾 2.79 129.00 125.50
4552 力達-KY 2.73 113.00 110.00
2345 智邦 2.70 49.45 48.15

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/21 12/20
6702 興航 -9.18 0.89 0.98
2321 東訊 -7.42 2.37 2.56
6172 互億 -4.85 10.80 11.35
3383 新世紀 -4.33 2.21 2.31
4956 光鋐 -3.63 21.25 22.05
4915 致伸 -3.62 42.55 44.15
2496 卓越 -3.32 102.00 105.50
1466 聚隆 -3.15 13.85 14.30
6164 華興 -3.11 14.00 14.45
3532 台勝科 -2.94 66.00 68.00
8374 羅昇 -2.93 19.85 20.45
3579 尚志 -2.76 10.55 10.85
8046 南電 -2.72 25.00 25.70
4916 事欣科 -2.65 33.05 33.95
2540 愛山林 -2.63 24.05 24.70
1516 川飛 -2.61 16.80 17.25
8016 矽創 -2.43 100.50 103.00
3024 憶聲 -2.34 7.11 7.28
1527 鑽全 -2.23 92.20 94.30
1525 江申 -2.10 116.50 119.00
1437 勤益控 -2.08 16.50 16.85
2342 茂矽 -2.07 2.84 2.90
2461 光群雷 -2.01 19.50 19.90
1443 立益 -2.01 4.39 4.48
1472 三洋紡 -2.01 12.20 12.45
2014 中鴻 -1.94 10.10 10.30
2383 台光電 -1.93 86.40 88.10
2460 建通 -1.92 10.20 10.40
2438 翔耀 -1.90 10.30 10.50
9938 百和 -1.87 94.50 96.30


臺中市外埔區證件借錢彰化縣員林市證件借錢臺北市萬華區證件借錢臺中市潭子區證件借錢基隆市七堵區證件借錢雲林縣虎尾鎮身分證借錢>雲林縣虎尾鎮身分證貸款>彰化縣埔心鄉身份證借錢>臺東縣海端鄉身分證借款彰化縣芳苑鄉身份證借錢高雄市茄萣區身分證借錢>臺南市龍崎區身分證借錢彰化縣二水鄉身份證借錢>雲林縣二崙鄉身份證借款亨台北資料中心

彰化縣鹿港鎮身分證借款屏東縣麟洛鄉身分證借錢雲林縣斗南鎮身份證借款雲林縣大埤鄉身份證借款雲林縣臺西鄉身份證借款>苗栗縣後龍鎮身分證借錢



限會員,要發表迴響,請先登入