Contents ...
udn網路城邦
屏東縣潮州鎮證件借錢 代辦公司能幫忙嗎??
2016/12/13 21:10
瀏覽21
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月08日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4163 鐿鈦 149.00 147.30 147.07 151.71 163.70
4432 銘旺實 47.20 45.91 45.81 54.08 60.95
4523 永彰 18.85 18.28 18.20 18.86 19.23
8255 朋程 101.00 98.76 98.38 105.39 110.92
9951 皇田 185.00 172.10 170.78 187.81 182.37
6509 聚和 18.05 18.07 18.05 18.10 18.63
5210 寶碩 6.36 6.30 6.29 6.51 6.41
3438 類比科 17.65 16.83 16.61 17.68 18.30
3540 曜越 20.20 20.16 20.14 20.46 20.31
3611 鼎翰 209.50 208.90 207.93 223.70 235.70
3693 營邦 63.30 61.14 60.73 65.04 73.39
5455 訊利電 6.59 5.89 5.87 6.19 7.38
5460 同協 11.50 11.35 11.33 11.63 11.90
6126 信音 11.45 11.29 11.28 11.12 10.09
6156 松上 15.80 15.52 15.41 15.52 14.78
6188 廣明 29.65 28.09 27.89 29.83 28.15
6236 康呈 24.30 23.64 23.58 23.15 25.97
6241 易通展 14.40 14.12 14.11 14.38 16.87
6532 瑞耘 25.50 24.90 24.69 0.00 0.00
6538 倉和 65.80 64.94 64.78 0.00 0.00
8032 光菱 24.65 24.51 24.45 24.88 24.83
8059 凱碩 10.80 10.20 10.08 10.50 10.76
8076 伍豐 62.90 60.90 60.71 65.82 67.01
8087 華鎂鑫 7.91 7.69 7.63 7.76 7.83
8358 金居 28.55 28.05 27.95 28.09 25.83
2643 捷迅 46.80 46.15 46.08 44.43 43.70
3687 歐買尬 40.50 40.09 40.05 45.29 48.86
726309IET凱基66購01 0.79 0.74 0.73 0.00 0.00
726547IET元大67購01 0.52 0.51 0.50 0.00 0.00

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4154 康樂-KY 20.60 20.06 20.09 20.05 22.26
4549 桓達 87.10 83.86 82.13 83.43 82.82
4550 長佳 23.15 22.78 22.59 22.69 23.01
4739 康普 42.40 41.81 40.65 41.69 43.83
3068 美磊 51.90 51.06 50.20 50.85 48.89
4987 科誠 48.40 46.89 45.66 46.29 51.27
5251 天鉞電 29.70 28.73 28.27 28.51 29.14
6238 勝麗 172.50 174.80 169.00 173.92 225.22
5213 亞昕 13.20 13.12 12.92 13.08 13.46
2732 六角 79.60 76.32 73.75 75.83 78.80
3064 泰偉 29.35 29.42 27.77 29.37 33.19
6144 得利影 9.88 9.22 8.84 9.13 8.83
724414T8統一 1.13 1.08 0.90 1.07 1.16
724527YE國泰 1.38 1.29 1.02 1.23 0.00
8472 夠麻吉 50.50 48.80 45.40 48.47 54.78

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2063 世鎧 28.20 28.06 28.15 28.27 28.01
3680 家登 33.45 31.77 30.25 30.73 31.22
5489 彩富 44.95 43.44 42.34 42.11 42.85
6151 晉倫 24.15 23.67 23.47 23.19 23.62
6275 元山 14.70 14.73 14.32 14.54 14.69

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4154 康樂-KY 20.60 20.06 20.09 20.05 22.26
3088 艾訊 60.60 60.66 58.30 58.07 62.47
3289 宜特 107.50 105.80 97.89 97.78 107.31
3491 昇達科 63.40 62.34 58.38 57.99 59.54
5310 天剛 26.70 25.62 23.09 22.98 24.32
5820 日盛金 6.76 6.72 6.59 6.58 6.79

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4198 環瑞醫 26.95 26.53 21.34 18.44 20.91
3252 海灣 23.90 24.14 23.45 22.90 23.39
6144 得利影 9.88 9.22 8.84 9.13 8.83

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6417 韋僑 32.50 32.27 31.52 32.06 32.04


基隆市中正區證件借錢彰化縣秀水鄉身份證借款>嘉義縣東石鄉身分證貸款屏東縣滿州鄉身份證借錢>屏東縣車城鄉身份證借錢>臺南市玉井區身份證貸款>臺南市左鎮區證件借錢亨台北資料中心苗栗縣銅鑼鄉身分證貸款彰化縣線西鄉身份證借款>彰化縣永靖鄉身份證借款>臺南市南化區身份證貸款屏東縣枋山鄉身份證借錢>基隆市仁愛區證件借錢

基隆市信義區證件借錢臺東縣大武鄉身分證借款>高雄市永安區身分證借錢新竹縣橫山鄉身分證借款苗栗縣公館鄉身分證貸款>臺中市神岡區身分證借款臺南市楠西區身份證貸款


全站分類:休閒生活 美食
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入