Contents ...
udn網路城邦
苗栗縣公館鄉證件借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
2016/12/18 07:32
瀏覽38
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月12日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 900 48 -10 938
1569 濱川 225 519 2 746 苗栗縣泰安鄉身份證借款
6274 台燿 1 415 264 680
5483 中美晶 381 0 -1 380
6488 環球晶 338 0 27 365 臺中市北屯區身份證貸款
5371 中光電 350 0 7 357
8299 群聯 360 0 -59 301
3499 環天科 297 0 0 297
3455 由田 286 0 0 286
3313 斐成 260 0 0 260
3264 欣銓 339 0 -138 201
3289 宜特 217 0 -31 186
4712 南璋 166 0 -9 157 屏東縣車城鄉身分證貸款臺南市新化區身分證借款>臺南市楠西區身分證借錢>基隆市中山區身份證借款
8086 宏捷科 152 0 0 152
9951 皇田 386 -206 -34 146
3491 昇達科 71 56 5 132
3293 鈊象 29 83 4 116
8042 金山電 150 0 -34 116 臺中市南區身份證借錢
5530 龍巖 85 30 -3 112
3086 華義 108 0 0 108

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3260 威剛 -1099 0 -283 -1382
8069 元太 -3309 0 2193 -1116
6121 新普 -783 0 -16 -799
5347 世界 -654 -52 6 -700 屏東縣來義鄉身份證貸款>彰化縣溪湖鎮身分證借錢
6147 頎邦 -671 20 3 -648
3428 光燿科 -319 0 -174 -493 高雄市大樹區身份證借錢
3152 璟德 -234 -58 -57 -349
5490 同亨 117 0 -434 -317
3580 友威科 -309 0 2 -307 新竹縣湖口鄉身分證貸款
5227 立凱-KY -298 0 0 -298
4105 東洋 -278 50 -58 -286
8383 千附 -224 -36 -20 -280
8044 網家 -296 0 46 -250 桃園市龜山區身份證貸款
8076 伍豐 -104 0 -139 -243
4966 譜瑞-KY -115 -115 0 -230
3479 安勤 -204 -15 -4 -223
6279 胡連 -188 -40 7 -221
3141 晶宏 -39 -200 19 -220 宜蘭縣頭城鎮身分證借款
3081 聯亞 -148 0 -62 -210 臺南市安平區身分證借錢
3259 鑫創 -198 0 -2 -200
嘉義縣布袋鎮身分證貸款


基隆市信義區身分證借錢金門縣金城鎮身分證貸款>臺南市中西區身份證貸款苗栗縣公館鄉證件借錢>臺南市左鎮區證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入