油量 5.30公升之加油不吃虧量表
2009/05/27 14:50
瀏覽384
迴響0
推薦0
引用0
| 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | |
| 20.00 | 106.40 | 107.40 | ||||||||
| 20.10 | ||||||||||
| 20.20 | 107.46 | 108.47 | ||||||||
| 20.30 | 108.40 | 109.42 | ||||||||
| 20.40 | ||||||||||
| 20.50 | 109.47 | |||||||||
| 20.60 | 110.42 | |||||||||
| 20.70 | ||||||||||
| 20.80 | 110.45 | 111.49 | ||||||||
| 20.90 | 111.40 | 112.44 | ||||||||
| 21.00 | ||||||||||
| 21.10 | 112.46 | |||||||||
| 21.20 | 113.42 | |||||||||
| 21.30 | ||||||||||
| 21.40 | 113.42 | |||||||||
| 21.50 | 115.46 | |||||||||
| 21.60 | 114.48 | 116.42 | ||||||||
| 21.70 | 115.44 | |||||||||
| 21.80 | 116.41 | |||||||||
| 21.90 | ||||||||||
| 22.00 | 117.48 | |||||||||
| 22.10 | 118.46 | |||||||||
| 22.20 | 119.44 | |||||||||
| 22.30 | 118.41 | |||||||||
| 22.40 | 119.39 | |||||||||
| 22.50 | 119.48 | |||||||||
| 22.60 | 120.46 | |||||||||
| 22.70 | 121.45 | |||||||||
| 22.80 | 122.44 | |||||||||
| 22.90 | 123.43 | |||||||||
| 23.00 | ||||||||||
| 23.10 | 122.43 | |||||||||
| 23.20 | 123.42 | |||||||||
| 23.30 | 124.42 | |||||||||
| 23.40 | 124.49 | 125.42 | ||||||||
| 23.50 | 126.43 | |||||||||
| 23.60 | ||||||||||
| 23.70 | ||||||||||
| 23.80 | ||||||||||
| 23.90 | ||||||||||
| 24.00 | 127.44 | 128.40 | ||||||||
| 24.10 | 128.45 | 129.42 | ||||||||
| 24.20 | 129.47 | 130.44 | ||||||||
| 24.30 | ||||||||||
| 24.40 | ||||||||||
| 24.50 | ||||||||||
| 24.60 | ||||||||||
| 24.70 | 131.40 | 132.39 | ||||||||
| 24.80 | 131.44 | 132.43 | 133.42 | |||||||
| 24.90 | 132.47 | 133.46 | ||||||||
| 25.00 | ||||||||||
| 25.10 | ||||||||||
| 25.20 | ||||||||||
| 25.30 | ||||||||||
| 25.40 | 136.40 | |||||||||
| 25.50 | 135.41 | 136.43 | 137.45 | |||||||
| 25.60 | 136.45 | 137.47 | ||||||||
| 25.70 | 136.47 | |||||||||
| 25.80 | ||||||||||
| 25.90 | ||||||||||
| 26.00 | ||||||||||
| 26.10 | 140.42 | |||||||||
| 26.20 | 140.43 | |||||||||
| 26.30 | 139.39 | 140.44 | ||||||||
| 26.40 | 140.45 | |||||||||
| 26.50 | 140.45 | |||||||||
| 26.60 | ||||||||||
| 26.70 | ||||||||||
| 26.80 | 144.45 | |||||||||
| 26.90 | 144.45 | |||||||||
| 27.00 | 144.45 | |||||||||
| 27.10 | 144.44 | |||||||||
| 27.20 | 144.43 | |||||||||
| 27.30 | ||||||||||
| 27.40 | 147.41 | |||||||||
| 27.50 | 147.40 | |||||||||
| 27.60 | 148.49 | |||||||||
| 27.70 | 148.47 | |||||||||
| 27.80 | 148.45 | |||||||||
| 27.90 | 148.43 | |||||||||
| 28.00 | 148.40 | |||||||||
| 28.10 | 151.46 | |||||||||
| 28.20 | 149.46 | 151.43 | ||||||||
| 28.30 | 151.41 | |||||||||
| 28.40 | ||||||||||
| 28.50 | 152.48 | |||||||||
| 28.60 | 152.44 | |||||||||
| 28.70 | 152.40 | 154.41 | ||||||||
| 28.80 | ||||||||||
| 28.90 | 153.46 | 155.48 | ||||||||
| 29.00 | 155.44 | |||||||||
| 29.10 | 155.39 | |||||||||
| 29.20 | ||||||||||
| 29.30 | 156.46 | |||||||||
| 29.40 | 156.41 | 158.47 | ||||||||
| 29.50 | 158.42 | |||||||||
| 29.60 | 157.47 | |||||||||
| 29.70 | 157.41 | 159.49 | ||||||||
| 29.80 | 159.43 | |||||||||
| 29.90 | 158.47 | |||||||||
| 30.00 | 161.40 | |||||||||
| 30.10 | 160.43 | |||||||||
| 30.20 | 162.48 | |||||||||
| 30.30 | 162.41 | |||||||||
| 30.40 | 161.42 | |||||||||
| 30.50 | 163.48 | 164.40 | ||||||||
| 30.60 | 162.49 | 163.40 | ||||||||
| 30.70 | 165.47 | |||||||||
| 30.80 | 164.47 | 165.40 | ||||||||
| 30.90 | ||||||||||
| 31.00 | 166.47 | |||||||||
| 31.10 | 165.45 | |||||||||
| 31.20 | ||||||||||
| 31.30 | 167.46 | 168.39 | ||||||||
| 31.40 | 166.42 | |||||||||
| 31.50 | 169.47 | |||||||||
| 31.60 | 167.48 | 168.43 | ||||||||
| 31.70 | ||||||||||
| 31.80 | 170.45 | 171.40 | ||||||||
| 31.90 | ||||||||||
| 32.00 | 172.48 | |||||||||
| 32.10 | 170.45 | 171.41 | ||||||||
| 32.20 | ||||||||||
| 32.30 | 172.48 | 173.45 | ||||||||
| 32.40 | ||||||||||
| 32.50 | ||||||||||
| 32.60 | 173.43 | 174.41 | ||||||||
| 32.70 | ||||||||||
| 32.80 | 175.48 | 176.46 | ||||||||
| 32.90 | ||||||||||
| 33.00 | ||||||||||
| 33.10 | 175.43 | 176.42 | 177.42 | 178.41 | ||||||
| 33.20 | ||||||||||
| 33.30 | 177.49 | 178.49 | 179.49 | |||||||
| 33.40 | ||||||||||
| 33.50 | ||||||||||
| 33.60 | 178.42 | 179.42 | 180.43 | |||||||
| 33.70 | ||||||||||
| 33.80 | 179.48 | |||||||||
| 33.90 | ||||||||||
| 34.00 | ||||||||||
| 34.10 | 181.41 | 182.44 | 183.46 | |||||||
| 34.20 | ||||||||||
| 34.30 | 182.48 | |||||||||
| 34.40 | 185.42 | |||||||||
| 34.50 | ||||||||||
| 34.60 | 184.42 | 185.46 | ||||||||
| 34.70 | ||||||||||
| 34.80 | 184.44 | 185.48 | ||||||||
| 34.90 | 187.41 | |||||||||
| 35.00 | ||||||||||
| 35.10 | 187.43 | 188.49 | ||||||||
| 35.20 | ||||||||||
| 35.30 | 187.44 | |||||||||
| 35.40 | 189.39 | 190.45 | ||||||||
| 35.50 | ||||||||||
| 35.60 | 189.39 | 190.46 | ||||||||
| 35.70 | 192.42 | |||||||||
| 35.80 | 190.46 | |||||||||
| 35.90 | 192.42 | |||||||||
| 36.00 | ||||||||||
| 36.10 | 192.41 | |||||||||
| 36.20 | 194.39 | |||||||||
| 36.30 | 192.39 | 193.48 | ||||||||
| 36.40 | 195.47 | |||||||||
| 36.50 | 193.45 | |||||||||
| 36.60 | 195.44 | |||||||||
| 36.70 | 197.45 | |||||||||
| 36.80 | 195.41 | |||||||||
| 36.90 | 197.42 | |||||||||
| 37.00 | 196.47 | 199.43 | ||||||||
| 37.10 | 198.49 | |||||||||
| 37.20 | 199.39 | |||||||||
| 37.30 | 198.44 | |||||||||
| 37.40 | 200.46 | |||||||||
| 37.50 | ||||||||||
| 37.60 | 200.41 | |||||||||
| 37.70 | 202.45 | |||||||||
| 37.80 | 201.47 | |||||||||
| 37.90 | ||||||||||
| 38.00 | 201.40 | 204.44 | ||||||||
| 38.10 | 203.45 | |||||||||
| 38.20 | 202.46 | |||||||||
| 38.30 | 206.44 | |||||||||
| 38.40 | 205.44 | |||||||||
| 38.50 | 204.44 | |||||||||
| 38.60 | ||||||||||
| 38.70 | 207.43 | |||||||||
| 38.80 | 206.42 | |||||||||
| 38.90 | ||||||||||
| 39.00 | 207.48 | 209.43 | ||||||||
| 39.10 | 208.40 | |||||||||
| 39.20 | ||||||||||
| 39.30 | 209.47 | 211.43 | ||||||||
| 39.40 | 210.40 | |||||||||
| 39.50 | ||||||||||
| 39.60 | 211.46 | 213.44 | ||||||||
| 39.70 | 210.41 | 212.40 | ||||||||
| 39.80 | ||||||||||
| 39.90 | 211.47 | 213.47 | ||||||||
| 40.00 | 212.40 | 214.40 | ||||||||
| 40.10 | ||||||||||
| 40.20 | 213.46 | 215.47 | ||||||||
| 40.30 | 214.40 | 216.41 | ||||||||
| 40.40 | ||||||||||
| 40.50 | 215.46 | 217.49 | ||||||||
| 40.60 | 216.40 | 218.43 | ||||||||
| 40.70 | ||||||||||
| 40.80 | 217.46 | |||||||||
| 40.90 | 218.41 | 220.45 | ||||||||
| 41.00 | ||||||||||
| 41.10 | 219.47 | |||||||||
| 41.20 | 220.42 | |||||||||
| 41.30 | ||||||||||
| 41.40 | 219.42 | |||||||||
| 41.50 | 222.44 | |||||||||
| 41.60 | 220.48 | 223.39 | ||||||||
| 41.70 | 221.43 | |||||||||
| 41.80 | 224.47 | |||||||||
| 41.90 | 222.49 | 225.42 | ||||||||
| 42.00 | 223.44 | |||||||||
| 42.10 | 224.39 | |||||||||
| 42.20 | 227.46 | |||||||||
| 42.30 | 225.46 | |||||||||
| 42.40 | 226.42 | |||||||||
| 42.50 | ||||||||||
| 42.60 | 227.48 | |||||||||
| 42.70 | 228.45 | |||||||||
| 42.80 | 229.41 | |||||||||
| 42.90 | ||||||||||
| 43.00 | 230.48 | |||||||||
| 43.10 | 228.43 | 231.45 | ||||||||
| 43.20 | 229.39 | 232.42 | ||||||||
| 43.30 | ||||||||||
| 43.40 | 230.45 | |||||||||
| 43.50 | 231.42 | 234.47 | ||||||||
| 43.60 | ||||||||||
| 43.70 | 232.48 | |||||||||
| 43.80 | 233.45 | |||||||||
| 43.90 | 234.43 | |||||||||
| 44.00 | 235.40 | |||||||||
| 44.10 | ||||||||||
| 44.20 | 236.47 | |||||||||
| 44.30 | 237.45 | |||||||||
| 44.40 | 238.43 | |||||||||
| 44.50 | 239.41 | |||||||||
| 44.60 | 240.39 | |||||||||
| 44.70 | 240.49 | |||||||||
| 44.80 | 237.44 | 241.47 | ||||||||
| 44.90 | 238.42 | |||||||||
| 45.00 | 239.40 | |||||||||
| 45.10 | 239.48 | |||||||||
| 45.20 | 240.46 | |||||||||
| 45.30 | 241.45 | |||||||||
| 45.40 | 242.44 | |||||||||
| 45.50 | 243.43 | |||||||||
| 45.60 | 244.42 | |||||||||
| 45.70 | 245.41 | |||||||||
| 45.80 | 245.49 | 246.40 | ||||||||
| 45.90 | 246.48 | 247.40 | ||||||||
| 46.00 | 247.48 | |||||||||
| 46.10 | 248.48 | |||||||||
| 46.20 | ||||||||||
| 46.30 | 245.39 | |||||||||
| 46.40 | ||||||||||
| 46.50 | 246.45 | |||||||||
| 46.60 | 247.45 | |||||||||
| 46.70 | 248.44 | |||||||||
| 46.80 | 249.44 | |||||||||
| 46.90 | 250.45 | |||||||||
| 47.00 | 251.45 | 252.39 | ||||||||
| 47.10 | 252.46 | 253.40 | ||||||||
| 47.20 | 253.46 | 254.41 | ||||||||
| 47.30 | 254.47 | |||||||||
| 47.40 | 255.49 | |||||||||
| 47.50 | ||||||||||
| 47.60 | ||||||||||
| 47.70 | ||||||||||
| 47.80 | ||||||||||
| 47.90 | ||||||||||
| 48.00 | 254.40 | |||||||||
| 48.10 | 255.41 | |||||||||
| 48.20 | 255.46 | 256.42 | ||||||||
| 48.30 | 256.47 | 257.44 | 258.41 | |||||||
| 48.40 | 257.49 | 258.46 | 259.42 | 260.39 | ||||||
| 48.50 | 259.48 | 260.45 | 261.42 | |||||||
| 48.60 | 261.47 | |||||||||
| 48.70 | ||||||||||
| 48.80 | ||||||||||
| 48.90 | ||||||||||
| 49.00 | ||||||||||
| 49.10 | ||||||||||
| 49.20 | ||||||||||
| 49.30 | ||||||||||
| 49.40 | ||||||||||
| 49.50 | ||||||||||
| 49.60 | ||||||||||
| 49.70 | 263.41 | 264.40 | 265.40 | 266.39 | ||||||
| 49.80 | 264.44 | 265.43 | 266.43 | 267.43 | 268.42 | |||||
| 49.90 | 264.47 | 265.47 | 266.47 | 267.46 | 268.46 | |||||
| 50.00 | ||||||||||
| 50.10 | ||||||||||
| 50.20 | ||||||||||
| 50.30 | ||||||||||
| 50.40 | ||||||||||
| 50.50 | ||||||||||
| 50.60 | ||||||||||
| 50.70 | ||||||||||
| 50.80 | ||||||||||
| 50.90 | ||||||||||
| 51.00 | ||||||||||
| 51.10 | 274.41 | 275.43 | ||||||||
| 51.20 | 273.41 | 274.43 | 275.46 | |||||||
| 51.30 | 272.40 | 273.43 | 274.46 | 275.48 | ||||||
| 51.40 | 272.42 | 273.45 | 274.48 | |||||||
| 51.50 | 273.47 | |||||||||
| 51.60 | 273.48 | |||||||||
| 51.70 | ||||||||||
| 51.80 | ||||||||||
| 51.90 | ||||||||||
| 52.00 | ||||||||||
| 52.10 | ||||||||||
| 52.20 | ||||||||||
| 52.30 | ||||||||||
| 52.40 | 282.44 | |||||||||
| 52.50 | 281.40 | 282.45 | ||||||||
| 52.60 | 281.41 | 282.46 | ||||||||
| 52.70 | 281.42 | 282.47 | ||||||||
| 52.80 | 281.42 | 282.48 | ||||||||
| 52.90 | 281.43 | 282.49 | ||||||||
| 53.00 | 281.43 | |||||||||
| 53.10 | 281.43 | |||||||||
| 53.20 | ||||||||||
| 53.30 | ||||||||||
| 53.40 | ||||||||||
| 53.50 | ||||||||||
| 53.60 | ||||||||||
| 53.70 | 289.44 | |||||||||
| 53.80 | 289.44 | |||||||||
| 53.90 | 289.44 | |||||||||
| 54.00 | 289.44 | |||||||||
| 54.10 | 289.44 | |||||||||
| 54.20 | 289.43 | |||||||||
| 54.30 | 289.42 | |||||||||
| 54.40 | 289.41 | |||||||||
| 54.50 | 289.40 | 290.49 | ||||||||
| 54.60 | 290.47 | |||||||||
| 54.70 | 290.46 | |||||||||
| 54.80 | 290.44 | |||||||||
| 54.90 | ||||||||||
| 55.00 | 296.45 |
單位:元
延伸閱讀
你可能會有興趣的文章:


