VL Sports , 3/23 / 2015-16 東西大排名/技術統計: 馬刺 88 @ 黃蜂 91 close
2016/03/22 16:15
瀏覽80
迴響0
推薦2
引用0
VL Sports , 3/23
| 07:30 | 2015-2016 NBA籃球賽 LIVE黃蜂VS籃網(3/23/16) |
| 10:00 | 2015-2016 NBA籃球賽快艇VS鵜鶘 Replay(3/21/16) |
|
2015-2016 東西大排名 2015-2016 Conference Regular Season Standings
|
||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||
| Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Cleveland1c | 50 | 20 | 0.714 | 0.0 | 28-13 | 6-5 | 29-6 | 21-14 | 7-3 | W 1 |
| Toronto2 | 48 | 21 | 0.696 | 1.5 | 33-11 | 11-1 | 28-8 | 20-13 | 8-2 | W 4 |
| Miami3 | 40 | 29 | 0.580 | 9.5 | 25-19 | 8-5 | 23-13 | 17-16 | 7-3 | W 1 |
| Atlanta4 | 41 | 30 | 0.577 | 9.5 | 23-19 | 7-7 | 23-13 | 18-17 | 8-2 | L 1 |
| Boston5 | 41 | 30 | 0.577 | 9.5 | 28-19 | 9-6 | 24-12 | 17-18 | 5-5 | W 2 |
| Charlotte6 | 40 | 30 | 0.571 | 10.0 | 25-15 | 7-7 | 27-11 | 13-19 | 8-2 | W 1 |
| Indiana7 | 37 | 33 | 0.529 | 13.0 | 24-18 | 6-7 | 21-13 | 16-20 | 6-4 | W 1 |
| Chicago8 | 36 | 33 | 0.522 | 13.5 | 21-21 | 7-5 | 24-12 | 12-21 | 6-4 | W 3 |
| Detroit | 37 | 34 | 0.521 | 13.5 | 23-20 | 8-6 | 22-12 | 15-22 | 6-4 | W 3 |
| Washington | 35 | 35 | 0.500 | 15.0 | 26-20 | 8-5 | 19-17 | 16-18 | 5-5 | W 5 |
| Milwaukee | 30 | 41 | 0.423 | 20.5 | 19-23 | 4-8 | 21-14 | 9-27 | 5-5 | L 2 |
| Orlando | 29 | 41 | 0.414 | 21.0 | 16-25 | 3-9 | 18-17 | 11-24 | 2-8 | L 4 |
| New York | 28 | 43 | 0.394 | 22.5 | 17-26 | 6-7 | 16-19 | 12-24 | 3-7 | L 3 |
| Brooklyno | 19 | 50 | 0.275 | 30.5 | 10-30 | 6-8 | 12-23 | 7-27 | 2-8 | L 2 |
| Philadelphiao | 9 | 62 | 0.127 | 41.5 | 3-42 | 2-12 | 6-30 | 3-32 | 1-9 | L 6 |
|
黃蜂離 3.4,5名 僅有半場勝差 Western Conference |
||||||||||
| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| Golden State1p | 63 | 7 | 0.900 | 0.0 | 38-5 | 14-1 | 32-0 | 31-7 | 8-2 | W 1 |
| San Antonio2sw | 59 | 11 | 0.843 | 4.0 | 37-5 | 10-2 | 35-0 | 24-11 | 8-2 | L 1 |
| Oklahoma City3nw | 48 | 22 | 0.686 | 15.0 | 31-11 | 11-2 | 27-9 | 21-13 | 6-4 | W 4 |
| L.A. Clippers4 | 43 | 26 | 0.623 | 19.5 | 23-18 | 7-5 | 22-12 | 21-14 | 4-6 | L 2 |
| Memphis5 | 41 | 30 | 0.577 | 22.5 | 25-19 | 7-6 | 25-11 | 16-19 | 4-6 | W 2 |
| Portland6 | 36 | 35 | 0.507 | 27.5 | 24-20 | 9-4 | 21-12 | 15-23 | 3-7 | L 1 |
| Houston7 | 35 | 35 | 0.500 | 28.0 | 24-20 | 8-7 | 19-15 | 16-20 | 6-4 | L 1 |
| Dallas8 | 35 | 35 | 0.500 | 28.0 | 22-20 | 5-8 | 20-17 | 15-18 | 3-7 | W 1 |
| Utah | 34 | 36 | 0.486 | 29.0 | 18-22 | 5-7 | 22-13 | 12-23 | 6-4 | W 1 |
| Denver | 29 | 42 | 0.408 | 34.5 | 15-27 | 4-9 | 16-19 | 13-23 | 5-5 | L 1 |
| Sacramento | 27 | 43 | 0.386 | 36.0 | 14-28 | 6-8 | 14-20 | 13-23 | 2-8 | L 1 |
| New Orleans | 26 | 43 | 0.377 | 36.5 | 18-29 | 4-11 | 18-16 | 8-27 | 3-7 | W 1 |
| Minnesotao | 22 | 48 | 0.314 | 41.0 | 12-29 | 3-10 | 11-23 | 11-25 | 3-7 | L 2 |
| Phoenixo | 19 | 51 | 0.271 | 44.0 | 13-31 | 4-8 | 12-23 | 7-28 | 4-6 | L 1 |
| L.A. Lakerso | 14 | 55 | 0.203 | 48.5 | 6-36 | 2-11 | 9-25 | 5-30 | 3-7 | L 4 |
x-Clinched Playoff Berth | e-Clinched Eastern Conference | a-Clinched Atlantic Division | c-Clinched Central Division |
se-Clinched Southeast Division | w-Clinched Western Conference | sw-Clinched Southwest Division |
nw-Clinched Northwest Division | p-Clinched Pacific Division | o-Eliminated from Playoffs contention
se-Clinched Southeast Division | w-Clinched Western Conference | sw-Clinched Southwest Division |
nw-Clinched Northwest Division | p-Clinched Pacific Division | o-Eliminated from Playoffs contention
技術統計: 馬刺 88 @ 黃蜂 91 close
場上陣容 - 馬刺
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
![]() |
15 | 6 | 0 |
![]() |
18 | 12 | 5 |
![]() |
16 | 10 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 1 |
場上陣容 - 黃蜂
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
![]() |
15 | 6 | 3 |
![]() |
6 | 14 | 3 |
![]() |
17 | 2 | 2 |
![]() |
6 | 1 | 2 |
![]() |
29 | 7 | 2 |
數據統計
| 姓名 | 位置 | 上場時間 | 上場時間 | 投籃% | 投籃命中 | 投籃出手 | 三分球% | 三分球命中數 | 三分球出手數 | 罰球% | 罰球命中 | 罰球次數 | +/- | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 抄截 | 失誤 | 阻攻 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi-Leonard | 前鋒 | 30:44 | 30 | 42.9 | 6 | 14 | 25.0 | 1 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaMarcus-Aldridge | 前鋒 | 35:11 | 35 | 52.9 | 9 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim-Duncan | 中鋒-前鋒 | 30:48 | 30 | 63.6 | 7 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny-Green | 後衛-前鋒 | 21:32 | 21 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony-Parker | 後衛 | 36:04 | 36 | 53.3 | 8 | 15 | 50.0 | 1 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manu-Ginobili | 後衛 | 22:56 | 22 | 33.3 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boris-Diaw | 中鋒-前鋒 | 15:16 | 15 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle-Anderson | 前鋒 | 07:01 | 07 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David-West | 前鋒 | 14:45 | 14 | 75.0 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patty-Mills | 後衛 | 15:46 | 15 | 20.0 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin-Martin | 後衛 | 09:57 | 09 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt-Bonner | 中鋒-前鋒 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre-Miller | 後衛 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawhi-Leonard | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaMarcus-Aldridge | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim-Duncan | 中鋒-前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny-Green | 後衛-前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony-Parker | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manu-Ginobili | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boris-Diaw | 中鋒-前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle-Anderson | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David-West | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patty-Mills | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin-Martin | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt-Bonner | 中鋒-前鋒 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre-Miller | 後衛 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 240 | 43.0 | 37 | 86 | 23.5 | 4 | 17 | 76.9 | 10 | 13 | — | 9 | 38 | 47 | 23 | 17 | 9 | 16 | 12 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 位置 | 上場時間 | 上場時間 | 投籃% | 投籃命中 | 投籃出手 | 三分球% | 三分球命中數 | 三分球出手數 | 罰球% | 罰球命中 | 罰球次數 | +/- | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 抄截 | 失誤 | 阻攻 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas-Batum | 後衛-前鋒 | 34:30 | 34 | 55.6 | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 71.4 | 5 | 7 | -9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvin-Williams | 前鋒 | 21:50 | 21 | 28.6 | 2 | 7 | 50.0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody-Zeller | 中鋒-前鋒 | 28:39 | 28 | 50.0 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtney-Lee | 後衛 | 33:03 | 33 | 61.5 | 8 | 13 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemba-Walker | 後衛 | 29:38 | 29 | 18.2 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | -13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Jefferson | 中鋒 | 19:21 | 19 | 11.1 | 1 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank-Kaminsky | 中鋒 | 26:10 | 26 | 22.2 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy-Lin | 後衛 | 31:17 | 31 | 61.1 | 11 | 18 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy-Lamb | 後衛 | 15:32 | 15 | 20.0 | 1 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy-Daniels | 後衛 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge-Gutierrez | 後衛 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler-Hansbrough | 前鋒 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spencer-Hawes | 前鋒-中鋒 | 00:00 | 00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas-Batum | 後衛-前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvin-Williams | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody-Zeller | 中鋒-前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtney-Lee | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemba-Walker | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Jefferson | 中鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank-Kaminsky | 中鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy-Lin | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy-Lamb | 後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy-Daniels | 後衛 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge-Gutierrez | 後衛 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler-Hansbrough | 前鋒 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spencer-Hawes | 前鋒-中鋒 | 没有出場 - 教練决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 240 | 40.2 | 35 | 87 | 42.1 | 8 | 19 | 68.4 | 13 | 19 | — | 10 | 36 | 46 | 18 | 12 | 11 | 15 | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入













