Contents ...
udn網路城邦
臺南市新市區身份證貸款 哪裡可以用身分證借錢?
2017/01/19 23:08
瀏覽68
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?01月03日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 01/03 12/30
6702 興航 10.00 0.77 0.70
4956 光鋐 9.98 22.05 20.05
4725 信昌化 9.86 23.95 21.80
910482 聖馬丁-DR 9.59 0.80 0.73
9106 新焦點-DR 7.74 1.81 1.68
6145 勁永 7.00 10.55 9.86
1529 樂士 6.82 3.60 3.37 花蓮縣秀林鄉身分證借錢
3049 和鑫 6.37 9.02 8.48
8150 南茂 6.24 24.70 23.25
3416 融程電 5.53 55.30 52.40
1339 昭輝 5.36 39.30 37.30
8374 羅昇 5.29 19.90 18.90
6235 華孚 5.29 20.90 19.85
2025 千興 5.24 2.81 2.67
2434 統懋 5.09 5.57 5.30 臺南市左鎮區身分證貸款>南投縣國姓鄉身份證借款
9157 陽光能源-DR 5.00 1.05 1.00
1613 台一 4.92 2.56 2.44
1909 榮成 4.89 17.15 16.35
1710 東聯 4.76 24.20 23.10
2449 京元電子 4.56 26.35 25.20 高雄市永安區身份證貸款
2603 長榮 4.50 11.60 11.10 苗栗縣頭屋鄉證件借錢
3481 群創 4.31 12.10 11.60 臺中市沙鹿區身分證借錢
2461 光群雷 4.30 19.40 18.60
3419 譁裕 4.26 17.15 16.45
2417 圓剛 4.21 11.15 10.70
4977 眾達-KY 4.12 88.50 85.00
6172 互億 4.09 11.45 11.00
2611 志信 3.82 7.06 6.80
3043 科風 3.81 2.18 2.10
5259 清惠 3.76 4.69 4.52
臺南市北門區證件借錢
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 01/03 12/30
1707 葡萄王 -9.89 168.50 187.00
2424 隴華 -5.83 21.00 22.30
3051 力特 -5.52 4.62 4.89
5203 訊連 -5.03 73.70 77.60 高雄市楠梓區身份證借錢
2321 東訊 -4.64 2.67 2.80
6289 華上 -4.50 1.91 2.00
5258 虹堡 -4.41 40.10 41.95
9929 秋雨 -3.51 11.00 11.40
8464 億豐 -3.46 321.00 332.50
8070 長華 -3.36 129.50 134.00屏東縣瑪家鄉身份證借款 新竹縣尖石鄉身分證貸款
2509 全坤建 -3.28 17.70 18.30
3673 TPK-KY -2.86 57.80 59.50
2358 廷鑫 -2.77 15.80 16.25
2722 夏都 -2.61 41.10 42.20
6005 群益證 -2.48 9.45 9.69 嘉義市東區身分證借錢
3346 麗清 -2.44 60.00 61.50
6139 亞翔 -2.40 36.60 37.50
5538 東明-KY -2.39 28.55 29.25 新北市三峽區身份證借款
2923 鼎固-KY -2.35 20.75 21.25
1590 亞德客-KY -2.33 251.00 257.00
2712 遠雄來 -2.24 26.20 26.80
3406 玉晶光 -2.23 109.50 112.00
6505 台塑化 -2.23 109.50 112.00
4943 康控-KY -2.20 62.30 63.70
2408 南亞科 -2.17 47.25 48.30
2936 客思達-KY -2.11 46.30 47.30 新北市板橋區證件借錢
6281 全國電 -2.02 62.90 64.20
1704 榮化 -2.02 43.60 44.50
2455 全新 -2.02 48.50 49.50
3583 辛耘 -2.00 58.70 59.90


苗栗縣泰安鄉身份證借錢>澎湖縣七美鄉證件借錢新北市淡水區身份證借錢苗栗縣三義鄉身份證貸款>屏東縣佳冬鄉身分證貸款南投縣竹山鎮證件借錢雲林縣大埤鄉身份證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入