Contents ...
udn網路城邦
新竹縣橫山鄉身份證借款 教你挑選適合自己的貸款方案
2017/01/19 22:15
瀏覽77
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北彰化縣永靖鄉身分證貸款屏東縣九如鄉身份證借錢資料中心臺中市大肚區證件借錢高雄市路竹區身份證借款>彰化縣埔鹽鄉身分證借款高雄市大社區身份證貸款

台北?01月04日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15883 3040 522.47
0053 元大電子 47388 10488 451.83
0054 元大台商50 72220 17124 421.75
0057 富邦摩台 16671 7027 237.24
0059 富邦金融 13537 6473 209.13
006203 元大MSCI台灣 17062 8218 207.62
0058 富邦發達 9905 5196 190.63
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 19781 13113 150.85
0052 富邦科技 11486 8000 143.58
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 25263 23772 106.27
00660 元大歐洲50 8844 9031 97.93
00661 元大日經225 7211 7425 97.12
0055 元大MSCI金融 51673 59154 87.35
0051 元大中型100 15161 17500 86.63
00658L 國泰日本正2 5431 6845 79.34
00647L 元大S&P500正2 5676 7916 71.70
00662 富邦NASDAQ 8927 12529 71.25
00656R 國泰中國A50反1 5522 10357 53.32
00652 富邦印度 7365 14535 50.67
00646 元大S&P500 21766 44485 48.93
00654R 富邦印度反1 5375 12466 43.12
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00668 國泰美國道瓊 3036 12058 25.18
00674R 元大S&P黃金反1 2492 10603 23.50
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43649 327145 13.34
1449 佳和 15396 120000 12.83


宜蘭縣五結鄉身份證借款臺東縣綠島鄉身分證借錢彰化縣線西鄉身分證貸款>屏東縣枋山鄉身份證借錢臺中市龍井區身份證借錢>屏東縣麟洛鄉證件借錢>臺中市大雅區身份證借錢宜蘭縣羅東鎮身份證貸款>臺南市安平區身分證借錢彰化縣芳苑鄉身分證借款>高雄市鳳山區身份證借款花蓮縣富里鄉身分證借款>屏東縣牡丹鄉身分證貸款>花蓮縣豐濱鄉身分證借款

限會員,要發表迴響,請先登入