Contents ...
udn網路城邦
新北市瑞芳區身分證借款 土地如何貸款
2016/12/17 18:45
瀏覽31
迴響0
推薦0
引用0

台北 12 ?strong臺南市南區身份證借錢>臺南市東山區身份證借款>新北市瑞芳區身分證借款?08 日 交易日

鉅亨台北資料中心宜蘭縣冬山鄉身份證借錢



名稱                                最新指數       漲跌    漲跌幅        開盤       最高       最低
台股加權 9375.86 111.97 1.21 9308.9 9376.41 9308.9
台股水泥 116.5 0.17 0.15 116.57 116.89 115.92
台股食品 1371.02 1.63 0.12 1372.34 1374.39 1369.73
台股塑膠 262.01 0.39 0.15 262.82 263.16 261.4
台股紡織 479.18 2.96 0.62 476.76 479.58 476.76
台股電機 152.09 0.4 0.26 151.69 152.51 151.43
台股電器 41.15 0.59 1.45 40.56 41.24 40.4
台股化學 98.7 0.46 0.47 98.26 98.9 98.26
台股玻璃 36.51 0.41 1.14 36.1 36.52 36.1
台股造紙 161.48 0.17 0.11 161.31 162.38 160.87
台股鋼鐵 101.09 0.38 0.38 100.85 101.26 100.65
台股橡膠 309.6 -0.09 -0.03 309.84 310.24 308.66
台股汽車 251.14 0.31 0.12 250.83 252.48 250.83
台股電子 369.13 0.89 0.24 369.64 370.68 368.65
台股營建 242.41 0.7 0.29 241.72 242.76 241.34
台股運輸 58.81 0.01 0.02 58.83 58.94 58.63
台股飯店 110.73 0.66 0.60 110.08 110.85 110.03
台股金融保險 1075.7 -0.78 -0.07 1080.65 1082.71 1071.28
台股百貨 212.69 1.11 0.52 212.04 213.67 212.04
台股其他 236.47 -0.9 -0.38 237.55 238.5 236.39
摩根現貨
摩台指近1 345.9 0.4 0.12 345.3 346 345.2
台北店頭
OTC生醫 146.52 0.39 0.27 146.15 146.72 146.1
OTC紡織 159.91 0.96 0.60 158.95 161.52 157.8
OTC電機 138.87 1.41 1.03 137.77 138.97 137.77
OTC信網 66.52 -0.09 -0.14 66.59 67.17
OTC化學 73.55 0.25 0.34 73.3 73.61 73.07
OTC鋼鐵 118.52 0.48 0.41 118.04 119.04 118.04
OTC電子 164.9 0.21 0.13 164.79 165.42 164.78
OTC電週 62.94 0.44 0.70 62.51 62.98 62.51
OTC電組 65.05 0.26 0.40 64.86 65.27 64.86
OTC電通 67.44 0.23 0.34 67.19 67.77 67.19
OTC光電 25.4 0.01 0.04 25.41 25.49 25.34
OTC半導 40.79 0 0.00 40.82 40.92 40.69
OTC營建 93.82 -0.48 -0.51 94.3 94.3 93.5
OTC航運 65.65 0.85 1.31 64.8 66.3 64.61
OTC資服 95.31 -1.76 -1.81 97.07 97.08 95.01
OTC觀光 68.59 0.71 1.05 67.88 68.66 67.88
紐西蘭50 6889.77 -20.59 -0.30 6910.36 6910.37 6883.97
澳洲綜合 5535.4 48.8 0.89 5486.6 5535.4 5486.6
日經225 18496.69 136.15 0.74 18434.54 18502.47 18410.88
東証TOPIX 1490.62 13.42 0.91 1484.16 1490.76 1481.18
東証TOPIX二部 4999.14 73.44 1.49 4955.98 5003.4 4951.43
日經SIMEX近月期指 18545 50 0.27 18510 18555 18505
南韓綜合 1991.89 2.03 0.10 1995.69 1997.62 1987.26
南韓200 256.34 0.71 0.28 256.57 257.05 255.96
上証A股 3373.9223 23.6702 0.71 3349.0166 3374.1176 3339.5682
上証B股 350.7734 2.1149 0.61 348.7466 350.9137 348.4752
深証A股 2186.9445 19.7802 0.91 2167.2389 2186.9445 2162.6262
深証B股 1164.3986 7.6076 0.66 1156.9015 1164.3986 1156.0125
香港恆生 22800.92 125.77 0.55 22805.13 22843.01 22708.88
恆生HKFEY近月期指 22837 43 0.19 22814 22840 22808
國企股(H股) 9829.58 60.73 0.62 9819.69 9841.4 9766.46
紅籌股 3740.36 5.9 0.16 3750.51 3755.78 3733.16
新加坡海峽指數 2959.84 10.72 0.36 2957.42 2961.4 2948.49
馬來西亞綜合指數 1632.47 2.74 0.17 1633.15 1634.2 1627.86
菲律賓綜合 6866.81 60.67 0.89 6810.24 6866.81 6789.94
印尼綜合 5265.368 -7.597 -0.14 5272.1 5273.515 5229.798
泰股綜合 1520.53 4.05 0.27 1515.61 1523.45 1513.28
印度BSE30指數 26236.87 -155.89 -0.59 26456.21 26540.83 26164.82
SP500電子盤近月期指 2247.75 11 0.49 2236.5 2251.5 2232.5
道瓊電子盤近月期指 19623 106 0.54 19522 19665 19494
NASDAQ電子盤近月期指 4864.25 22.5 0.46 4844.5 4869.5 4836
道瓊指數 19614.81 65.19 0.33 19559.94 19664.97 19527.83
NASDAQ指數 5417.36 23.6 0.44 5394.15 5425.52 5389.1
NYSE指數 11149.9617 35.3493 0.32 11114.3241 11176.6306 11094.7898
S&P500指數 2246.19 4.84 0.22 2241.13 2251.69 2237.57
羅素2000指數 1386.3678 21.8618 1.60 1364.4258 1386.4484 1363.6959
費城半導體指數 895.61 7.16 0.81 890.75 900.97 889.42
道瓊公用事業指數 640.75 1.79 0.28 635.39 641.65 630.79
AMEX綜合指數 2284.7911 -1.7605 -0.08 2278.0991 2286.2319 2271.6195
NASDAQ電腦股指數 2918.34 14.31 0.49 2902.03 2928.13 2896.7
AMEX高科技指數 1228.6765 3.8432 0.31 1226.5856 1234.2058 1224.7306
NYSE科技100指數 2167.0838 6.9321 0.32 2159.647 2169.0763 2155.4303
AMEX主要市場指數 2003.6613 6.7629 0.34 1997.077 2007.9373 1994.7793
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15295.2 57.45 0.38 15251.16 15312.84 15244.31
墨西哥IPC指數 46360.23 750.33 1.65 45611.05 46365.67 45532.41
巴西Bovespa指數 60676.5673 -737.8361 -1.20 61429.9633 61935.7025 60499.404
阿根廷Merval指數 17196.77 -38.44 -0.22 17220.93 17268.87 17148.01
歐洲道瓊STOXX50指數 2919.94 38.63 1.34 2886.96 2923.29 2875.56
英國FTSE100指數 6931.55 29.32 0.42 6902.23 6937.51 6892.17
德國Xetra 11179.42 192.73 1.75 11035.76 11193.1 10990.6
法國CAC40指數 4735.48 40.76 0.87 4709.89 4748.51 4688.58
瑞士SMI市場指數 7953.68 23.43 0.30 7944.82 7956.12 7905.63
義大利FTSE MIB指數 18427.86 297.2 1.64 18163.82 18488 18131.82
荷蘭AEX指數 466.67 4.56 0.99 463.44 467.39 462.03
比利時BEL 3565.45 33.62 0.95 3538.41 3565.95 3525.08
芬蘭OMX25 3587.0965 15.9208 0.45 3575.3983 3587.0965 3559.8739
瑞典OMX 1520.148 16.1942 1.08 1505.1031 1520.148 1503.3849
奧地利ATX指數
匈牙利BUX指數 30629.48 477.47 1.58 30183.95 30629.48 30183.95
波蘭WIG指數 51123.43 743.08 1.47 50623.33 51125.97 50309.54
希臘ASE指數 648.27 8.2 1.28 643.68 650.11 640.88
西班牙IBEX35指數 9145.4 185 2.06 9002.5 9179.6 8992.6
南非FTSJ 50543.44 1067.38 2.16 49896.75 50543.44 49830.82


彰化縣花壇鄉身份證借錢>新北市汐止區身份證借款>宜蘭縣員山鄉身分證借錢臺南市新市區證件借錢>高雄市燕巢區身分證借錢南投縣魚池鄉身分證借款南投縣中寮鄉身份證借款高雄市永安區身份證借錢>臺東縣達仁鄉身分證借錢>臺東縣鹿野鄉身份證借錢雲林縣土庫鎮身分證借錢>新北市石門區身分證借錢屏東縣屏東市身分證貸款>臺北市信義區身份證借錢臺中市豐原區證件借錢>臺中市北區身份證借款

限會員,要發表迴響,請先登入